38

Peter Martyr: The Inquisitor as Saint
Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies, 31(1)
2000
| Total | Monthly Average | |
|---|---|---|
| Hits | 2006 | 18.07 |
| Downloads | 1306 | 11.77 |
| Month | Hits | Downloads |
|---|---|---|
| 2015-11 | 3 | 0 |
| 2015-10 | 9 | 1 |
| 2015-09 | 4 | 2 |
| 2015-08 | 5 | 4 |
| 2015-07 | 7 | 0 |
| 2015-06 | 10 | 4 |
| 2015-05 | 8 | 3 |
| 2015-04 | 6 | 0 |
| 2015-03 | 5 | 2 |
| 2015-02 | 6 | 2 |
| 2015-01 | 11 | 1 |
| 2014-12 | 7 | 2 |
| 2014-11 | 12 | 6 |
| 2014-10 | 6 | 2 |
| 2014-09 | 5 | 1 |
| 2014-08 | 6 | 2 |
| 2014-07 | 8 | 5 |
| 2014-06 | 23 | 7 |
| 2014-05 | 12 | 5 |
| 2014-04 | 12 | 6 |
| 2014-03 | 12 | 3 |
| 2014-02 | 8 | 2 |
| 2014-01 | 11 | 2 |
| 2013-12 | 13 | 5 |
| 2013-11 | 13 | 5 |
| 2013-10 | 7 | 3 |
| 2013-09 | 5 | 2 |
| 2013-08 | 5 | 2 |
| 2013-07 | 8 | 1 |
| 2013-06 | 10 | 2 |
| 2013-05 | 7 | 4 |
| 2013-04 | 14 | 3 |
| 2013-03 | 26 | 4 |
| 2013-02 | 30 | 5 |
| 2013-01 | 23 | 6 |
| 2012-12 | 17 | 2 |
| 2012-11 | 12 | 2 |
| 2012-10 | 21 | 2 |
| 2012-09 | 24 | 6 |
| 2012-08 | 13 | 4 |
| 2012-07 | 12 | 1 |
| 2012-06 | 7 | 1 |
| 2012-05 | 11 | 3 |
| 2012-04 | 11 | 5 |
| 2012-03 | 12 | 2 |
| 2012-02 | 12 | 6 |
| 2012-01 | 10 | 3 |
| 2011-12 | 5 | 2 |
| 2011-11 | 8 | 3 |
| 2011-10 | 4 | 2 |
| 2011-09 | 9 | 3 |
| 2011-08 | 12 | 2 |
| 2011-07 | 12 | 4 |
| 2011-06 | 9 | 3 |
| 2011-05 | 9 | 4 |
| 2011-04 | 7 | 3 |
| 2011-03 | 9 | 2 |
| 2011-02 | 7 | 2 |
| 2011-01 | 16 | 3 |
| 2010-12 | 12 | 3 |
| 2010-11 | 79 | 4 |
| 2010-10 | 37 | 4 |
| 2010-09 | 16 | 1 |
| 2010-08 | 7 | 4 |
| 2010-07 | 1 | 1 |
| 2010-06 | 24 | 2 |
| 2010-05 | 7 | 2 |
| 2010-04 | 2 | 1 |
| 2010-03 | 18 | 5 |
| 2010-02 | 15 | 3 |
| 2010-01 | 27 | 3 |
| 2009-12 | 24 | 6 |
| 2009-11 | 16 | 3 |
| 2009-10 | 10 | 5 |
| 2009-09 | 37 | 37 |
| 2009-08 | 32 | 32 |
| 2009-07 | 30 | 30 |
| 2009-06 | 10 | 10 |
| 2009-05 | 29 | 29 |
| 2009-04 | 32 | 32 |
| 2009-03 | 30 | 30 |
| 2009-02 | 28 | 28 |
| 2009-01 | 23 | 23 |
| 2008-12 | 34 | 34 |
| 2008-11 | 22 | 22 |
| 2008-10 | 25 | 25 |
| 2008-09 | 27 | 27 |
| 2008-08 | 18 | 18 |
| 2008-07 | 27 | 27 |
| 2008-06 | 66 | 66 |
| 2008-05 | 51 | 51 |
| 2008-04 | 44 | 44 |
| 2008-03 | 32 | 32 |
| 2008-02 | 29 | 29 |
| 2008-01 | 35 | 35 |
| 2007-12 | 28 | 28 |
| 2007-11 | 19 | 19 |
| 2007-10 | 21 | 21 |
| 2007-09 | 39 | 39 |
| 2007-08 | 37 | 37 |
| 2007-07 | 40 | 40 |
| 2007-06 | 33 | 33 |
| 2007-05 | 52 | 52 |
| 2007-04 | 46 | 46 |
| 2007-03 | 22 | 22 |
| 2007-02 | 24 | 24 |
| 2007-01 | 28 | 28 |
| 2006-12 | 16 | 16 |
| 2006-11 | 15 | 15 |
| 2006-10 | 4 | 4 |
| 2006-09 | 0 | 0 |
| Hide Month by Month | ||
ISSN: 0069-6412
e-ISSN: 1557-0290