| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7,197 | 2,636 | 4,561 | 36.6% | |
| 2026-08 | 7,567 | 2,451 | 5,116 | 32.4% | |
| 2026-07 | 4,661 | 2,083 | 2,578 | 44.7% | |
| 2026-06 | 10,753 | 3,566 | 7,187 | 33.2% | |
| 2026-05 | 17,300 | 7,176 | 10,124 | 41.5% | |
| 2026-04 | 12,818 | 4,185 | 8,633 | 32.6% | |
| 2026-03 | 10,295 | 3,362 | 6,933 | 32.7% | |
| 2026-02 | 6,822 | 2,167 | 4,655 | 31.8% | |
| 2026-01 | 8,077 | 1,768 | 6,309 | 21.9% | |
| 2025-12 | 9,467 | 1,824 | 7,643 | 19.3% | |
| 2025-11 | 9,569 | 2,861 | 6,708 | 29.9% | |
| 2025-10 | 5,784 | 2,267 | 3,517 | 39.2% | |
| 2025-09 | 3,236 | 946 | 2,290 | 29.2% | |
| 2025-08 | 5,038 | 2,198 | 2,840 | 43.6% | |
| 2025-07 | 8,346 | 2,145 | 6,201 | 25.7% | |
| 2025-06 | 7,651 | 935 | 6,716 | 12.2% | |
| 2025-05 | 3,936 | 596 | 3,340 | 15.1% | |
| 2025-04 | 2,237 | 518 | 1,719 | 23.2% | |
| 2025-03 | 2,175 | 411 | 1,764 | 18.9% | |
| 2025-02 | 2,471 | 571 | 1,900 | 23.1% | |
| 2025-01 | 1,945 | 576 | 1,369 | 29.6% | |
| 2024-12 | 1,332 | 456 | 876 | 34.2% | |
| 2024-11 | 1,336 | 382 | 954 | 28.6% | |
| 2024-10 | 2,186 | 412 | 1,774 | 18.8% | |
| 2024-09 | 1,861 | 347 | 1,514 | 18.6% | |
| 2024-08 | 4,574 | 2,616 | 1,958 | 57.2% | |
| 2024-07 | 4,695 | 1,644 | 3,051 | 35.0% | |
| 2024-06 | 2,549 | 304 | 2,245 | 11.9% | |
| 2024-05 | 1,827 | 558 | 1,269 | 30.5% | |
| 2024-04 | 2,014 | 394 | 1,620 | 19.6% | |
| 2024-03 | 1,789 | 445 | 1,344 | 24.9% | |
| 2024-02 | 1,579 | 482 | 1,097 | 30.5% | |
| 2024-01 | 1,785 | 509 | 1,276 | 28.5% | |
| 2023-12 | 1,479 | 300 | 1,179 | 20.3% | |
| 2023-11 | 1,213 | 387 | 826 | 31.9% | |
| 2023-10 | 1,188 | 413 | 775 | 34.8% | |
| 2023-09 | 987 | 391 | 596 | 39.6% | |
| 2023-08 | 635 | 258 | 377 | 40.6% | |
| 2023-07 | 629 | 263 | 366 | 41.8% | |
| 2023-06 | 952 | 256 | 696 | 26.9% | |
| 2023-05 | 22 | 1,095 | 479 | 616 | 43.7% |
| 2023-04 | 654 | 263 | 391 | 40.2% | |
| 2023-03 | 820 | 514 | 306 | 62.7% | |
| 2023-02 | 13 | 704 | 231 | 473 | 32.8% |
| 2023-01 | 193 | 853 | 148 | 705 | 17.4% |
| 2022-12 | 148 | 65 | 83 | 43.9% | |
| 2022-11 | 14 | 250 | 65 | 185 | 26.0% |
| 2022-10 | 139 | 57 | 82 | 41.0% | |
| 2022-09 | 11 | 120 | 55 | 65 | 45.8% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.