Recent Work
Parent: Agriculture and Natural Resources Research and Extension Centers
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | |
| 2026-06 | 17 | 2 | 15 | 11.8% | |
| 2026-05 | 57 | 25 | 32 | 43.9% | |
| 2026-04 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | |
| 2026-03 | 47 | 13 | 34 | 27.7% | |
| 2026-02 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | |
| 2026-01 | 22 | 3 | 19 | 13.6% | |
| 2025-12 | 33 | 6 | 27 | 18.2% | |
| 2025-11 | 36 | 6 | 30 | 16.7% | |
| 2025-10 | 27 | 7 | 20 | 25.9% | |
| 2025-09 | 21 | 21 | 0.0% | ||
| 2025-08 | 25 | 6 | 19 | 24.0% | |
| 2025-07 | 40 | 4 | 36 | 10.0% | |
| 2025-06 | 26 | 1 | 25 | 3.8% | |
| 2025-05 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | |
| 2025-04 | 13 | 1 | 12 | 7.7% | |
| 2025-03 | 14 | 1 | 13 | 7.1% | |
| 2025-02 | 17 | 17 | 0.0% | ||
| 2025-01 | 19 | 19 | 0.0% | ||
| 2024-12 | 20 | 20 | 0.0% | ||
| 2024-11 | 19 | 19 | 0.0% | ||
| 2024-10 | 25 | 1 | 24 | 4.0% | |
| 2024-09 | 16 | 16 | 0.0% | ||
| 2024-08 | 24 | 1 | 23 | 4.2% | |
| 2024-07 | 22 | 2 | 20 | 9.1% | |
| 2024-06 | 24 | 1 | 23 | 4.2% | |
| 2024-05 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | |
| 2024-04 | 7 | 7 | 0.0% | ||
| 2024-03 | 6 | 6 | 0.0% | ||
| 2024-02 | 1 | 1 | 0.0% | ||
| 2024-01 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | |
| 2023-12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2023-11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2023-10 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2023-09 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2023-08 | 24 | 24 | 0.0% | ||
| 2023-07 | 22 | 22 | 0.0% | ||
| 2023-06 | 20 | 20 | 0.0% | ||
| 2023-05 | 18 | 18 | 0.0% | ||
| 2023-04 | 20 | 20 | 0.0% | ||
| 2023-03 | 5 | 5 | 0.0% | ||
| 2023-02 | 4 | 4 | 0.0% | ||
| 2023-01 | 7 | 7 | 0.0% | ||
| 2022-12 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2022-11 | 4 | 4 | 0.0% | ||
| 2022-10 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2022-09 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2022-08 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2022-07 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2022-06 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2022-05 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2022-04 | 1 | 1 | 0.0% | ||
| 2022-03 | 1 | 1 | 0.0% | ||
| 2022-02 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2022-01 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2021-12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2021-11 | 5 | 5 | 0.0% | ||
| 2021-10 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | |
| 2021-09 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.