Bourns College of Engineering
Parent: UC Riverside
eScholarship stats: Average Requests per Item by Unit for June through September, 2026
| Unit | Drill down | Avg req/item | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 21.55 | 21.12 | 23.68 | 16.06 | 25.33 | |
| BCOE Research | 38.34 | 37.90 | 47.21 | 28.69 | 39.55 | |
| Chemical and Environmental Engineering Department Open Access Policy Deposits | 26.61 | 26.80 | 26.18 | 20.56 | 32.91 | |
| Center for Environmental Research and Technology | 8 series | 25.03 | 24.81 | 30.51 | 17.96 | 26.83 |
| Electrical and Computer Engineering Department Open Access Policy Deposits | 23.16 | 22.71 | 25.57 | 16.85 | 27.49 | |
| Mechanical Engineering Department Open Access Policy Deposits | 22.01 | 21.57 | 22.68 | 17.16 | 26.63 | |
| Computer Science and Engineering Department Open Access Policy Deposits | 21.80 | 21.90 | 22.59 | 16.35 | 26.35 | |
| Bioengineering Department Open Access Policy Deposits | 20.70 | 18.53 | 21.92 | 15.80 | 26.55 | |
| Other Recent Work | 20.55 | 19.94 | 21.48 | 15.56 | 25.20 | |
| Humboldt Kolleg/NSF Workshop: New Vistas in Molecular Thermodynamics | 13.56 | 17.00 | 18.32 | 7.65 | 11.26 | |
| Materials Science and Engineering Department Open Access Policy Deposits |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.