| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 355 | 38 | 317 | 10.7% | |
| 2026-08 | 294 | 46 | 248 | 15.6% | |
| 2026-07 | 156 | 35 | 121 | 22.4% | |
| 2026-06 | 500 | 41 | 459 | 8.2% | |
| 2026-05 | 798 | 109 | 689 | 13.7% | |
| 2026-04 | 525 | 67 | 458 | 12.8% | |
| 2026-03 | 602 | 49 | 553 | 8.1% | |
| 2026-02 | 368 | 34 | 334 | 9.2% | |
| 2026-01 | 510 | 35 | 475 | 6.9% | |
| 2025-12 | 1 | 556 | 37 | 519 | 6.7% |
| 2025-11 | 456 | 44 | 412 | 9.6% | |
| 2025-10 | 279 | 27 | 252 | 9.7% | |
| 2025-09 | 171 | 19 | 152 | 11.1% | |
| 2025-08 | 204 | 22 | 182 | 10.8% | |
| 2025-07 | 527 | 18 | 509 | 3.4% | |
| 2025-06 | 533 | 17 | 516 | 3.2% | |
| 2025-05 | 274 | 6 | 268 | 2.2% | |
| 2025-04 | 94 | 6 | 88 | 6.4% | |
| 2025-03 | 137 | 8 | 129 | 5.8% | |
| 2025-02 | 81 | 5 | 76 | 6.2% | |
| 2025-01 | 39 | 3 | 36 | 7.7% | |
| 2024-12 | 46 | 11 | 35 | 23.9% | |
| 2024-11 | 30 | 3 | 27 | 10.0% | |
| 2024-10 | 123 | 1 | 122 | 0.8% | |
| 2024-09 | 31 | 1 | 30 | 3.2% | |
| 2024-08 | 145 | 16 | 129 | 11.0% | |
| 2024-07 | 235 | 24 | 211 | 10.2% | |
| 2024-06 | 66 | 1 | 65 | 1.5% | |
| 2024-05 | 48 | 4 | 44 | 8.3% | |
| 2024-04 | 75 | 5 | 70 | 6.7% | |
| 2024-03 | 34 | 3 | 31 | 8.8% | |
| 2024-02 | 57 | 6 | 51 | 10.5% | |
| 2024-01 | 69 | 6 | 63 | 8.7% | |
| 2023-12 | 53 | 7 | 46 | 13.2% | |
| 2023-11 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | |
| 2023-10 | 15 | 5 | 10 | 33.3% | |
| 2023-09 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | |
| 2023-08 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | |
| 2023-07 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | |
| 2023-06 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 2023-05 | 15 | 8 | 7 | 53.3% | |
| 2023-04 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | |
| 2023-03 | 17 | 2 | 15 | 11.8% | |
| 2023-02 | 16 | 8 | 8 | 50.0% | |
| 2023-01 | 56 | 4 | 52 | 7.1% | |
| 2022-12 | 22 | 126 | 5 | 121 | 4.0% |
| 2022-11 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | |
| 2022-10 | 20 | 9 | 11 | 45.0% | |
| 2022-09 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | |
| 2022-08 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | |
| 2022-07 | 2 | 16 | 2 | 14 | 12.5% |
| 2022-06 | 4 | 4 | 0.0% | ||
| 2022-05 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | |
| 2022-04 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 2022-03 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | |
| 2022-02 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 2022-01 | 19 | 15 | 4 | 78.9% | |
| 2021-12 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | |
| 2021-11 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2021-10 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | |
| 2021-09 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 2021-08 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | |
| 2021-07 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 2021-06 | 1 | 26 | 16 | 10 | 61.5% |
| 2021-03 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.