Department of English
Parent: UCLA
eScholarship stats: History by Unit for October, 2007 through August, 2026
| Unit | Total requests | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2015-06 | 2015-05 | 2015-04 | 2015-03 | 2015-02 | 2015-01 | 2014-12 | 2014-11 | 2014-10 | 2014-09 | 2014-08 | 2014-07 | 2014-06 | 2014-05 | 2014-04 | 2014-03 | 2014-02 | 2014-01 | 2013-12 | 2013-11 | 2013-10 | 2013-09 | 2013-08 | 2013-07 | 2013-06 | 2013-05 | 2013-04 | 2013-03 | 2013-02 | 2013-01 | 2012-12 | 2012-11 | 2012-10 | 2012-09 | 2012-08 | 2012-07 | 2012-06 | 2012-05 | 2012-04 | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 | 2011-10 | 2011-09 | 2011-08 | 2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 | 2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 | 2009-07 | 2009-06 | 2009-05 | 2009-04 | 2009-03 | 2009-02 | 2009-01 | 2008-12 | 2008-11 | 2008-10 | 2008-09 | 2008-08 | 2008-07 | 2008-06 | 2008-05 | 2008-04 | 2008-03 | 2008-02 | 2008-01 | 2007-12 | 2007-11 | 2007-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 384,679 | 11,602 | 14,542 | 19,345 | 18,383 | 17,075 | 11,886 | 11,540 | 11,264 | 11,040 | 6,758 | 5,639 | 6,341 | 9,117 | 8,498 | 6,545 | 4,741 | 4,167 | 3,654 | 3,436 | 3,556 | 3,142 | 3,866 | 2,506 | 3,838 | 3,709 | 2,691 | 3,676 | 4,626 | 4,581 | 3,645 | 3,688 | 3,079 | 3,377 | 3,151 | 2,328 | 1,974 | 1,999 | 2,454 | 2,874 | 2,630 | 3,064 | 2,430 | 2,479 | 2,018 | 2,387 | 3,999 | 2,062 | 1,438 | 1,444 | 1,790 | 2,150 | 2,522 | 2,646 | 2,394 | 1,945 | 1,861 | 2,595 | 2,485 | 2,680 | 2,273 | 2,114 | 2,354 | 3,716 | 3,816 | 5,926 | 3,384 | 2,741 | 2,668 | 2,636 | 2,410 | 1,854 | 1,694 | 1,529 | 1,901 | 1,723 | 1,424 | 1,591 | 1,187 | 1,097 | 1,096 | 1,330 | 1,148 | 1,065 | 710 | 848 | 796 | 1,101 | 1,133 | 1,201 | 994 | 716 | 915 | 1,043 | 906 | 633 | 478 | 418 | 664 | 783 | 919 | 839 | 695 | 800 | 715 | 846 | 615 | 501 | 323 | 257 | 287 | 388 | 507 | 504 | 404 | 400 | 329 | 488 | 508 | 378 | 208 | 220 | 267 | 482 | 524 | 515 | 527 | 403 | 337 | 355 | 411 | 240 | 183 | 224 | 249 | 386 | 435 | 493 | 367 | 288 | 222 | 253 | 312 | 259 | 119 | 114 | 132 | 182 | 173 | 229 | 148 | 133 | 143 | 116 | 175 | 122 | 136 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 11 | 8 | 9 | 25 | 8 | 7 | 11 | 10 | 4 | 17 | 21 | 11 | 22 | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 22 | 13 | 8 | 8 | 16 | 6 | 5 | |
| Departmental Honors Theses | 202,299 | 7,315 | 8,719 | 10,620 | 10,759 | 9,790 | 6,571 | 5,983 | 5,234 | 5,333 | 3,470 | 2,820 | 2,930 | 3,928 | 3,887 | 3,040 | 2,443 | 2,274 | 1,852 | 1,995 | 1,944 | 1,897 | 2,131 | 1,472 | 1,961 | 1,949 | 1,660 | 2,425 | 2,911 | 2,863 | 2,270 | 2,332 | 1,936 | 2,225 | 2,000 | 1,340 | 1,197 | 1,215 | 1,557 | 1,526 | 1,448 | 1,638 | 1,231 | 1,257 | 1,021 | 1,252 | 2,939 | 1,062 | 642 | 706 | 942 | 1,021 | 1,119 | 1,125 | 818 | 930 | 894 | 1,175 | 1,148 | 1,126 | 1,073 | 1,155 | 1,328 | 1,843 | 1,955 | 2,952 | 1,841 | 1,544 | 1,358 | 1,336 | 1,177 | 802 | 920 | 800 | 1,124 | 803 | 641 | 748 | 486 | 496 | 468 | 597 | 520 | 439 | 257 | 379 | 283 | 418 | 422 | 566 | 405 | 286 | 298 | 334 | 326 | 181 | 164 | 130 | 259 | 193 | 207 | 248 | 156 | 116 | 173 | 163 | 170 | 136 | 101 | 75 | 88 | 132 | 216 | 219 | 165 | 142 | 96 | 211 | 258 | 167 | 89 | 92 | 113 | 223 | 215 | 256 | 286 | 257 | 163 | 188 | 214 | 122 | 85 | 105 | 136 | 199 | 245 | 276 | 204 | 237 | 187 | 231 | 291 | 239 | 110 | 103 | 116 | 167 | 168 | 226 | 144 | 125 | 140 | 112 | 169 | 120 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access Policy Deposits | 181,207 | 4,196 | 5,720 | 8,473 | 7,513 | 7,229 | 5,292 | 5,603 | 6,110 | 5,729 | 3,321 | 2,877 | 3,464 | 5,191 | 4,561 | 3,497 | 2,250 | 1,868 | 1,769 | 1,412 | 1,555 | 1,262 | 1,727 | 1,040 | 1,858 | 1,761 | 988 | 1,199 | 1,634 | 1,675 | 1,306 | 1,289 | 1,110 | 1,096 | 1,140 | 952 | 749 | 757 | 847 | 1,294 | 1,172 | 1,392 | 1,240 | 1,194 | 992 | 1,133 | 1,001 | 950 | 739 | 712 | 811 | 1,028 | 1,318 | 1,490 | 1,547 | 975 | 959 | 1,427 | 1,329 | 1,559 | 1,234 | 982 | 1,071 | 1,940 | 1,928 | 3,118 | 1,538 | 1,225 | 1,320 | 1,302 | 1,219 | 1,039 | 782 | 713 | 774 | 925 | 736 | 815 | 678 | 585 | 643 | 732 | 612 | 582 | 430 | 470 | 516 | 685 | 664 | 759 | 662 | 480 | 655 | 752 | 637 | 475 | 332 | 302 | 436 | 590 | 712 | 591 | 539 | 684 | 542 | 683 | 445 | 365 | 222 | 182 | 199 | 256 | 291 | 285 | 239 | 258 | 233 | 277 | 250 | 211 | 119 | 128 | 154 | 259 | 309 | 259 | 241 | 146 | 174 | 167 | 197 | 118 | 98 | 119 | 113 | 187 | 190 | 217 | 163 | 51 | 35 | 22 | 21 | 20 | 9 | 11 | 16 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 11 | 8 | 9 | 25 | 8 | 7 | 11 | 10 | 4 | 17 | 21 | 11 | 22 | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 22 | 13 | 8 | 8 | 16 | 6 | 5 | |
| Capstone Projects | 11,148 | 178 | 291 | 573 | 398 | 385 | 279 | 286 | 310 | 370 | 199 | 149 | 155 | 259 | 271 | 165 | 138 | 133 | 106 | 123 | 169 | 109 | 119 | 59 | 88 | 112 | 106 | 127 | 192 | 159 | 146 | 149 | 107 | 117 | 96 | 82 | 65 | 59 | 80 | 149 | 104 | 130 | 93 | 97 | 79 | 81 | 87 | 64 | 54 | 44 | 74 | 146 | 162 | 103 | 81 | 85 | 77 | 91 | 84 | 75 | 50 | 59 | 79 | 110 | 120 | 150 | 174 | 85 | 120 | 107 | 90 | 73 | 38 | 51 | 52 | 86 | 109 | 92 | 60 | 53 | 42 | 59 | 67 | 84 | 49 | 29 | 34 | 50 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent Work | 2,048 | 96 | 92 | 190 | 177 | 166 | 116 | 80 | 80 | 58 | 36 | 28 | 36 | 40 | 32 | 16 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9 | 19 | 13 | 25 | 22 | 13 | 16 | 28 | 34 | 18 | 17 | 25 | 25 | 12 | 22 | 9 | 22 | 19 | 11 | 13 | 23 | 10 | 25 | 19 | 39 | 22 | 28 | 27 | 20 | 32 | 31 | 42 | 21 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Writing Minor Capstone Projects |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.