BioSciences
Parent: Lawrence Berkeley National Laboratory
eScholarship stats: History by Unit for November, 2004 through August, 2026
| Unit | Total requests | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2015-06 | 2015-05 | 2015-04 | 2015-03 | 2015-02 | 2015-01 | 2014-12 | 2014-11 | 2014-10 | 2014-09 | 2014-08 | 2014-07 | 2014-06 | 2014-05 | 2014-04 | 2014-03 | 2014-02 | 2014-01 | 2013-12 | 2013-11 | 2013-10 | 2013-09 | 2013-08 | 2013-07 | 2013-06 | 2013-05 | 2013-04 | 2013-03 | 2013-02 | 2013-01 | 2012-12 | 2012-11 | 2012-10 | 2012-09 | 2012-08 | 2012-07 | 2012-06 | 2012-05 | 2012-04 | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 | 2011-10 | 2011-09 | 2011-08 | 2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 | 2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 | 2009-07 | 2009-06 | 2009-05 | 2009-04 | 2009-03 | 2009-02 | 2009-01 | 2008-12 | 2008-11 | 2008-10 | 2008-09 | 2008-08 | 2008-07 | 2008-06 | 2008-05 | 2008-04 | 2008-03 | 2008-02 | 2008-01 | 2007-12 | 2007-11 | 2007-10 | 2007-09 | 2007-08 | 2007-07 | 2007-06 | 2007-05 | 2007-04 | 2007-03 | 2007-02 | 2007-01 | 2006-12 | 2006-11 | 2006-10 | 2006-09 | 2006-08 | 2006-07 | 2006-06 | 2006-05 | 2006-04 | 2006-03 | 2006-02 | 2006-01 | 2005-12 | 2005-11 | 2005-10 | 2005-09 | 2005-08 | 2005-07 | 2005-06 | 2005-05 | 2005-04 | 2005-03 | 2005-02 | 2005-01 | 2004-12 | 2004-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 3,464,023 | 124,804 | 189,464 | 291,136 | 234,150 | 198,151 | 126,572 | 162,721 | 156,427 | 168,298 | 82,422 | 65,197 | 67,715 | 140,457 | 168,288 | 78,293 | 44,113 | 41,903 | 46,690 | 33,690 | 23,595 | 17,389 | 24,452 | 13,963 | 64,852 | 57,343 | 20,258 | 11,054 | 14,374 | 14,380 | 12,068 | 24,314 | 17,297 | 11,287 | 9,080 | 8,408 | 10,907 | 11,184 | 10,809 | 11,989 | 12,539 | 13,987 | 11,876 | 14,648 | 10,923 | 12,068 | 9,689 | 10,162 | 8,328 | 7,636 | 9,690 | 11,289 | 15,675 | 10,755 | 8,722 | 8,890 | 7,226 | 11,928 | 8,150 | 6,938 | 10,144 | 7,280 | 7,005 | 6,666 | 7,759 | 23,165 | 7,839 | 11,249 | 6,717 | 11,511 | 7,634 | 6,636 | 9,752 | 9,390 | 8,333 | 9,171 | 7,584 | 9,736 | 6,414 | 5,590 | 4,357 | 6,167 | 6,280 | 7,489 | 9,600 | 9,002 | 6,033 | 7,586 | 6,868 | 8,493 | 5,339 | 3,517 | 3,225 | 3,618 | 3,712 | 3,537 | 2,672 | 3,238 | 3,207 | 2,957 | 2,881 | 2,999 | 2,403 | 2,753 | 2,544 | 3,007 | 1,684 | 2,551 | 1,389 | 1,031 | 828 | 782 | 700 | 768 | 723 | 679 | 615 | 783 | 826 | 766 | 595 | 670 | 610 | 760 | 742 | 858 | 764 | 725 | 677 | 854 | 726 | 703 | 611 | 621 | 687 | 830 | 1,077 | 1,149 | 896 | 1,104 | 948 | 1,190 | 1,224 | 977 | 990 | 1,061 | 1,048 | 1,111 | 1,119 | 1,239 | 1,021 | 973 | 930 | 1,114 | 1,821 | 973 | 942 | 1,053 | 1,092 | 1,354 | 1,596 | 1,620 | 1,423 | 1,377 | 1,135 | 1,451 | 1,570 | 1,155 | 1,064 | 1,238 | 1,098 | 1,347 | 1,280 | 1,463 | 1,275 | 1,145 | 1,104 | 1,249 | 1,225 | 1,182 | 994 | 988 | 987 | 1,116 | 1,271 | 1,219 | 986 | 923 | 783 | 1,583 | 1,506 | 1,060 | 1,123 | 1,048 | 954 | 1,092 | 1,437 | 1,490 | 1,498 | 1,685 | 1,422 | 1,450 | 517 | 910 | 774 | 851 | 789 | 957 | 869 | 1,042 | 781 | 749 | 765 | 870 | 936 | 693 | 785 | 819 | 1,056 | 918 | 865 | 819 | 862 | 715 | 550 | 542 | 496 | 466 | 412 | 430 | 500 | 680 | 802 | 711 | 649 | 614 | 408 | 477 | 560 | 608 | 650 | 684 | 675 | 763 | 672 | 721 | 488 | 528 | 435 | 407 | 346 | 321 | 306 | 113 | 86 | 254 | 387 | 235 | 172 | 161 | 73 | 51 | |
| Joint Genome Institute | 1,347,435 | 49,801 | 74,382 | 112,027 | 90,218 | 77,332 | 49,567 | 66,167 | 65,566 | 66,344 | 32,697 | 26,068 | 26,516 | 54,429 | 65,241 | 30,039 | 17,275 | 16,624 | 18,369 | 13,737 | 9,359 | 7,544 | 9,529 | 5,658 | 24,068 | 21,409 | 8,032 | 4,133 | 5,485 | 5,525 | 4,419 | 9,171 | 6,922 | 4,427 | 3,551 | 3,211 | 4,369 | 4,205 | 4,080 | 4,533 | 4,707 | 5,578 | 4,437 | 5,470 | 4,130 | 4,588 | 3,781 | 3,852 | 3,025 | 2,926 | 3,659 | 4,244 | 5,757 | 4,063 | 3,342 | 2,870 | 2,928 | 4,278 | 2,781 | 2,686 | 3,915 | 2,719 | 2,786 | 2,434 | 2,892 | 8,107 | 3,040 | 4,246 | 2,758 | 4,471 | 3,122 | 2,990 | 4,107 | 4,036 | 3,472 | 3,600 | 2,942 | 3,715 | 2,359 | 2,063 | 1,599 | 2,295 | 2,268 | 2,627 | 3,455 | 3,023 | 2,081 | 2,695 | 2,356 | 2,929 | 1,891 | 1,453 | 1,321 | 1,584 | 1,544 | 1,386 | 1,242 | 1,484 | 1,491 | 1,408 | 1,304 | 1,315 | 955 | 1,194 | 1,075 | 1,192 | 700 | 1,128 | 715 | 516 | 333 | 294 | 250 | 274 | 276 | 253 | 223 | 316 | 322 | 385 | 266 | 266 | 234 | 291 | 292 | 321 | 273 | 220 | 210 | 253 | 225 | 228 | 184 | 238 | 213 | 286 | 401 | 381 | 309 | 339 | 345 | 412 | 385 | 313 | 273 | 314 | 371 | 374 | 372 | 444 | 367 | 387 | 336 | 393 | 456 | 421 | 354 | 429 | 365 | 479 | 544 | 664 | 571 | 589 | 421 | 542 | 691 | 409 | 331 | 374 | 344 | 412 | 419 | 457 | 415 | 344 | 322 | 409 | 424 | 434 | 363 | 326 | 332 | 352 | 398 | 417 | 319 | 285 | 300 | 505 | 437 | 376 | 400 | 357 | 299 | 363 | 445 | 602 | 564 | 640 | 561 | 602 | 246 | 306 | 288 | 298 | 296 | 377 | 326 | 374 | 301 | 261 | 255 | 287 | 307 | 230 | 285 | 281 | 375 | 324 | 269 | 260 | 273 | 249 | 194 | 172 | 139 | 132 | 118 | 127 | 126 | 181 | 259 | 211 | 201 | 232 | 131 | 162 | 174 | 163 | 197 | 214 | 208 | 244 | 228 | 224 | 146 | 187 | 213 | 243 | 165 | 153 | 144 | 48 | 28 | 76 | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Environ Genomics & Systems Bio | 909,195 | 34,036 | 51,333 | 76,465 | 61,872 | 52,021 | 33,350 | 42,629 | 43,027 | 44,936 | 21,542 | 16,973 | 17,724 | 37,134 | 44,414 | 21,041 | 11,986 | 11,142 | 12,334 | 8,846 | 6,822 | 4,770 | 6,739 | 3,721 | 16,148 | 14,414 | 5,207 | 2,858 | 3,459 | 3,767 | 3,172 | 6,558 | 4,782 | 3,011 | 2,383 | 2,133 | 2,862 | 3,158 | 2,939 | 3,197 | 3,163 | 3,767 | 3,473 | 3,859 | 2,882 | 3,308 | 2,639 | 2,535 | 2,098 | 2,071 | 2,500 | 2,737 | 3,918 | 2,640 | 2,151 | 1,854 | 1,832 | 2,875 | 1,960 | 1,629 | 2,271 | 1,773 | 1,644 | 1,617 | 1,960 | 5,782 | 1,938 | 2,546 | 1,512 | 2,657 | 1,780 | 1,625 | 2,352 | 2,386 | 2,150 | 2,354 | 1,893 | 2,433 | 1,604 | 1,522 | 1,168 | 1,505 | 1,522 | 1,779 | 2,396 | 2,145 | 1,359 | 1,770 | 1,668 | 1,953 | 1,272 | 972 | 811 | 938 | 1,039 | 1,015 | 795 | 945 | 1,009 | 863 | 811 | 813 | 575 | 689 | 677 | 791 | 506 | 706 | 423 | 346 | 248 | 217 | 185 | 199 | 200 | 209 | 161 | 239 | 218 | 198 | 169 | 187 | 147 | 194 | 177 | 186 | 215 | 182 | 185 | 225 | 187 | 177 | 171 | 181 | 159 | 188 | 245 | 260 | 216 | 263 | 252 | 268 | 258 | 239 | 227 | 260 | 271 | 321 | 290 | 374 | 270 | 289 | 251 | 325 | 1,034 | 289 | 268 | 295 | 230 | 303 | 360 | 396 | 324 | 278 | 265 | 363 | 397 | 208 | 245 | 298 | 277 | 322 | 325 | 380 | 330 | 299 | 305 | 363 | 411 | 438 | 306 | 289 | 260 | 317 | 342 | 378 | 296 | 269 | 242 | 388 | 387 | 259 | 227 | 211 | 173 | 241 | 324 | 401 | 339 | 423 | 342 | 414 | 138 | 181 | 145 | 183 | 147 | 219 | 165 | 176 | 126 | 117 | 136 | 146 | 157 | 108 | 102 | 124 | 156 | 190 | 185 | 147 | 171 | 145 | 118 | 140 | 132 | 129 | 107 | 108 | 159 | 183 | 228 | 189 | 165 | 157 | 89 | 140 | 192 | 174 | 121 | 143 | 163 | 175 | 137 | 190 | 131 | 168 | 119 | 124 | 105 | 81 | 73 | 8 | 12 | 44 | 41 | 14 | 2 | ||||
| Biological Systems & Engineering | 875,140 | 30,412 | 46,519 | 74,048 | 58,603 | 49,134 | 31,446 | 38,685 | 37,167 | 41,356 | 20,143 | 16,189 | 17,005 | 34,957 | 41,713 | 19,190 | 10,744 | 9,930 | 11,527 | 8,062 | 5,531 | 3,909 | 5,830 | 3,309 | 16,272 | 14,849 | 4,955 | 2,752 | 3,653 | 3,594 | 3,152 | 6,148 | 4,138 | 2,764 | 2,289 | 2,077 | 2,751 | 2,761 | 2,744 | 2,851 | 3,208 | 3,540 | 3,194 | 3,748 | 2,992 | 3,252 | 2,465 | 2,697 | 2,307 | 2,005 | 2,635 | 3,054 | 4,310 | 2,964 | 2,424 | 3,360 | 1,909 | 3,362 | 2,184 | 1,817 | 2,760 | 2,062 | 1,873 | 1,971 | 2,103 | 6,340 | 2,039 | 3,266 | 1,953 | 3,246 | 2,073 | 1,667 | 2,507 | 2,405 | 2,160 | 2,396 | 2,140 | 2,651 | 1,794 | 1,566 | 1,268 | 1,727 | 1,776 | 2,253 | 2,914 | 2,752 | 1,813 | 2,154 | 2,021 | 2,390 | 1,531 | 896 | 818 | 926 | 1,020 | 1,032 | 680 | 846 | 866 | 733 | 748 | 836 | 708 | 738 | 767 | 1,042 | 538 | 883 | 488 | 282 | 207 | 205 | 203 | 192 | 187 | 210 | 156 | 218 | 243 | 190 | 157 | 178 | 154 | 197 | 188 | 281 | 244 | 245 | 224 | 288 | 241 | 232 | 185 | 192 | 202 | 292 | 364 | 382 | 312 | 361 | 306 | 421 | 448 | 313 | 350 | 341 | 280 | 338 | 419 | 450 | 327 | 276 | 286 | 320 | 356 | 269 | 266 | 258 | 355 | 425 | 485 | 470 | 420 | 374 | 358 | 466 | 481 | 368 | 308 | 352 | 350 | 432 | 437 | 513 | 392 | 388 | 405 | 476 | 538 | 477 | 401 | 377 | 411 | 421 | 500 | 454 | 351 | 290 | 233 | 500 | 470 | 254 | 249 | 228 | 201 | 228 | 355 | 392 | 347 | 434 | 359 | 355 | 96 | 200 | 193 | 231 | 219 | 229 | 214 | 300 | 219 | 221 | 190 | 198 | 213 | 158 | 194 | 187 | 251 | 196 | 161 | 199 | 153 | 122 | 83 | 93 | 78 | 123 | 79 | 83 | 98 | 121 | 133 | 176 | 129 | 135 | 104 | 99 | 86 | 126 | 143 | 167 | 140 | 179 | 171 | 230 | 138 | 101 | 78 | 80 | 89 | 78 | 53 | 23 | 19 | 66 | 105 | 53 | 41 | 29 | 18 | 11 | |
| Molecular Biophys & Integ Bi | 802,045 | 28,545 | 42,814 | 68,367 | 54,037 | 44,808 | 28,369 | 36,072 | 32,703 | 38,575 | 18,638 | 14,436 | 15,421 | 32,744 | 39,649 | 18,132 | 9,911 | 9,584 | 10,715 | 7,622 | 5,231 | 3,674 | 5,643 | 3,120 | 16,408 | 14,155 | 4,636 | 2,671 | 3,433 | 3,381 | 2,855 | 5,651 | 3,831 | 2,605 | 2,024 | 1,977 | 2,448 | 2,597 | 2,580 | 2,994 | 3,232 | 3,003 | 2,479 | 3,579 | 2,504 | 2,727 | 2,237 | 2,492 | 2,010 | 1,748 | 2,264 | 2,780 | 3,636 | 2,564 | 1,884 | 1,806 | 1,615 | 2,936 | 2,194 | 1,670 | 2,521 | 1,662 | 1,487 | 1,473 | 1,695 | 5,729 | 1,785 | 2,758 | 1,353 | 2,607 | 1,692 | 1,306 | 2,174 | 1,945 | 1,723 | 2,027 | 1,742 | 2,349 | 1,588 | 1,306 | 1,021 | 1,476 | 1,663 | 1,895 | 2,295 | 2,375 | 1,601 | 2,005 | 1,791 | 2,390 | 1,408 | 830 | 806 | 841 | 852 | 807 | 508 | 623 | 621 | 576 | 615 | 607 | 530 | 585 | 500 | 515 | 313 | 466 | 174 | 180 | 201 | 196 | 178 | 211 | 176 | 162 | 203 | 174 | 182 | 127 | 128 | 153 | 161 | 197 | 197 | 194 | 189 | 229 | 170 | 224 | 200 | 196 | 172 | 162 | 220 | 212 | 257 | 314 | 223 | 309 | 237 | 276 | 328 | 267 | 291 | 340 | 340 | 266 | 221 | 212 | 230 | 224 | 229 | 267 | 227 | 222 | 236 | 280 | 294 | 346 | 438 | 384 | 345 | 338 | 283 | 319 | 299 | 329 | 334 | 420 | 306 | 408 | 340 | 416 | 367 | 315 | 279 | 264 | 191 | 194 | 196 | 193 | 198 | 251 | 275 | 235 | 225 | 241 | 187 | 457 | 438 | 303 | 369 | 369 | 399 | 442 | 510 | 481 | 545 | 549 | 445 | 393 | 164 | 324 | 241 | 258 | 229 | 240 | 264 | 324 | 208 | 212 | 265 | 298 | 350 | 269 | 285 | 306 | 370 | 292 | 311 | 278 | 338 | 238 | 188 | 179 | 172 | 127 | 165 | 160 | 182 | 252 | 267 | 239 | 232 | 209 | 160 | 160 | 188 | 220 | 269 | 273 | 241 | 276 | 230 | 201 | 148 | 157 | 113 | 71 | 72 | 82 | 116 | 43 | 31 | 100 | 184 | 174 | 139 | 136 | 60 | 38 | |
| BioSciences Area Office | 7,651 | 152 | 358 | 597 | 557 | 338 | 205 | 319 | 374 | 409 | 220 | 111 | 179 | 336 | 314 | 181 | 96 | 62 | 86 | 80 | 69 | 21 | 79 | 17 | 198 | 150 | 50 | 37 | 34 | 41 | 25 | 38 | 22 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 29 | 22 | 49 | 16 | 35 | 22 | 17 | 19 | 24 | 14 | 18 | 36 | 31 | 40 | 23 | 23 | 20 | 13 | 24 | 27 | 20 | 23 | 14 | 12 | 14 | 41 | 70 | 26 | 23 | 11 | 21 | 18 | 5 | 17 | 17 | 11 | 15 | 21 | 18 | 9 | 12 | 6 | 10 | 8 | 23 | 24 | 31 | 13 | 21 | 16 | 21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 | 13 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 19 | 9 | 17 | 18 | 28 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 27 | 4 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 15 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 7 | 16 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomics | 6,761 | 138 | 362 | 436 | 476 | 354 | 198 | 276 | 269 | 346 | 188 | 104 | 123 | 236 | 264 | 144 | 57 | 61 | 70 | 56 | 38 | 29 | 61 | 12 | 126 | 117 | 35 | 15 | 25 | 14 | 15 | 39 | 20 | 36 | 8 | 2 | 7 | 13 | 6 | 21 | 10 | 15 | 18 | 36 | 24 | 23 | 20 | 27 | 29 | 10 | 21 | 42 | 132 | 35 | 90 | 17 | 28 | 25 | 19 | 22 | 42 | 21 | 29 | 19 | 20 | 54 | 12 | 21 | 14 | 25 | 16 | 9 | 17 | 15 | 9 | 13 | 16 | 15 | 7 | 14 | 29 | 7 | 17 | 24 | 22 | 14 | 15 | 17 | 20 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 6 | 2 | 16 | 8 | 12 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 15 | 7 | 11 | 15 | 14 | 17 | 10 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 32 | 24 | 10 | 9 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancer Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Genome Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular & Nuclear Medicine |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.