| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1,633 | 678 | 955 | 41.5% | |
| 2026-05 | 2,264 | 871 | 1,393 | 38.5% | |
| 2026-04 | 1,932 | 888 | 1,044 | 46.0% | |
| 2026-03 | 1,552 | 645 | 907 | 41.6% | |
| 2026-02 | 1,137 | 431 | 706 | 37.9% | |
| 2026-01 | 1,397 | 649 | 748 | 46.5% | |
| 2025-12 | 1,192 | 487 | 705 | 40.9% | |
| 2025-11 | 1,252 | 408 | 844 | 32.6% | |
| 2025-10 | 1,010 | 438 | 572 | 43.4% | |
| 2025-09 | 730 | 259 | 471 | 35.5% | |
| 2025-08 | 1,048 | 384 | 664 | 36.6% | |
| 2025-07 | 1,184 | 339 | 845 | 28.6% | |
| 2025-06 | 1,173 | 324 | 849 | 27.6% | |
| 2025-05 | 1,165 | 438 | 727 | 37.6% | |
| 2025-04 | 864 | 295 | 569 | 34.1% | |
| 2025-03 | 10 | 833 | 215 | 618 | 25.8% |
| 2025-02 | 428 | 38 | 390 | 8.9% | |
| 2025-01 | 203 | 53 | 150 | 26.1% | |
| 2024-12 | 120 | 52 | 68 | 43.3% | |
| 2024-11 | 134 | 61 | 73 | 45.5% | |
| 2024-10 | 1 | 189 | 50 | 139 | 26.5% |
| 2024-09 | 91 | 32 | 59 | 35.2% | |
| 2024-08 | 298 | 198 | 100 | 66.4% | |
| 2024-07 | 325 | 99 | 226 | 30.5% | |
| 2024-06 | 230 | 28 | 202 | 12.2% | |
| 2024-05 | 1 | 402 | 59 | 343 | 14.7% |
| 2024-04 | 683 | 30 | 653 | 4.4% | |
| 2024-03 | 764 | 57 | 707 | 7.5% | |
| 2024-02 | 614 | 46 | 568 | 7.5% | |
| 2024-01 | 695 | 61 | 634 | 8.8% | |
| 2023-12 | 584 | 58 | 526 | 9.9% | |
| 2023-11 | 610 | 49 | 561 | 8.0% | |
| 2023-10 | 592 | 36 | 556 | 6.1% | |
| 2023-09 | 558 | 29 | 529 | 5.2% | |
| 2023-08 | 441 | 33 | 408 | 7.5% | |
| 2023-07 | 422 | 24 | 398 | 5.7% | |
| 2023-06 | 364 | 35 | 329 | 9.6% | |
| 2023-05 | 435 | 65 | 370 | 14.9% | |
| 2023-04 | 335 | 26 | 309 | 7.8% | |
| 2023-03 | 390 | 16 | 374 | 4.1% | |
| 2023-02 | 441 | 38 | 403 | 8.6% | |
| 2023-01 | 448 | 30 | 418 | 6.7% | |
| 2022-12 | 433 | 23 | 410 | 5.3% | |
| 2022-11 | 457 | 32 | 425 | 7.0% | |
| 2022-10 | 423 | 16 | 407 | 3.8% | |
| 2022-09 | 513 | 28 | 485 | 5.5% | |
| 2022-08 | 477 | 15 | 462 | 3.1% | |
| 2022-07 | 566 | 43 | 523 | 7.6% | |
| 2022-06 | 554 | 34 | 520 | 6.1% | |
| 2022-05 | 547 | 53 | 494 | 9.7% | |
| 2022-04 | 470 | 32 | 438 | 6.8% | |
| 2022-03 | 490 | 45 | 445 | 9.2% | |
| 2022-02 | 389 | 44 | 345 | 11.3% | |
| 2022-01 | 445 | 43 | 402 | 9.7% | |
| 2021-12 | 446 | 31 | 415 | 7.0% | |
| 2021-11 | 457 | 41 | 416 | 9.0% | |
| 2021-10 | 481 | 38 | 443 | 7.9% | |
| 2021-09 | 495 | 32 | 463 | 6.5% | |
| 2021-08 | 431 | 31 | 400 | 7.2% | |
| 2021-07 | 369 | 32 | 337 | 8.7% | |
| 2021-06 | 1 | 365 | 19 | 346 | 5.2% |
| 2021-05 | 285 | 24 | 261 | 8.4% | |
| 2021-04 | 276 | 21 | 255 | 7.6% | |
| 2021-03 | 245 | 15 | 230 | 6.1% | |
| 2021-02 | 279 | 34 | 245 | 12.2% | |
| 2021-01 | 84 | 15 | 69 | 17.9% | |
| 2020-12 | 60 | 26 | 34 | 43.3% | |
| 2020-11 | 54 | 34 | 20 | 63.0% | |
| 2020-10 | 61 | 44 | 17 | 72.1% | |
| 2020-09 | 58 | 42 | 16 | 72.4% | |
| 2020-08 | 55 | 40 | 15 | 72.7% | |
| 2020-07 | 33 | 25 | 8 | 75.8% | |
| 2020-06 | 36 | 26 | 10 | 72.2% | |
| 2020-05 | 1 | 113 | 64 | 49 | 56.6% |
| 2020-04 | 63 | 31 | 32 | 49.2% | |
| 2020-03 | 6 | 85 | 43 | 42 | 50.6% |
| 2020-02 | 4 | 23 | 23 | 0.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.