College of Chemistry
Parent: UC Berkeley
eScholarship stats: History by Unit for November, 2010 through September, 2026
| Unit | Total requests | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2015-06 | 2015-05 | 2015-04 | 2015-03 | 2015-02 | 2015-01 | 2014-12 | 2014-11 | 2014-10 | 2014-09 | 2014-08 | 2014-07 | 2014-06 | 2014-05 | 2014-04 | 2014-03 | 2014-02 | 2014-01 | 2013-12 | 2013-11 | 2013-10 | 2013-09 | 2013-08 | 2013-07 | 2013-06 | 2013-05 | 2013-04 | 2013-03 | 2013-02 | 2013-01 | 2012-12 | 2012-11 | 2012-10 | 2012-09 | 2012-08 | 2012-07 | 2012-06 | 2012-05 | 2012-04 | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 | 2011-10 | 2011-09 | 2011-08 | 2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 2,890,650 | 45,676 | 124,853 | 110,990 | 149,506 | 222,306 | 184,550 | 146,832 | 97,351 | 116,497 | 105,394 | 125,670 | 62,480 | 51,504 | 56,514 | 108,760 | 125,522 | 56,644 | 32,733 | 30,786 | 36,407 | 26,332 | 22,951 | 13,938 | 19,073 | 13,843 | 53,353 | 46,264 | 17,545 | 12,759 | 15,107 | 15,359 | 13,490 | 20,032 | 14,633 | 12,988 | 11,603 | 9,989 | 11,706 | 11,135 | 11,333 | 12,864 | 12,392 | 13,567 | 11,216 | 15,404 | 10,549 | 12,401 | 9,492 | 10,525 | 8,868 | 7,965 | 10,014 | 11,176 | 13,878 | 11,207 | 9,041 | 8,911 | 8,356 | 14,004 | 13,292 | 9,512 | 11,121 | 8,711 | 8,761 | 8,529 | 9,600 | 21,534 | 9,225 | 11,189 | 7,372 | 10,198 | 7,869 | 6,336 | 8,066 | 8,354 | 8,002 | 8,572 | 7,265 | 8,466 | 6,129 | 5,290 | 4,537 | 5,828 | 5,710 | 6,251 | 7,082 | 7,030 | 4,580 | 5,341 | 5,147 | 6,081 | 4,332 | 3,072 | 2,536 | 2,735 | 2,773 | 2,197 | 1,809 | 1,829 | 1,391 | 1,444 | 1,398 | 1,500 | 1,349 | 1,305 | 1,233 | 1,484 | 1,238 | 1,118 | 806 | 623 | 517 | 722 | 684 | 795 | 652 | 559 | 460 | 609 | 540 | 447 | 403 | 296 | 383 | 397 | 336 | 376 | 418 | 400 | 268 | 274 | 434 | 345 | 347 | 266 | 158 | 179 | 262 | 308 | 244 | 212 | 219 | 282 | 320 | 233 | 215 | 181 | 149 | 148 | 159 | 176 | 174 | 143 | 136 | 163 | 119 | 175 | 122 | 73 | 45 | 64 | 54 | 83 | 319 | 49 | 60 | 61 | 102 | 86 | 55 | 51 | 28 | 69 | 62 | 52 | 52 | 35 | 34 | 38 | 144 | 42 | 28 | 26 | 19 | 37 | 24 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 |
| Department of Chemistry - Open Access Policy Deposits | 1,783,079 | 28,859 | 77,243 | 70,205 | 96,168 | 141,760 | 119,068 | 94,591 | 62,304 | 75,261 | 66,317 | 80,544 | 39,712 | 33,286 | 33,999 | 69,302 | 82,613 | 37,460 | 21,370 | 19,789 | 23,892 | 17,165 | 15,339 | 8,423 | 11,989 | 8,559 | 35,215 | 30,563 | 11,109 | 7,672 | 8,845 | 9,293 | 8,241 | 12,369 | 9,130 | 7,889 | 6,789 | 5,810 | 6,981 | 6,726 | 6,867 | 7,787 | 7,292 | 7,895 | 6,549 | 9,360 | 5,938 | 7,185 | 5,310 | 5,975 | 4,839 | 4,355 | 5,555 | 6,316 | 8,083 | 6,309 | 5,036 | 4,883 | 4,681 | 8,153 | 7,800 | 5,116 | 6,021 | 4,555 | 4,326 | 4,135 | 4,724 | 11,785 | 4,345 | 5,965 | 3,608 | 5,413 | 3,807 | 3,031 | 4,270 | 4,652 | 4,431 | 4,855 | 4,041 | 4,932 | 3,419 | 2,918 | 2,379 | 3,147 | 2,870 | 3,301 | 3,890 | 4,025 | 2,275 | 2,499 | 2,405 | 2,972 | 2,113 | 1,243 | 1,032 | 1,111 | 1,039 | 855 | 725 | 702 | 473 | 542 | 500 | 528 | 374 | 377 | 377 | 421 | 236 | 297 | 142 | 154 | 72 | 89 | 107 | 123 | 80 | 73 | 84 | 99 | 89 | 82 | 64 | 70 | 48 | 60 | 43 | 53 | 43 | 40 | 38 | 20 | 17 | 16 | 46 | 17 | 14 | 25 | 21 | 22 | 6 | 8 | 13 | 18 | 20 | 25 | 16 | 23 | 17 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Chemical and Biomolecular Engineering - Open Access Policy Deposits | 1,220,745 | 18,756 | 52,739 | 44,807 | 58,852 | 88,904 | 72,149 | 57,125 | 38,270 | 45,204 | 42,634 | 49,491 | 24,760 | 19,580 | 22,131 | 41,147 | 46,913 | 21,271 | 12,558 | 12,205 | 13,938 | 10,355 | 8,544 | 6,177 | 7,930 | 5,895 | 20,115 | 17,489 | 7,201 | 5,732 | 6,865 | 6,757 | 5,805 | 8,571 | 6,128 | 5,734 | 5,382 | 4,715 | 5,259 | 4,956 | 4,986 | 5,707 | 5,753 | 6,301 | 5,156 | 6,848 | 5,189 | 5,901 | 4,716 | 5,198 | 4,531 | 4,020 | 4,983 | 5,499 | 6,611 | 5,553 | 4,537 | 4,613 | 4,216 | 6,737 | 6,546 | 5,066 | 5,933 | 4,722 | 5,038 | 4,939 | 5,506 | 10,960 | 5,410 | 6,003 | 4,234 | 5,468 | 4,591 | 3,766 | 4,372 | 4,229 | 4,168 | 4,210 | 3,667 | 4,095 | 3,117 | 2,756 | 2,472 | 3,122 | 3,236 | 3,395 | 3,636 | 3,493 | 2,627 | 3,177 | 3,087 | 3,544 | 2,427 | 2,035 | 1,655 | 1,791 | 1,894 | 1,480 | 1,199 | 1,225 | 977 | 925 | 930 | 998 | 987 | 960 | 890 | 1,096 | 1,008 | 833 | 667 | 471 | 445 | 634 | 578 | 674 | 573 | 490 | 377 | 513 | 453 | 372 | 344 | 230 | 336 | 348 | 295 | 331 | 382 | 361 | 230 | 254 | 417 | 329 | 301 | 249 | 144 | 154 | 241 | 286 | 238 | 204 | 206 | 264 | 300 | 208 | 199 | 158 | 132 | 144 | 156 | 176 | 174 | 143 | 136 | 163 | 119 | 175 | 122 | 73 | 45 | 64 | 54 | 83 | 319 | 49 | 60 | 61 | 102 | 86 | 55 | 51 | 28 | 69 | 62 | 52 | 52 | 35 | 34 | 38 | 144 | 42 | 28 | 26 | 19 | 37 | 24 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 |
| Historic Chemistry Textbooks | 42,108 | 316 | 752 | 317 | 505 | 477 | 381 | 209 | 176 | 211 | 190 | 193 | 185 | 223 | 237 | 205 | 197 | 211 | 180 | 161 | 139 | 179 | 124 | 191 | 195 | 170 | 176 | 114 | 103 | 137 | 144 | 160 | 175 | 183 | 192 | 160 | 179 | 170 | 143 | 92 | 84 | 156 | 142 | 172 | 149 | 126 | 108 | 205 | 198 | 149 | 110 | 120 | 129 | 140 | 173 | 188 | 200 | 194 | 177 | 201 | 240 | 246 | 206 | 153 | 272 | 301 | 288 | 535 | 434 | 319 | 289 | 290 | 311 | 277 | 201 | 206 | 247 | 294 | 310 | 360 | 311 | 274 | 236 | 253 | 279 | 216 | 167 | 183 | 185 | 338 | 369 | 469 | 365 | 284 | 240 | 416 | 450 | 323 | 277 | 270 | 256 | 394 | 404 | 420 | 437 | 367 | 356 | 540 | 595 | 388 | 427 | 250 | 226 | 422 | 436 | 518 | 430 | 369 | 281 | 400 | 379 | 311 | 291 | 191 | 298 | 308 | 282 | 305 | 348 | 350 | 229 | 252 | 416 | 329 | 300 | 249 | 144 | 154 | 241 | 286 | 238 | 204 | 206 | 264 | 300 | 208 | 199 | 158 | 132 | 144 | 156 | 176 | 174 | 143 | 136 | 163 | 119 | 175 | 122 | 73 | 45 | 64 | 54 | 83 | 319 | 49 | 60 | 61 | 102 | 86 | 55 | 51 | 28 | 69 | 62 | 52 | 52 | 35 | 34 | 38 | 144 | 42 | 28 | 26 | 19 | 37 | 24 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 |
| College History | 20,968 | 264 | 986 | 1,420 | 911 | 1,190 | 952 | 933 | 636 | 704 | 907 | 822 | 486 | 618 | 2,004 | 2,162 | 965 | 409 | 180 | 140 | 150 | 97 | 78 | 61 | 73 | 58 | 238 | 224 | 80 | 122 | 124 | 102 | 87 | 111 | 74 | 62 | 60 | 51 | 65 | 38 | 46 | 68 | 80 | 114 | 97 | 112 | 59 | 43 | 65 | 58 | 70 | 47 | 54 | 53 | 101 | 67 | 57 | 27 | 41 | 40 | 32 | 52 | 43 | 35 | 28 | 39 | 46 | 129 | 145 | 65 | 45 | 52 | 58 | 150 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Chemistry Catalyst Magazine | 13,635 | 159 | 718 | 561 | 705 | 1,094 | 856 | 861 | 798 | 591 | 557 | 721 | 387 | 363 | 1,215 | 1,192 | 548 | 238 | 203 | 133 | 153 | 88 | 81 | 75 | 102 | 66 | 269 | 199 | 72 | 68 | 82 | 72 | 93 | 87 | 63 | 42 | 33 | 26 | 21 | 14 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent Work | 1 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.