Berkeley School of Education
Parent: UC Berkeley
eScholarship stats: History by Unit for February, 2010 through August, 2026
| Unit | Drill down | Total requests | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2015-06 | 2015-05 | 2015-04 | 2015-03 | 2015-02 | 2015-01 | 2014-12 | 2014-11 | 2014-10 | 2014-09 | 2014-08 | 2014-07 | 2014-06 | 2014-05 | 2014-04 | 2014-03 | 2014-02 | 2014-01 | 2013-12 | 2013-11 | 2013-10 | 2013-09 | 2013-08 | 2013-07 | 2013-06 | 2013-05 | 2013-04 | 2013-03 | 2013-02 | 2013-01 | 2012-12 | 2012-11 | 2012-10 | 2012-09 | 2012-08 | 2012-07 | 2012-06 | 2012-05 | 2012-04 | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 | 2011-10 | 2011-09 | 2011-08 | 2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 | 2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 513,373 | 9,595 | 13,310 | 23,263 | 20,196 | 15,743 | 11,705 | 12,401 | 12,101 | 13,807 | 8,234 | 6,395 | 6,510 | 10,571 | 11,856 | 6,590 | 5,638 | 5,974 | 5,212 | 4,369 | 4,209 | 4,074 | 5,259 | 3,772 | 5,621 | 5,231 | 3,700 | 4,041 | 4,924 | 4,838 | 4,080 | 4,029 | 3,269 | 3,775 | 4,008 | 3,154 | 2,723 | 3,097 | 2,966 | 3,565 | 3,441 | 3,936 | 3,163 | 3,282 | 3,049 | 3,880 | 3,459 | 3,345 | 2,493 | 2,822 | 2,855 | 3,509 | 3,870 | 3,796 | 3,109 | 2,594 | 2,829 | 4,395 | 4,263 | 3,482 | 2,842 | 2,499 | 2,902 | 2,997 | 3,629 | 6,796 | 5,114 | 3,181 | 2,638 | 3,717 | 3,252 | 2,604 | 2,309 | 2,724 | 2,963 | 2,393 | 2,128 | 2,106 | 2,036 | 3,407 | 1,720 | 1,869 | 2,121 | 2,170 | 1,881 | 1,977 | 1,894 | 1,986 | 2,177 | 2,431 | 1,984 | 2,075 | 1,474 | 1,819 | 2,102 | 1,736 | 1,320 | 1,226 | 1,324 | 1,593 | 1,393 | 1,545 | 1,450 | 1,460 | 2,028 | 2,410 | 2,438 | 922 | 732 | 663 | 904 | 884 | 820 | 869 | 895 | 748 | 895 | 779 | 862 | 826 | 574 | 674 | 565 | 736 | 1,123 | 1,015 | 899 | 1,132 | 642 | 948 | 841 | 670 | 569 | 646 | 672 | 718 | 1,000 | 901 | 1,098 | 1,570 | 804 | 573 | 1,190 | 488 | 504 | 807 | 746 | 1,536 | 505 | 755 | 775 | 630 | 786 | 877 | 1,029 | 950 | 394 | 466 | 419 | 1,111 | 1,380 | 285 | 178 | 222 | 985 | 190 | 262 | 145 | 111 | 123 | 103 | 187 | 191 | 212 | 158 | 183 | 245 | 356 | 347 | 1,156 | |||||||||||||||||||||
| Berkeley Review of Education | 348,383 | 4,395 | 6,134 | 11,344 | 10,668 | 7,214 | 5,715 | 5,999 | 6,336 | 7,262 | 4,849 | 3,423 | 3,446 | 5,207 | 5,341 | 3,687 | 3,300 | 3,779 | 3,086 | 2,604 | 2,548 | 2,611 | 3,606 | 2,560 | 2,877 | 2,914 | 2,458 | 2,862 | 3,375 | 3,357 | 2,893 | 2,517 | 2,161 | 2,446 | 2,692 | 2,011 | 1,807 | 1,955 | 2,002 | 2,432 | 2,292 | 2,774 | 2,183 | 2,265 | 2,233 | 2,732 | 2,416 | 2,481 | 1,746 | 1,914 | 1,985 | 2,324 | 2,607 | 2,710 | 2,093 | 1,729 | 1,862 | 2,979 | 2,912 | 2,446 | 2,035 | 1,821 | 2,108 | 2,141 | 2,625 | 4,788 | 4,045 | 2,298 | 1,878 | 2,777 | 2,284 | 1,847 | 1,619 | 2,075 | 2,321 | 1,779 | 1,598 | 1,584 | 1,535 | 2,896 | 1,281 | 1,381 | 1,449 | 1,621 | 1,445 | 1,490 | 1,512 | 1,517 | 1,666 | 1,840 | 1,631 | 1,787 | 1,155 | 1,453 | 1,723 | 1,455 | 1,057 | 966 | 1,100 | 1,352 | 1,091 | 1,236 | 1,224 | 1,243 | 1,761 | 2,055 | 2,188 | 773 | 598 | 586 | 811 | 772 | 700 | 773 | 804 | 683 | 854 | 736 | 791 | 757 | 501 | 599 | 528 | 709 | 1,036 | 977 | 868 | 1,106 | 611 | 917 | 787 | 585 | 523 | 552 | 672 | 718 | 1,000 | 901 | 766 | 832 | 1,098 | 1,570 | 804 | 778 | 531 | 573 | 563 | 664 | 641 | 1,190 | 488 | 412 | 504 | 807 | 730 | 746 | 1,336 | 1,536 | 505 | 454 | 697 | 755 | 775 | 630 | 562 | 786 | 877 | 1,029 | 950 | 394 | 466 | 522 | 830 | 369 | 419 | 363 | 350 | 1,111 | 1,380 | 285 | 178 | 222 | 985 | 190 | 262 | 145 | 111 | 123 | 103 | 187 | 191 | 212 | 158 | 183 | 245 | 356 | 347 | 434 | 1,156 | ||
| Open Access Policy Deposits | 176,824 | 5,200 | 7,176 | 11,919 | 9,528 | 8,529 | 5,990 | 6,402 | 5,765 | 6,545 | 3,385 | 2,972 | 3,064 | 5,364 | 6,515 | 2,903 | 2,338 | 2,195 | 2,126 | 1,765 | 1,661 | 1,463 | 1,653 | 1,212 | 2,744 | 2,317 | 1,242 | 1,179 | 1,549 | 1,481 | 1,187 | 1,512 | 1,108 | 1,329 | 1,316 | 1,143 | 916 | 1,142 | 964 | 1,133 | 1,149 | 1,162 | 980 | 1,017 | 816 | 1,148 | 1,043 | 864 | 747 | 908 | 870 | 1,185 | 1,263 | 1,086 | 1,016 | 865 | 967 | 1,416 | 1,351 | 1,036 | 807 | 678 | 794 | 856 | 1,004 | 2,008 | 1,069 | 883 | 760 | 940 | 968 | 757 | 690 | 649 | 642 | 614 | 530 | 522 | 501 | 511 | 439 | 488 | 672 | 549 | 436 | 487 | 382 | 469 | 511 | 591 | 353 | 288 | 319 | 366 | 379 | 281 | 263 | 260 | 224 | 241 | 302 | 309 | 226 | 217 | 267 | 355 | 250 | 149 | 134 | 77 | 93 | 112 | 120 | 96 | 91 | 65 | 41 | 43 | 71 | 69 | 73 | 75 | 37 | 27 | 87 | 38 | 31 | 26 | 31 | 31 | 54 | 85 | 46 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21CSLA (21st Century California School Leadership Academy) | 1 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leadership Programs | 1 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent Works |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.