Earth and Planetary Science - Open Access Policy Deposits
Parent: Department of Earth and Planetary Science
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3 | 26,659 | 10,899 | 15,760 | 40.9% |
| 2026-07 | 1 | 23,831 | 14,321 | 9,510 | 60.1% |
| 2026-06 | 4 | 29,913 | 12,744 | 17,169 | 42.6% |
| 2026-05 | 3 | 46,460 | 21,504 | 24,956 | 46.3% |
| 2026-04 | 5 | 37,227 | 15,028 | 22,199 | 40.4% |
| 2026-03 | 6 | 30,042 | 10,511 | 19,531 | 35.0% |
| 2026-02 | 1 | 19,552 | 6,290 | 13,262 | 32.2% |
| 2026-01 | 4 | 24,232 | 6,870 | 17,362 | 28.4% |
| 2025-12 | 1 | 22,028 | 6,322 | 15,706 | 28.7% |
| 2025-11 | 2 | 26,816 | 9,476 | 17,340 | 35.3% |
| 2025-10 | 2 | 12,906 | 5,532 | 7,374 | 42.9% |
| 2025-09 | 6 | 10,606 | 3,460 | 7,146 | 32.6% |
| 2025-08 | 3 | 10,432 | 4,307 | 6,125 | 41.3% |
| 2025-07 | 5 | 22,203 | 5,138 | 17,065 | 23.1% |
| 2025-06 | 2 | 26,330 | 5,449 | 20,881 | 20.7% |
| 2025-05 | 5 | 13,645 | 3,225 | 10,420 | 23.6% |
| 2025-04 | 8 | 6,511 | 1,832 | 4,679 | 28.1% |
| 2025-03 | 4 | 6,458 | 1,460 | 4,998 | 22.6% |
| 2025-02 | 2 | 7,542 | 2,172 | 5,370 | 28.8% |
| 2025-01 | 7 | 5,482 | 1,812 | 3,670 | 33.1% |
| 2024-12 | 5 | 3,998 | 1,435 | 2,563 | 35.9% |
| 2024-11 | 3 | 3,319 | 1,075 | 2,244 | 32.4% |
| 2024-10 | 2 | 4,718 | 1,222 | 3,496 | 25.9% |
| 2024-09 | 1 | 2,706 | 953 | 1,753 | 35.2% |
| 2024-08 | 11 | 11,615 | 7,796 | 3,819 | 67.1% |
| 2024-07 | 9 | 10,007 | 5,411 | 4,596 | 54.1% |
| 2024-06 | 8 | 3,785 | 828 | 2,957 | 21.9% |
| 2024-05 | 2 | 2,511 | 923 | 1,588 | 36.8% |
| 2024-04 | 2 | 3,308 | 1,118 | 2,190 | 33.8% |
| 2024-03 | 5 | 3,337 | 1,065 | 2,272 | 31.9% |
| 2024-02 | 9 | 2,684 | 1,065 | 1,619 | 39.7% |
| 2024-01 | 3 | 4,452 | 1,672 | 2,780 | 37.6% |
| 2023-12 | 8 | 3,408 | 1,149 | 2,259 | 33.7% |
| 2023-11 | 4 | 2,859 | 1,297 | 1,562 | 45.4% |
| 2023-10 | 4 | 2,492 | 1,141 | 1,351 | 45.8% |
| 2023-09 | 5 | 2,315 | 1,108 | 1,207 | 47.9% |
| 2023-08 | 11 | 2,678 | 1,090 | 1,588 | 40.7% |
| 2023-07 | 30 | 2,809 | 935 | 1,874 | 33.3% |
| 2023-06 | 31 | 2,816 | 921 | 1,895 | 32.7% |
| 2023-05 | 6 | 2,942 | 1,139 | 1,803 | 38.7% |
| 2023-04 | 9 | 3,124 | 1,375 | 1,749 | 44.0% |
| 2023-03 | 9 | 3,337 | 1,422 | 1,915 | 42.6% |
| 2023-02 | 5 | 2,821 | 1,093 | 1,728 | 38.7% |
| 2023-01 | 3,631 | 1,475 | 2,156 | 40.6% | |
| 2022-12 | 5 | 2,620 | 1,490 | 1,130 | 56.9% |
| 2022-11 | 6 | 3,131 | 1,423 | 1,708 | 45.4% |
| 2022-10 | 4 | 2,501 | 1,304 | 1,197 | 52.1% |
| 2022-09 | 14 | 2,651 | 1,491 | 1,160 | 56.2% |
| 2022-08 | 17 | 2,106 | 1,084 | 1,022 | 51.5% |
| 2022-07 | 14 | 1,882 | 892 | 990 | 47.4% |
| 2022-06 | 2,360 | 1,237 | 1,123 | 52.4% | |
| 2022-05 | 2,727 | 1,546 | 1,181 | 56.7% | |
| 2022-04 | 2 | 3,343 | 1,531 | 1,812 | 45.8% |
| 2022-03 | 4 | 2,658 | 1,506 | 1,152 | 56.7% |
| 2022-02 | 7 | 2,233 | 1,244 | 989 | 55.7% |
| 2022-01 | 9 | 1,820 | 863 | 957 | 47.4% |
| 2021-12 | 5 | 1,834 | 1,004 | 830 | 54.7% |
| 2021-11 | 2 | 3,237 | 1,847 | 1,390 | 57.1% |
| 2021-10 | 4 | 2,673 | 1,504 | 1,169 | 56.3% |
| 2021-09 | 5 | 2,261 | 1,111 | 1,150 | 49.1% |
| 2021-08 | 10 | 2,345 | 1,506 | 839 | 64.2% |
| 2021-07 | 7 | 1,700 | 958 | 742 | 56.4% |
| 2021-06 | 1,711 | 932 | 779 | 54.5% | |
| 2021-05 | 11 | 1,806 | 914 | 892 | 50.6% |
| 2021-04 | 3 | 2,067 | 1,019 | 1,048 | 49.3% |
| 2021-03 | 5 | 5,316 | 1,146 | 4,170 | 21.6% |
| 2021-02 | 5 | 2,003 | 906 | 1,097 | 45.2% |
| 2021-01 | 6 | 2,666 | 1,966 | 700 | 73.7% |
| 2020-12 | 9 | 1,846 | 1,159 | 687 | 62.8% |
| 2020-11 | 1 | 2,783 | 2,125 | 658 | 76.4% |
| 2020-10 | 5 | 1,970 | 1,178 | 792 | 59.8% |
| 2020-09 | 4 | 1,747 | 1,079 | 668 | 61.8% |
| 2020-08 | 2,016 | 1,537 | 479 | 76.2% | |
| 2020-07 | 2 | 1,780 | 1,365 | 415 | 76.7% |
| 2020-06 | 10 | 1,723 | 1,390 | 333 | 80.7% |
| 2020-05 | 15 | 1,947 | 1,613 | 334 | 82.8% |
| 2020-04 | 5 | 1,640 | 1,384 | 256 | 84.4% |
| 2020-03 | 5 | 2,216 | 1,876 | 340 | 84.7% |
| 2020-02 | 4 | 1,619 | 1,319 | 300 | 81.5% |
| 2020-01 | 6 | 1,453 | 1,066 | 387 | 73.4% |
| 2019-12 | 7 | 1,186 | 764 | 422 | 64.4% |
| 2019-11 | 19 | 1,505 | 913 | 592 | 60.7% |
| 2019-10 | 17 | 1,605 | 1,118 | 487 | 69.7% |
| 2019-09 | 22 | 1,959 | 1,472 | 487 | 75.1% |
| 2019-08 | 5 | 1,971 | 1,587 | 384 | 80.5% |
| 2019-07 | 5 | 1,962 | 1,726 | 236 | 88.0% |
| 2019-06 | 5 | 1,323 | 1,015 | 308 | 76.7% |
| 2019-05 | 9 | 1,593 | 1,321 | 272 | 82.9% |
| 2019-04 | 4 | 1,454 | 1,128 | 326 | 77.6% |
| 2019-03 | 4 | 1,782 | 1,475 | 307 | 82.8% |
| 2019-02 | 2 | 1,133 | 812 | 321 | 71.7% |
| 2019-01 | 7 | 825 | 582 | 243 | 70.5% |
| 2018-12 | 3 | 756 | 536 | 220 | 70.9% |
| 2018-11 | 37 | 841 | 627 | 214 | 74.6% |
| 2018-10 | 132 | 820 | 534 | 286 | 65.1% |
| 2018-09 | 118 | 521 | 273 | 248 | 52.4% |
| 2018-08 | 4 | 261 | 192 | 69 | 73.6% |
| 2018-07 | 19 | 341 | 220 | 121 | 64.5% |
| 2018-06 | 14 | 332 | 209 | 123 | 63.0% |
| 2018-05 | 4 | 307 | 223 | 84 | 72.6% |
| 2018-04 | 13 | 316 | 230 | 86 | 72.8% |
| 2018-03 | 5 | 356 | 247 | 109 | 69.4% |
| 2018-02 | 5 | 277 | 205 | 72 | 74.0% |
| 2018-01 | 354 | 283 | 71 | 79.9% | |
| 2017-12 | 2 | 355 | 231 | 124 | 65.1% |
| 2017-11 | 4 | 416 | 307 | 109 | 73.8% |
| 2017-10 | 4 | 250 | 143 | 107 | 57.2% |
| 2017-09 | 3 | 356 | 101 | 255 | 28.4% |
| 2017-08 | 13 | 144 | 54 | 90 | 37.5% |
| 2017-07 | 8 | 116 | 34 | 82 | 29.3% |
| 2017-06 | 4 | 97 | 37 | 60 | 38.1% |
| 2017-05 | 7 | 111 | 40 | 71 | 36.0% |
| 2017-04 | 1 | 108 | 39 | 69 | 36.1% |
| 2017-03 | 3 | 131 | 49 | 82 | 37.4% |
| 2017-02 | 111 | 33 | 78 | 29.7% | |
| 2017-01 | 124 | 47 | 77 | 37.9% | |
| 2016-12 | 1 | 98 | 42 | 56 | 42.9% |
| 2016-11 | 5 | 99 | 42 | 57 | 42.4% |
| 2016-10 | 109 | 46 | 63 | 42.2% | |
| 2016-09 | 1 | 132 | 34 | 98 | 25.8% |
| 2016-08 | 106 | 32 | 74 | 30.2% | |
| 2016-07 | 115 | 51 | 64 | 44.3% | |
| 2016-06 | 2 | 92 | 29 | 63 | 31.5% |
| 2016-05 | 6 | 91 | 30 | 61 | 33.0% |
| 2016-04 | 2 | 118 | 54 | 64 | 45.8% |
| 2016-03 | 2 | 83 | 36 | 47 | 43.4% |
| 2016-02 | 22 | 91 | 29 | 62 | 31.9% |
| 2016-01 | 37 | 11 | 26 | 29.7% | |
| 2015-12 | 6 | 36 | 8 | 28 | 22.2% |
| 2015-11 | 7 | 35 | 9 | 26 | 25.7% |
| 2015-10 | 1 | 31 | 6 | 25 | 19.4% |
| 2015-09 | 8 | 14 | 2 | 12 | 14.3% |
| 2015-08 | 3 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
| 2015-07 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | |
| 2015-06 | 4 | 4 | 0.0% | ||
| 2015-05 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | |
| 2015-04 | 1 | 29 | 8 | 21 | 27.6% |
| 2015-03 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | |
| 2015-02 | 1 | 20 | 4 | 16 | 20.0% |
| 2015-01 | 11 | 3 | 8 | 27.3% | |
| 2014-12 | 7 | 7 | 0.0% | ||
| 2014-11 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 2014-10 | 19 | 7 | 12 | 36.8% | |
| 2014-09 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | |
| 2014-08 | 7 | 7 | 0.0% | ||
| 2014-07 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | |
| 2014-06 | 1 | 14 | 2 | 12 | 14.3% |
| 2014-05 | 1 | 14 | 6 | 8 | 42.9% |
| 2014-04 | 1 | 12 | 4 | 8 | 33.3% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.