Department of Environmental Science, Policy, and Management
Parent: UC Berkeley
eScholarship stats: History by Unit for November, 2013 through August, 2026
| Unit | Total requests | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2015-06 | 2015-05 | 2015-04 | 2015-03 | 2015-02 | 2015-01 | 2014-12 | 2014-11 | 2014-10 | 2014-09 | 2014-08 | 2014-07 | 2014-06 | 2014-05 | 2014-04 | 2014-03 | 2014-02 | 2014-01 | 2013-12 | 2013-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1,134,871 | 33,030 | 51,116 | 79,091 | 64,825 | 55,723 | 37,311 | 44,535 | 41,102 | 48,050 | 24,270 | 19,121 | 20,667 | 40,099 | 45,048 | 22,863 | 14,093 | 13,277 | 14,275 | 10,835 | 8,671 | 7,589 | 9,336 | 5,981 | 20,418 | 18,295 | 8,532 | 6,077 | 7,095 | 7,257 | 6,435 | 9,713 | 6,999 | 5,865 | 5,229 | 4,909 | 5,105 | 4,992 | 5,033 | 5,780 | 6,407 | 6,885 | 6,016 | 6,985 | 5,775 | 6,945 | 5,438 | 5,445 | 4,299 | 4,118 | 4,739 | 5,679 | 6,801 | 5,673 | 4,670 | 4,135 | 4,298 | 7,187 | 5,851 | 4,673 | 4,742 | 3,544 | 3,951 | 4,602 | 5,033 | 10,572 | 5,267 | 5,300 | 4,031 | 5,930 | 4,307 | 3,781 | 4,059 | 4,751 | 4,110 | 4,741 | 4,117 | 4,606 | 3,601 | 3,344 | 2,954 | 3,787 | 3,625 | 4,257 | 4,608 | 4,008 | 3,144 | 4,077 | 4,086 | 4,802 | 3,124 | 2,607 | 2,376 | 2,593 | 2,653 | 2,209 | 1,660 | 1,668 | 1,748 | 1,832 | 1,951 | 2,040 | 1,840 | 1,558 | 1,580 | 1,827 | 1,392 | 1,287 | 972 | 908 | 758 | 824 | 1,019 | 917 | 799 | 609 | 499 | 494 | 498 | 424 | 325 | 372 | 254 | 323 | 338 | 397 | 427 | 223 | 212 | 275 | 244 | 211 | 206 | 243 | 210 | 159 | 188 | 230 | 137 | 648 | 166 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Department of Environmental Science, Policy, and Management Open Access Policy Deposits | 1,123,546 | 32,832 | 50,905 | 78,687 | 64,428 | 55,361 | 37,051 | 44,284 | 40,861 | 47,752 | 24,081 | 18,994 | 20,506 | 39,863 | 44,775 | 22,731 | 14,005 | 13,190 | 14,161 | 10,748 | 8,584 | 7,494 | 9,219 | 5,913 | 20,270 | 18,169 | 8,466 | 6,005 | 7,000 | 7,172 | 6,322 | 9,641 | 6,911 | 5,748 | 5,115 | 4,834 | 5,062 | 4,932 | 4,977 | 5,711 | 6,305 | 6,770 | 5,925 | 6,906 | 5,672 | 6,693 | 5,299 | 5,341 | 4,216 | 4,063 | 4,670 | 5,586 | 6,671 | 5,544 | 4,540 | 4,062 | 4,161 | 6,915 | 5,711 | 4,559 | 4,641 | 3,467 | 3,880 | 4,465 | 4,896 | 10,356 | 5,157 | 5,206 | 3,904 | 5,782 | 4,194 | 3,674 | 3,992 | 4,678 | 4,038 | 4,637 | 4,036 | 4,518 | 3,522 | 3,298 | 2,898 | 3,728 | 3,569 | 4,193 | 4,525 | 3,953 | 3,112 | 4,016 | 4,029 | 4,742 | 3,075 | 2,579 | 2,370 | 2,582 | 2,640 | 2,201 | 1,651 | 1,659 | 1,729 | 1,819 | 1,937 | 2,024 | 1,824 | 1,544 | 1,562 | 1,815 | 1,369 | 1,274 | 963 | 899 | 746 | 814 | 1,013 | 909 | 790 | 605 | 496 | 494 | 495 | 422 | 322 | 370 | 253 | 319 | 336 | 394 | 423 | 222 | 211 | 273 | 243 | 211 | 205 | 242 | 210 | 159 | 188 | 229 | 136 | 648 | 166 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
| Division of Ecosystem Sciences Open Access Policy Deposits | 627,902 | 21,127 | 32,293 | 48,141 | 38,765 | 33,402 | 22,008 | 26,218 | 24,795 | 28,962 | 14,213 | 11,023 | 11,554 | 23,503 | 26,965 | 13,519 | 8,187 | 7,585 | 8,335 | 6,213 | 4,892 | 4,224 | 5,398 | 3,324 | 11,962 | 10,536 | 5,136 | 3,302 | 3,839 | 3,913 | 3,185 | 5,636 | 3,828 | 3,082 | 2,550 | 2,335 | 2,606 | 2,698 | 2,743 | 2,936 | 3,180 | 3,513 | 3,116 | 3,698 | 2,882 | 3,155 | 2,407 | 2,528 | 1,979 | 1,874 | 2,304 | 2,762 | 3,436 | 2,790 | 2,258 | 1,997 | 1,874 | 3,228 | 2,711 | 2,002 | 2,306 | 1,731 | 1,746 | 1,952 | 2,252 | 5,713 | 2,650 | 2,634 | 1,853 | 2,817 | 1,942 | 1,718 | 1,970 | 2,137 | 1,960 | 2,278 | 2,068 | 2,391 | 1,850 | 1,770 | 1,468 | 1,897 | 1,804 | 2,024 | 2,204 | 2,003 | 1,614 | 1,731 | 1,611 | 1,798 | 1,153 | 964 | 838 | 1,057 | 1,128 | 1,028 | 753 | 610 | 703 | 509 | 500 | 490 | 501 | 429 | 409 | 509 | 351 | 312 | 199 | 198 | 153 | 159 | 163 | 165 | 140 | 141 | 96 | 90 | 108 | 80 | 75 | 83 | 69 | 84 | 91 | 110 | 154 | 41 | 46 | 78 | 102 | 72 | 64 | 129 | 108 | 18 | 35 | 54 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| Division of Organisms & Environment Open Access Policy Deposits | 295,838 | 7,113 | 11,114 | 18,203 | 15,397 | 13,218 | 9,108 | 11,091 | 9,891 | 11,271 | 5,851 | 4,804 | 5,814 | 10,314 | 11,115 | 5,713 | 3,466 | 3,148 | 3,489 | 2,650 | 1,942 | 1,622 | 1,979 | 1,337 | 5,051 | 4,627 | 1,877 | 1,220 | 1,641 | 1,689 | 1,448 | 2,288 | 1,639 | 1,300 | 1,437 | 1,317 | 1,362 | 1,191 | 1,263 | 1,460 | 1,682 | 1,881 | 1,578 | 1,927 | 1,496 | 1,855 | 1,522 | 1,722 | 1,243 | 1,323 | 1,481 | 1,554 | 1,799 | 1,504 | 1,247 | 1,184 | 1,365 | 2,213 | 1,803 | 1,413 | 1,600 | 1,125 | 1,436 | 1,431 | 1,520 | 3,187 | 1,497 | 1,738 | 1,235 | 1,860 | 1,352 | 1,152 | 1,302 | 1,664 | 1,358 | 1,607 | 1,308 | 1,474 | 1,119 | 1,037 | 873 | 1,100 | 1,059 | 1,387 | 1,692 | 1,344 | 972 | 1,320 | 1,386 | 1,928 | 995 | 863 | 738 | 820 | 871 | 653 | 550 | 620 | 606 | 725 | 772 | 871 | 772 | 572 | 671 | 724 | 537 | 594 | 503 | 439 | 360 | 371 | 442 | 489 | 464 | 315 | 213 | 233 | 227 | 193 | 130 | 164 | 113 | 140 | 159 | 194 | 196 | 114 | 97 | 121 | 114 | 104 | 121 | 95 | 76 | 131 | 153 | 173 | 124 | 638 | 163 | ||||||||||||||
| Division of Society & Environment Open Access Policy Deposits | 185,940 | 3,743 | 6,217 | 10,084 | 8,604 | 7,134 | 4,948 | 5,691 | 5,264 | 6,522 | 3,594 | 2,712 | 2,876 | 5,311 | 5,958 | 3,166 | 2,185 | 2,295 | 2,179 | 1,847 | 1,682 | 1,754 | 1,888 | 1,242 | 3,087 | 2,793 | 1,436 | 1,363 | 1,493 | 1,508 | 1,461 | 1,424 | 1,243 | 1,364 | 1,153 | 1,195 | 1,037 | 1,012 | 931 | 1,252 | 1,389 | 1,360 | 1,207 | 1,256 | 1,270 | 1,797 | 1,370 | 1,106 | 971 | 815 | 866 | 1,234 | 1,418 | 1,195 | 1,039 | 821 | 927 | 1,594 | 1,231 | 1,188 | 811 | 670 | 738 | 1,171 | 1,222 | 1,663 | 1,057 | 924 | 883 | 1,201 | 908 | 849 | 761 | 927 | 808 | 897 | 767 | 760 | 651 | 539 | 581 | 765 | 735 | 864 | 732 | 663 | 571 | 1,028 | 1,120 | 1,084 | 987 | 796 | 782 | 723 | 655 | 527 | 357 | 456 | 470 | 619 | 693 | 699 | 582 | 566 | 511 | 609 | 514 | 396 | 279 | 285 | 258 | 324 | 431 | 281 | 209 | 157 | 191 | 171 | 168 | 152 | 120 | 125 | 72 | 99 | 88 | 93 | 77 | 68 | 69 | 76 | 28 | 35 | 21 | 19 | 26 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Recent Works | 35 | 35 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.