| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | 125,058 | 66,038 | 59,020 | 52.8% |
| 2026-06 | 1 | 184,215 | 71,920 | 112,295 | 39.0% |
| 2026-05 | 41 | 236,830 | 122,796 | 114,034 | 51.8% |
| 2026-04 | 193,159 | 92,791 | 100,368 | 48.0% | |
| 2026-03 | 177,713 | 84,000 | 93,713 | 47.3% | |
| 2026-02 | 98 | 132,226 | 59,491 | 72,735 | 45.0% |
| 2026-01 | 131,684 | 50,508 | 81,176 | 38.4% | |
| 2025-12 | 110,735 | 46,311 | 64,424 | 41.8% | |
| 2025-11 | 1 | 107,558 | 46,664 | 60,894 | 43.4% |
| 2025-10 | 117 | 59,688 | 24,682 | 35,006 | 41.4% |
| 2025-09 | 53,724 | 19,568 | 34,156 | 36.4% | |
| 2025-08 | 1 | 66,115 | 27,054 | 39,061 | 40.9% |
| 2025-07 | 213 | 85,618 | 22,423 | 63,195 | 26.2% |
| 2025-06 | 84,267 | 17,748 | 66,519 | 21.1% | |
| 2025-05 | 77 | 48,754 | 11,476 | 37,278 | 23.5% |
| 2025-04 | 33,701 | 8,356 | 25,345 | 24.8% | |
| 2025-03 | 24,799 | 5,990 | 18,809 | 24.2% | |
| 2025-02 | 150 | 25,324 | 6,710 | 18,614 | 26.5% |
| 2025-01 | 18,948 | 6,210 | 12,738 | 32.8% | |
| 2024-12 | 1 | 18,471 | 7,067 | 11,404 | 38.3% |
| 2024-11 | 16,847 | 4,403 | 12,444 | 26.1% | |
| 2024-10 | 179 | 17,877 | 4,828 | 13,049 | 27.0% |
| 2024-09 | 1 | 13,308 | 3,261 | 10,047 | 24.5% |
| 2024-08 | 222 | 32,403 | 21,982 | 10,421 | 67.8% |
| 2024-07 | 26,797 | 13,281 | 13,516 | 49.6% | |
| 2024-06 | 14,042 | 4,848 | 9,194 | 34.5% | |
| 2024-05 | 138 | 12,074 | 3,789 | 8,285 | 31.4% |
| 2024-04 | 1 | 13,451 | 3,704 | 9,747 | 27.5% |
| 2024-03 | 16,021 | 4,524 | 11,497 | 28.2% | |
| 2024-02 | 182 | 16,229 | 5,117 | 11,112 | 31.5% |
| 2024-01 | 1 | 13,481 | 4,199 | 9,282 | 31.1% |
| 2023-12 | 141 | 11,548 | 3,823 | 7,725 | 33.1% |
| 2023-11 | 2 | 10,044 | 3,335 | 6,709 | 33.2% |
| 2023-10 | 10,009 | 3,410 | 6,599 | 34.1% | |
| 2023-09 | 195 | 9,479 | 3,761 | 5,718 | 39.7% |
| 2023-08 | 116 | 8,310 | 3,076 | 5,234 | 37.0% |
| 2023-07 | 6,236 | 1,861 | 4,375 | 29.8% | |
| 2023-06 | 179 | 6,673 | 1,982 | 4,691 | 29.7% |
| 2023-05 | 1 | 6,885 | 1,865 | 5,020 | 27.1% |
| 2023-04 | 28 | 6,818 | 1,823 | 4,995 | 26.7% |
| 2023-03 | 216 | 7,961 | 2,143 | 5,818 | 26.9% |
| 2023-02 | 5,760 | 1,744 | 4,016 | 30.3% | |
| 2023-01 | 2 | 6,090 | 1,884 | 4,206 | 30.9% |
| 2022-12 | 13 | 6,059 | 1,791 | 4,268 | 29.6% |
| 2022-11 | 154 | 7,807 | 2,437 | 5,370 | 31.2% |
| 2022-10 | 5,332 | 1,447 | 3,885 | 27.1% | |
| 2022-09 | 4,924 | 1,541 | 3,383 | 31.3% | |
| 2022-08 | 177 | 5,627 | 2,005 | 3,622 | 35.6% |
| 2022-07 | 2,838 | 878 | 1,960 | 30.9% | |
| 2022-06 | 2 | 3,091 | 1,083 | 2,008 | 35.0% |
| 2022-05 | 161 | 3,883 | 1,336 | 2,547 | 34.4% |
| 2022-04 | 2,700 | 1,092 | 1,608 | 40.4% | |
| 2022-03 | 2,511 | 977 | 1,534 | 38.9% | |
| 2022-02 | 383 | 3,112 | 1,537 | 1,575 | 49.4% |
| 2022-01 | 1,806 | 301 | 1,505 | 16.7% | |
| 2021-12 | 18,636 | 520 | 18,116 | 2.8% | |
| 2021-11 | 201 | 5,708 | 1,302 | 4,406 | 22.8% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.