Open Access Policy Deposits
Parent: Department of Neurology, UC Davis School of Medicine
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 24,522 | 11,748 | 12,774 | 47.9% | |
| 2026-06 | 3 | 44,511 | 14,974 | 29,537 | 33.6% |
| 2026-05 | 1 | 75,221 | 31,357 | 43,864 | 41.7% |
| 2026-04 | 3 | 61,270 | 22,324 | 38,946 | 36.4% |
| 2026-03 | 54,614 | 16,205 | 38,409 | 29.7% | |
| 2026-02 | 1 | 34,054 | 8,676 | 25,378 | 25.5% |
| 2026-01 | 3 | 43,381 | 8,549 | 34,832 | 19.7% |
| 2025-12 | 4 | 38,430 | 6,538 | 31,892 | 17.0% |
| 2025-11 | 6 | 42,911 | 14,115 | 28,796 | 32.9% |
| 2025-10 | 5 | 22,498 | 9,271 | 13,227 | 41.2% |
| 2025-09 | 16,392 | 5,639 | 10,753 | 34.4% | |
| 2025-08 | 3 | 18,093 | 6,927 | 11,166 | 38.3% |
| 2025-07 | 2 | 35,544 | 6,589 | 28,955 | 18.5% |
| 2025-06 | 3 | 42,470 | 5,977 | 36,493 | 14.1% |
| 2025-05 | 1 | 20,719 | 2,555 | 18,164 | 12.3% |
| 2025-04 | 39 | 11,784 | 2,523 | 9,261 | 21.4% |
| 2025-03 | 16 | 10,501 | 1,446 | 9,055 | 13.8% |
| 2025-02 | 26 | 10,963 | 1,815 | 9,148 | 16.6% |
| 2025-01 | 71 | 8,034 | 2,061 | 5,973 | 25.7% |
| 2024-12 | 8 | 4,438 | 1,732 | 2,706 | 39.0% |
| 2024-11 | 49 | 3,495 | 1,036 | 2,459 | 29.6% |
| 2024-10 | 31 | 4,809 | 1,009 | 3,800 | 21.0% |
| 2024-09 | 15 | 2,641 | 898 | 1,743 | 34.0% |
| 2024-08 | 18 | 17,613 | 13,233 | 4,380 | 75.1% |
| 2024-07 | 8 | 15,051 | 8,595 | 6,456 | 57.1% |
| 2024-06 | 24 | 4,515 | 668 | 3,847 | 14.8% |
| 2024-05 | 18 | 2,082 | 711 | 1,371 | 34.1% |
| 2024-04 | 25 | 2,764 | 764 | 2,000 | 27.6% |
| 2024-03 | 12 | 3,095 | 838 | 2,257 | 27.1% |
| 2024-02 | 21 | 3,023 | 833 | 2,190 | 27.6% |
| 2024-01 | 14 | 6,423 | 1,846 | 4,577 | 28.7% |
| 2023-12 | 10 | 3,718 | 739 | 2,979 | 19.9% |
| 2023-11 | 11 | 1,788 | 678 | 1,110 | 37.9% |
| 2023-10 | 21 | 1,940 | 709 | 1,231 | 36.5% |
| 2023-09 | 42 | 1,685 | 654 | 1,031 | 38.8% |
| 2023-08 | 12 | 1,752 | 576 | 1,176 | 32.9% |
| 2023-07 | 164 | 1,848 | 614 | 1,234 | 33.2% |
| 2023-06 | 235 | 1,871 | 470 | 1,401 | 25.1% |
| 2023-05 | 172 | 2,214 | 666 | 1,548 | 30.1% |
| 2023-04 | 121 | 2,159 | 626 | 1,533 | 29.0% |
| 2023-03 | 17 | 1,377 | 460 | 917 | 33.4% |
| 2023-02 | 2 | 966 | 374 | 592 | 38.7% |
| 2023-01 | 1,567 | 490 | 1,077 | 31.3% | |
| 2022-12 | 1,106 | 543 | 563 | 49.1% | |
| 2022-11 | 4 | 1,406 | 563 | 843 | 40.0% |
| 2022-10 | 15 | 823 | 365 | 458 | 44.3% |
| 2022-09 | 8 | 1,013 | 559 | 454 | 55.2% |
| 2022-08 | 2 | 768 | 380 | 388 | 49.5% |
| 2022-07 | 13 | 714 | 319 | 395 | 44.7% |
| 2022-06 | 845 | 389 | 456 | 46.0% | |
| 2022-05 | 1,124 | 632 | 492 | 56.2% | |
| 2022-04 | 1 | 1,542 | 757 | 785 | 49.1% |
| 2022-03 | 43 | 1,061 | 503 | 558 | 47.4% |
| 2022-02 | 13 | 817 | 454 | 363 | 55.6% |
| 2022-01 | 3 | 583 | 249 | 334 | 42.7% |
| 2021-12 | 527 | 265 | 262 | 50.3% | |
| 2021-11 | 2 | 945 | 574 | 371 | 60.7% |
| 2021-10 | 4 | 653 | 356 | 297 | 54.5% |
| 2021-09 | 11 | 534 | 226 | 308 | 42.3% |
| 2021-08 | 5 | 776 | 505 | 271 | 65.1% |
| 2021-07 | 28 | 598 | 264 | 334 | 44.1% |
| 2021-06 | 564 | 250 | 314 | 44.3% | |
| 2021-05 | 10 | 477 | 192 | 285 | 40.3% |
| 2021-04 | 4 | 628 | 256 | 372 | 40.8% |
| 2021-03 | 5 | 2,631 | 314 | 2,317 | 11.9% |
| 2021-02 | 3 | 710 | 216 | 494 | 30.4% |
| 2021-01 | 6 | 894 | 659 | 235 | 73.7% |
| 2020-12 | 6 | 496 | 254 | 242 | 51.2% |
| 2020-11 | 1 | 889 | 651 | 238 | 73.2% |
| 2020-10 | 3 | 515 | 257 | 258 | 49.9% |
| 2020-09 | 6 | 459 | 250 | 209 | 54.5% |
| 2020-08 | 14 | 779 | 525 | 254 | 67.4% |
| 2020-07 | 4 | 616 | 426 | 190 | 69.2% |
| 2020-06 | 19 | 668 | 525 | 143 | 78.6% |
| 2020-05 | 137 | 567 | 408 | 159 | 72.0% |
| 2020-04 | 403 | 336 | 67 | 83.4% | |
| 2020-03 | 1 | 589 | 492 | 97 | 83.5% |
| 2020-02 | 6 | 385 | 296 | 89 | 76.9% |
| 2020-01 | 3 | 414 | 288 | 126 | 69.6% |
| 2019-12 | 2 | 327 | 171 | 156 | 52.3% |
| 2019-11 | 4 | 373 | 225 | 148 | 60.3% |
| 2019-10 | 4 | 485 | 308 | 177 | 63.5% |
| 2019-09 | 1 | 631 | 446 | 185 | 70.7% |
| 2019-08 | 11 | 868 | 500 | 368 | 57.6% |
| 2019-07 | 6 | 635 | 532 | 103 | 83.8% |
| 2019-06 | 4 | 337 | 268 | 69 | 79.5% |
| 2019-05 | 4 | 389 | 335 | 54 | 86.1% |
| 2019-04 | 15 | 346 | 267 | 79 | 77.2% |
| 2019-03 | 6 | 365 | 306 | 59 | 83.8% |
| 2019-02 | 3 | 245 | 155 | 90 | 63.3% |
| 2019-01 | 3 | 141 | 68 | 73 | 48.2% |
| 2018-12 | 163 | 80 | 83 | 49.1% | |
| 2018-11 | 8 | 132 | 73 | 59 | 55.3% |
| 2018-10 | 117 | 65 | 52 | 55.6% | |
| 2018-09 | 1 | 121 | 49 | 72 | 40.5% |
| 2018-08 | 1 | 110 | 73 | 37 | 66.4% |
| 2018-07 | 138 | 60 | 78 | 43.5% | |
| 2018-06 | 6 | 140 | 76 | 64 | 54.3% |
| 2018-05 | 2 | 136 | 84 | 52 | 61.8% |
| 2018-04 | 1 | 184 | 106 | 78 | 57.6% |
| 2018-03 | 2 | 207 | 127 | 80 | 61.4% |
| 2018-02 | 2 | 141 | 92 | 49 | 65.2% |
| 2018-01 | 3 | 162 | 102 | 60 | 63.0% |
| 2017-12 | 1 | 157 | 86 | 71 | 54.8% |
| 2017-11 | 3 | 159 | 86 | 73 | 54.1% |
| 2017-10 | 1 | 111 | 57 | 54 | 51.4% |
| 2017-09 | 2 | 146 | 36 | 110 | 24.7% |
| 2017-08 | 1 | 68 | 28 | 40 | 41.2% |
| 2017-07 | 11 | 79 | 31 | 48 | 39.2% |
| 2017-06 | 68 | 31 | 37 | 45.6% | |
| 2017-05 | 84 | 36 | 48 | 42.9% | |
| 2017-04 | 6 | 116 | 40 | 76 | 34.5% |
| 2017-03 | 5 | 124 | 51 | 73 | 41.1% |
| 2017-02 | 3 | 69 | 24 | 45 | 34.8% |
| 2017-01 | 3 | 75 | 32 | 43 | 42.7% |
| 2016-12 | 72 | 29 | 43 | 40.3% | |
| 2016-11 | 2 | 87 | 36 | 51 | 41.4% |
| 2016-10 | 2 | 67 | 31 | 36 | 46.3% |
| 2016-09 | 2 | 49 | 10 | 39 | 20.4% |
| 2016-08 | 1 | 81 | 21 | 60 | 25.9% |
| 2016-07 | 58 | 16 | 42 | 27.6% | |
| 2016-06 | 3 | 44 | 20 | 24 | 45.5% |
| 2016-05 | 8 | 63 | 21 | 42 | 33.3% |
| 2016-04 | 3 | 65 | 23 | 42 | 35.4% |
| 2016-03 | 1 | 65 | 11 | 54 | 16.9% |
| 2016-02 | 1 | 55 | 16 | 39 | 29.1% |
| 2016-01 | 11 | 24 | 10 | 14 | 41.7% |
| 2015-12 | 31 | 9 | 22 | 29.0% | |
| 2015-11 | 1 | 21 | 7 | 14 | 33.3% |
| 2015-10 | 1 | 30 | 9 | 21 | 30.0% |
| 2015-09 | 19 | 7 | 12 | 36.8% | |
| 2015-08 | 4 | 20 | 7 | 13 | 35.0% |
| 2015-07 | 1 | 27 | 9 | 18 | 33.3% |
| 2015-06 | 29 | 8 | 21 | 27.6% | |
| 2015-05 | 32 | 13 | 19 | 40.6% | |
| 2015-04 | 1 | 40 | 11 | 29 | 27.5% |
| 2015-03 | 3 | 25 | 5 | 20 | 20.0% |
| 2015-02 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | |
| 2015-01 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 2014-12 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | |
| 2014-11 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 2014-10 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | |
| 2014-09 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | |
| 2014-08 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 2014-07 | 1 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
| 2014-06 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 2014-05 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | |
| 2014-04 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 2014-03 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2014-02 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | |
| 2014-01 | 21 | 6 | 15 | 28.6% | |
| 2013-12 | 16 | 4 | 12 | 25.0% | |
| 2013-11 | 23 | 5 | 18 | 21.7% | |
| 2013-10 | 26 | 6 | 20 | 23.1% | |
| 2013-09 | 22 | 5 | 17 | 22.7% | |
| 2013-08 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | |
| 2013-07 | 27 | 10 | 17 | 37.0% | |
| 2013-06 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | |
| 2013-05 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | |
| 2013-04 | 23 | 8 | 15 | 34.8% | |
| 2013-03 | 20 | 9 | 11 | 45.0% | |
| 2013-02 | 31 | 6 | 25 | 19.4% | |
| 2013-01 | 36 | 9 | 27 | 25.0% | |
| 2012-12 | 21 | 3 | 18 | 14.3% | |
| 2012-11 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | |
| 2012-10 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | |
| 2012-09 | 35 | 7 | 28 | 20.0% | |
| 2012-08 | 31 | 9 | 22 | 29.0% | |
| 2012-07 | 34 | 11 | 23 | 32.4% | |
| 2012-06 | 28 | 7 | 21 | 25.0% | |
| 2012-05 | 31 | 13 | 18 | 41.9% | |
| 2012-04 | 36 | 10 | 26 | 27.8% | |
| 2012-03 | 39 | 8 | 31 | 20.5% | |
| 2012-02 | 43 | 18 | 25 | 41.9% | |
| 2012-01 | 50 | 10 | 40 | 20.0% | |
| 2011-12 | 26 | 8 | 18 | 30.8% | |
| 2011-11 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | |
| 2011-10 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | |
| 2011-09 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | |
| 2011-08 | 17 | 3 | 14 | 17.6% | |
| 2011-07 | 25 | 4 | 21 | 16.0% | |
| 2011-06 | 27 | 2 | 25 | 7.4% | |
| 2011-05 | 25 | 7 | 18 | 28.0% | |
| 2011-04 | 30 | 12 | 18 | 40.0% | |
| 2011-03 | 31 | 8 | 23 | 25.8% | |
| 2011-02 | 40 | 10 | 30 | 25.0% | |
| 2011-01 | 31 | 14 | 17 | 45.2% | |
| 2010-12 | 29 | 5 | 24 | 17.2% | |
| 2010-11 | 42 | 10 | 32 | 23.8% | |
| 2010-10 | 51 | 16 | 35 | 31.4% | |
| 2010-09 | 41 | 11 | 30 | 26.8% | |
| 2010-08 | 48 | 14 | 34 | 29.2% | |
| 2010-07 | 57 | 14 | 43 | 24.6% | |
| 2010-06 | 83 | 14 | 69 | 16.9% | |
| 2010-05 | 84 | 17 | 67 | 20.2% | |
| 2010-04 | 85 | 19 | 66 | 22.4% | |
| 2010-03 | 82 | 28 | 54 | 34.1% | |
| 2010-02 | 92 | 26 | 66 | 28.3% | |
| 2010-01 | 106 | 36 | 70 | 34.0% | |
| 2009-12 | 96 | 24 | 72 | 25.0% | |
| 2009-11 | 142 | 29 | 113 | 20.4% | |
| 2009-10 | 36 | 13 | 23 | 36.1% | |
| 2009-09 | 62 | 62 | 0 | 100.0% | |
| 2009-08 | 57 | 57 | 0 | 100.0% | |
| 2009-07 | 56 | 56 | 0 | 100.0% | |
| 2009-06 | 62 | 62 | 0 | 100.0% | |
| 2009-05 | 85 | 85 | 0 | 100.0% | |
| 2009-04 | 63 | 63 | 0 | 100.0% | |
| 2009-03 | 70 | 70 | 0 | 100.0% | |
| 2009-02 | 63 | 63 | 0 | 100.0% | |
| 2009-01 | 73 | 73 | 0 | 100.0% | |
| 2008-12 | 74 | 74 | 0 | 100.0% | |
| 2008-11 | 67 | 67 | 0 | 100.0% | |
| 2008-10 | 101 | 101 | 0 | 100.0% | |
| 2008-09 | 68 | 68 | 0 | 100.0% | |
| 2008-08 | 74 | 74 | 0 | 100.0% | |
| 2008-07 | 2 | 70 | 70 | 0 | 100.0% |
| 2008-06 | 75 | 75 | 0 | 100.0% | |
| 2008-05 | 2 | 31 | 31 | 0 | 100.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.