Mechanical and Aerospace Engineering
Parent: Samueli School of Engineering
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 23,384 | 9,356 | 14,028 | 40.0% | |
| 2026-05 | 1 | 39,936 | 18,879 | 21,057 | 47.3% |
| 2026-04 | 4 | 31,911 | 13,261 | 18,650 | 41.6% |
| 2026-03 | 2 | 26,222 | 9,696 | 16,526 | 37.0% |
| 2026-02 | 16,640 | 5,426 | 11,214 | 32.6% | |
| 2026-01 | 2 | 20,493 | 5,828 | 14,665 | 28.4% |
| 2025-12 | 3 | 16,438 | 4,651 | 11,787 | 28.3% |
| 2025-11 | 1 | 21,849 | 8,236 | 13,613 | 37.7% |
| 2025-10 | 1 | 10,737 | 5,006 | 5,731 | 46.6% |
| 2025-09 | 3 | 8,995 | 3,151 | 5,844 | 35.0% |
| 2025-08 | 1 | 9,810 | 4,381 | 5,429 | 44.7% |
| 2025-07 | 2 | 19,081 | 4,311 | 14,770 | 22.6% |
| 2025-06 | 5 | 22,267 | 4,208 | 18,059 | 18.9% |
| 2025-05 | 1 | 10,149 | 1,924 | 8,225 | 19.0% |
| 2025-04 | 6 | 5,838 | 1,932 | 3,906 | 33.1% |
| 2025-03 | 6 | 5,485 | 1,409 | 4,076 | 25.7% |
| 2025-02 | 7 | 6,417 | 1,791 | 4,626 | 27.9% |
| 2025-01 | 5 | 4,812 | 1,993 | 2,819 | 41.4% |
| 2024-12 | 1 | 3,572 | 1,600 | 1,972 | 44.8% |
| 2024-11 | 4 | 2,711 | 997 | 1,714 | 36.8% |
| 2024-10 | 6 | 4,017 | 1,303 | 2,714 | 32.4% |
| 2024-09 | 5 | 2,387 | 997 | 1,390 | 41.8% |
| 2024-08 | 4 | 11,379 | 8,175 | 3,204 | 71.8% |
| 2024-07 | 4 | 9,825 | 5,752 | 4,073 | 58.5% |
| 2024-06 | 3 | 3,360 | 941 | 2,419 | 28.0% |
| 2024-05 | 6 | 2,532 | 1,144 | 1,388 | 45.2% |
| 2024-04 | 6 | 3,543 | 1,477 | 2,066 | 41.7% |
| 2024-03 | 1 | 3,199 | 1,324 | 1,875 | 41.4% |
| 2024-02 | 10 | 3,069 | 1,435 | 1,634 | 46.8% |
| 2024-01 | 12 | 4,446 | 2,013 | 2,433 | 45.3% |
| 2023-12 | 3 | 2,780 | 1,093 | 1,687 | 39.3% |
| 2023-11 | 5 | 2,621 | 1,226 | 1,395 | 46.8% |
| 2023-10 | 2 | 2,744 | 1,279 | 1,465 | 46.6% |
| 2023-09 | 13 | 2,647 | 1,376 | 1,271 | 52.0% |
| 2023-08 | 14 | 2,747 | 1,367 | 1,380 | 49.8% |
| 2023-07 | 11 | 2,523 | 1,206 | 1,317 | 47.8% |
| 2023-06 | 20 | 2,596 | 1,243 | 1,353 | 47.9% |
| 2023-05 | 27 | 3,086 | 1,433 | 1,653 | 46.4% |
| 2023-04 | 9 | 3,016 | 1,507 | 1,509 | 50.0% |
| 2023-03 | 2 | 3,115 | 1,377 | 1,738 | 44.2% |
| 2023-02 | 2,848 | 1,255 | 1,593 | 44.1% | |
| 2023-01 | 6 | 4,110 | 2,068 | 2,042 | 50.3% |
| 2022-12 | 1 | 3,166 | 1,777 | 1,389 | 56.1% |
| 2022-11 | 3,454 | 1,698 | 1,756 | 49.2% | |
| 2022-10 | 5 | 2,494 | 1,229 | 1,265 | 49.3% |
| 2022-09 | 5 | 3,118 | 1,835 | 1,283 | 58.9% |
| 2022-08 | 1 | 2,565 | 1,374 | 1,191 | 53.6% |
| 2022-07 | 2 | 2,268 | 1,036 | 1,232 | 45.7% |
| 2022-06 | 4 | 3,049 | 1,564 | 1,485 | 51.3% |
| 2022-05 | 5 | 3,307 | 1,847 | 1,460 | 55.9% |
| 2022-04 | 6 | 3,907 | 1,884 | 2,023 | 48.2% |
| 2022-03 | 11 | 3,256 | 1,905 | 1,351 | 58.5% |
| 2022-02 | 7 | 2,741 | 1,680 | 1,061 | 61.3% |
| 2022-01 | 4 | 2,791 | 1,604 | 1,187 | 57.5% |
| 2021-12 | 11 | 2,513 | 1,502 | 1,011 | 59.8% |
| 2021-11 | 5 | 4,120 | 2,767 | 1,353 | 67.2% |
| 2021-10 | 7 | 4,149 | 2,688 | 1,461 | 64.8% |
| 2021-09 | 6 | 2,869 | 1,587 | 1,282 | 55.3% |
| 2021-08 | 3 | 3,464 | 2,383 | 1,081 | 68.8% |
| 2021-07 | 3 | 2,307 | 1,328 | 979 | 57.6% |
| 2021-06 | 1 | 2,606 | 1,365 | 1,241 | 52.4% |
| 2021-05 | 4 | 2,835 | 1,519 | 1,316 | 53.6% |
| 2021-04 | 4 | 3,394 | 1,808 | 1,586 | 53.3% |
| 2021-03 | 14 | 8,632 | 1,995 | 6,637 | 23.1% |
| 2021-02 | 2 | 3,089 | 1,463 | 1,626 | 47.4% |
| 2021-01 | 2 | 3,725 | 2,792 | 933 | 75.0% |
| 2020-12 | 2 | 2,422 | 1,503 | 919 | 62.1% |
| 2020-11 | 2 | 3,642 | 2,782 | 860 | 76.4% |
| 2020-10 | 2,520 | 1,744 | 776 | 69.2% | |
| 2020-09 | 4 | 1,978 | 1,380 | 598 | 69.8% |
| 2020-08 | 8 | 2,525 | 1,924 | 601 | 76.2% |
| 2020-07 | 9 | 2,323 | 1,856 | 467 | 79.9% |
| 2020-06 | 6 | 2,202 | 1,886 | 316 | 85.6% |
| 2020-05 | 9 | 2,784 | 2,420 | 364 | 86.9% |
| 2020-04 | 5 | 1,967 | 1,738 | 229 | 88.4% |
| 2020-03 | 1 | 2,490 | 2,255 | 235 | 90.6% |
| 2020-02 | 31 | 1,865 | 1,586 | 279 | 85.0% |
| 2020-01 | 6 | 1,713 | 1,323 | 390 | 77.2% |
| 2019-12 | 1 | 1,345 | 872 | 473 | 64.8% |
| 2019-11 | 3 | 1,686 | 1,195 | 491 | 70.9% |
| 2019-10 | 11 | 1,778 | 1,360 | 418 | 76.5% |
| 2019-09 | 6 | 2,503 | 1,976 | 527 | 78.9% |
| 2019-08 | 28 | 2,752 | 2,220 | 532 | 80.7% |
| 2019-07 | 6 | 2,786 | 2,531 | 255 | 90.8% |
| 2019-06 | 1,978 | 1,675 | 303 | 84.7% | |
| 2019-05 | 17 | 2,533 | 2,203 | 330 | 87.0% |
| 2019-04 | 8 | 2,345 | 1,957 | 388 | 83.5% |
| 2019-03 | 7 | 2,739 | 2,433 | 306 | 88.8% |
| 2019-02 | 3 | 1,763 | 1,475 | 288 | 83.7% |
| 2019-01 | 2 | 1,299 | 1,004 | 295 | 77.3% |
| 2018-12 | 1,215 | 942 | 273 | 77.5% | |
| 2018-11 | 70 | 1,241 | 931 | 310 | 75.0% |
| 2018-10 | 6 | 1,105 | 863 | 242 | 78.1% |
| 2018-09 | 732 | 496 | 236 | 67.8% | |
| 2018-08 | 1 | 646 | 442 | 204 | 68.4% |
| 2018-07 | 3 | 795 | 462 | 333 | 58.1% |
| 2018-06 | 7 | 688 | 456 | 232 | 66.3% |
| 2018-05 | 4 | 842 | 582 | 260 | 69.1% |
| 2018-04 | 7 | 805 | 560 | 245 | 69.6% |
| 2018-03 | 2 | 827 | 571 | 256 | 69.0% |
| 2018-02 | 2 | 763 | 536 | 227 | 70.2% |
| 2018-01 | 851 | 635 | 216 | 74.6% | |
| 2017-12 | 9 | 860 | 575 | 285 | 66.9% |
| 2017-11 | 3 | 935 | 667 | 268 | 71.3% |
| 2017-10 | 1 | 647 | 384 | 263 | 59.4% |
| 2017-09 | 795 | 128 | 667 | 16.1% | |
| 2017-08 | 8 | 401 | 153 | 248 | 38.2% |
| 2017-07 | 54 | 462 | 154 | 308 | 33.3% |
| 2017-06 | 385 | 139 | 246 | 36.1% | |
| 2017-05 | 4 | 446 | 144 | 302 | 32.3% |
| 2017-04 | 4 | 488 | 161 | 327 | 33.0% |
| 2017-03 | 5 | 447 | 149 | 298 | 33.3% |
| 2017-02 | 5 | 477 | 149 | 328 | 31.2% |
| 2017-01 | 5 | 397 | 129 | 268 | 32.5% |
| 2016-12 | 1 | 430 | 128 | 302 | 29.8% |
| 2016-11 | 1 | 461 | 116 | 345 | 25.2% |
| 2016-10 | 1 | 370 | 105 | 265 | 28.4% |
| 2016-09 | 175 | 363 | 64 | 299 | 17.6% |
| 2016-08 | 217 | 70 | 147 | 32.3% | |
| 2016-07 | 207 | 65 | 142 | 31.4% | |
| 2016-06 | 203 | 52 | 151 | 25.6% | |
| 2016-05 | 1 | 270 | 100 | 170 | 37.0% |
| 2016-04 | 3 | 331 | 104 | 227 | 31.4% |
| 2016-03 | 332 | 86 | 246 | 25.9% | |
| 2016-02 | 5 | 327 | 109 | 218 | 33.3% |
| 2016-01 | 3 | 304 | 86 | 218 | 28.3% |
| 2015-12 | 269 | 98 | 171 | 36.4% | |
| 2015-11 | 4 | 280 | 105 | 175 | 37.5% |
| 2015-10 | 9 | 256 | 89 | 167 | 34.8% |
| 2015-09 | 3 | 205 | 68 | 137 | 33.2% |
| 2015-08 | 11 | 165 | 60 | 105 | 36.4% |
| 2015-07 | 99 | 36 | 63 | 36.4% | |
| 2015-06 | 3 | 125 | 63 | 62 | 50.4% |
| 2015-05 | 2 | 141 | 45 | 96 | 31.9% |
| 2015-04 | 15 | 123 | 37 | 86 | 30.1% |
| 2015-03 | 7 | 35 | 10 | 25 | 28.6% |
| 2015-02 | 20 | 5 | 15 | 25.0% | |
| 2015-01 | 23 | 8 | 15 | 34.8% | |
| 2014-12 | 24 | 4 | 20 | 16.7% | |
| 2014-11 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | |
| 2014-10 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | |
| 2014-09 | 1 | 21 | 4 | 17 | 19.0% |
| 2014-08 | 4 | 11 | 2 | 9 | 18.2% |
| 2014-07 | 6 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 2014-06 | 1 | 1 | 0.0% | ||
| 2014-05 | 1 | ||||
| 2014-04 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2014-03 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.