Joe C. Wen School of Population & Public Health
Parent: UC Irvine
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 13 | 69,360 | 22,302 | 47,058 | 32.2% |
| 2026-05 | 3 | 113,842 | 45,703 | 68,139 | 40.1% |
| 2026-04 | 10 | 94,884 | 33,714 | 61,170 | 35.5% |
| 2026-03 | 15 | 84,945 | 24,375 | 60,570 | 28.7% |
| 2026-02 | 6 | 56,463 | 13,629 | 42,834 | 24.1% |
| 2026-01 | 6 | 67,093 | 13,537 | 53,556 | 20.2% |
| 2025-12 | 7 | 56,009 | 10,010 | 45,999 | 17.9% |
| 2025-11 | 13 | 64,866 | 20,975 | 43,891 | 32.3% |
| 2025-10 | 12 | 33,886 | 13,562 | 20,324 | 40.0% |
| 2025-09 | 6 | 27,039 | 8,554 | 18,485 | 31.6% |
| 2025-08 | 5 | 28,691 | 11,259 | 17,432 | 39.2% |
| 2025-07 | 11 | 58,401 | 11,011 | 47,390 | 18.9% |
| 2025-06 | 12 | 69,012 | 9,875 | 59,137 | 14.3% |
| 2025-05 | 5 | 32,783 | 4,239 | 28,544 | 12.9% |
| 2025-04 | 140 | 19,429 | 4,297 | 15,132 | 22.1% |
| 2025-03 | 20 | 17,843 | 3,090 | 14,753 | 17.3% |
| 2025-02 | 17 | 18,367 | 3,534 | 14,833 | 19.2% |
| 2025-01 | 20 | 12,899 | 4,015 | 8,884 | 31.1% |
| 2024-12 | 19 | 9,084 | 3,530 | 5,554 | 38.9% |
| 2024-11 | 53 | 7,299 | 2,255 | 5,044 | 30.9% |
| 2024-10 | 18 | 10,349 | 2,611 | 7,738 | 25.2% |
| 2024-09 | 19 | 5,980 | 1,974 | 4,006 | 33.0% |
| 2024-08 | 17 | 27,665 | 19,499 | 8,166 | 70.5% |
| 2024-07 | 29 | 26,121 | 14,343 | 11,778 | 54.9% |
| 2024-06 | 57 | 8,720 | 1,623 | 7,097 | 18.6% |
| 2024-05 | 57 | 5,603 | 1,819 | 3,784 | 32.5% |
| 2024-04 | 60 | 6,903 | 2,107 | 4,796 | 30.5% |
| 2024-03 | 44 | 7,045 | 2,123 | 4,922 | 30.1% |
| 2024-02 | 77 | 6,155 | 2,180 | 3,975 | 35.4% |
| 2024-01 | 28 | 10,216 | 3,504 | 6,712 | 34.3% |
| 2023-12 | 18 | 6,682 | 1,962 | 4,720 | 29.4% |
| 2023-11 | 15 | 4,611 | 2,098 | 2,513 | 45.5% |
| 2023-10 | 37 | 4,654 | 2,210 | 2,444 | 47.5% |
| 2023-09 | 78 | 4,333 | 2,139 | 2,194 | 49.4% |
| 2023-08 | 55 | 4,870 | 2,034 | 2,836 | 41.8% |
| 2023-07 | 119 | 4,733 | 1,867 | 2,866 | 39.4% |
| 2023-06 | 158 | 4,755 | 1,903 | 2,852 | 40.0% |
| 2023-05 | 158 | 5,727 | 2,436 | 3,291 | 42.5% |
| 2023-04 | 57 | 6,154 | 2,264 | 3,890 | 36.8% |
| 2023-03 | 13 | 5,629 | 2,672 | 2,957 | 47.5% |
| 2023-02 | 27 | 4,833 | 2,248 | 2,585 | 46.5% |
| 2023-01 | 10 | 5,712 | 2,426 | 3,286 | 42.5% |
| 2022-12 | 15 | 4,459 | 2,369 | 2,090 | 53.1% |
| 2022-11 | 7 | 5,035 | 2,532 | 2,503 | 50.3% |
| 2022-10 | 35 | 4,072 | 2,133 | 1,939 | 52.4% |
| 2022-09 | 15 | 4,135 | 2,557 | 1,578 | 61.8% |
| 2022-08 | 41 | 3,856 | 2,152 | 1,704 | 55.8% |
| 2022-07 | 27 | 3,428 | 1,937 | 1,491 | 56.5% |
| 2022-06 | 16 | 4,041 | 2,362 | 1,679 | 58.5% |
| 2022-05 | 6 | 4,665 | 2,897 | 1,768 | 62.1% |
| 2022-04 | 10 | 5,922 | 3,158 | 2,764 | 53.3% |
| 2022-03 | 54 | 4,705 | 2,808 | 1,897 | 59.7% |
| 2022-02 | 10 | 4,074 | 2,354 | 1,720 | 57.8% |
| 2022-01 | 7 | 2,957 | 1,600 | 1,357 | 54.1% |
| 2021-12 | 12 | 2,877 | 1,668 | 1,209 | 58.0% |
| 2021-11 | 9 | 5,044 | 3,225 | 1,819 | 63.9% |
| 2021-10 | 18 | 4,290 | 2,625 | 1,665 | 61.2% |
| 2021-09 | 18 | 4,030 | 2,126 | 1,904 | 52.8% |
| 2021-08 | 24 | 4,149 | 2,752 | 1,397 | 66.3% |
| 2021-07 | 31 | 2,611 | 1,545 | 1,066 | 59.2% |
| 2021-06 | 9 | 2,663 | 1,425 | 1,238 | 53.5% |
| 2021-05 | 10 | 2,992 | 1,645 | 1,347 | 55.0% |
| 2021-04 | 24 | 3,064 | 1,606 | 1,458 | 52.4% |
| 2021-03 | 61 | 8,667 | 1,858 | 6,809 | 21.4% |
| 2021-02 | 13 | 3,097 | 1,284 | 1,813 | 41.5% |
| 2021-01 | 14 | 3,716 | 2,784 | 932 | 74.9% |
| 2020-12 | 4 | 2,232 | 1,369 | 863 | 61.3% |
| 2020-11 | 3,848 | 2,907 | 941 | 75.5% | |
| 2020-10 | 3 | 2,431 | 1,469 | 962 | 60.4% |
| 2020-09 | 21 | 2,223 | 1,397 | 826 | 62.8% |
| 2020-08 | 21 | 2,712 | 2,001 | 711 | 73.8% |
| 2020-07 | 17 | 2,724 | 2,016 | 708 | 74.0% |
| 2020-06 | 8 | 2,489 | 2,049 | 440 | 82.3% |
| 2020-05 | 38 | 2,918 | 2,390 | 528 | 81.9% |
| 2020-04 | 4 | 2,615 | 2,204 | 411 | 84.3% |
| 2020-03 | 4 | 3,378 | 2,951 | 427 | 87.4% |
| 2020-02 | 14 | 2,280 | 1,799 | 481 | 78.9% |
| 2020-01 | 18 | 2,034 | 1,484 | 550 | 73.0% |
| 2019-12 | 5 | 1,736 | 949 | 787 | 54.7% |
| 2019-11 | 9 | 2,072 | 1,290 | 782 | 62.3% |
| 2019-10 | 41 | 2,132 | 1,377 | 755 | 64.6% |
| 2019-09 | 14 | 2,897 | 2,002 | 895 | 69.1% |
| 2019-08 | 8 | 3,396 | 2,559 | 837 | 75.4% |
| 2019-07 | 11 | 3,085 | 2,712 | 373 | 87.9% |
| 2019-06 | 7 | 2,082 | 1,643 | 439 | 78.9% |
| 2019-05 | 10 | 2,650 | 2,186 | 464 | 82.5% |
| 2019-04 | 50 | 2,484 | 1,899 | 585 | 76.4% |
| 2019-03 | 6 | 3,027 | 2,451 | 576 | 81.0% |
| 2019-02 | 11 | 1,900 | 1,357 | 543 | 71.4% |
| 2019-01 | 4 | 1,342 | 813 | 529 | 60.6% |
| 2018-12 | 10 | 1,252 | 741 | 511 | 59.2% |
| 2018-11 | 8 | 1,740 | 959 | 781 | 55.1% |
| 2018-10 | 8 | 1,494 | 956 | 538 | 64.0% |
| 2018-09 | 21 | 1,222 | 622 | 600 | 50.9% |
| 2018-08 | 14 | 1,066 | 589 | 477 | 55.3% |
| 2018-07 | 6 | 1,132 | 623 | 509 | 55.0% |
| 2018-06 | 23 | 1,027 | 508 | 519 | 49.5% |
| 2018-05 | 38 | 890 | 533 | 357 | 59.9% |
| 2018-04 | 5 | 871 | 523 | 348 | 60.0% |
| 2018-03 | 20 | 1,029 | 615 | 414 | 59.8% |
| 2018-02 | 12 | 922 | 547 | 375 | 59.3% |
| 2018-01 | 9 | 786 | 538 | 248 | 68.4% |
| 2017-12 | 19 | 771 | 475 | 296 | 61.6% |
| 2017-11 | 24 | 1,067 | 624 | 443 | 58.5% |
| 2017-10 | 21 | 890 | 408 | 482 | 45.8% |
| 2017-09 | 24 | 780 | 168 | 612 | 21.5% |
| 2017-08 | 63 | 374 | 144 | 230 | 38.5% |
| 2017-07 | 51 | 348 | 104 | 244 | 29.9% |
| 2017-06 | 5 | 293 | 119 | 174 | 40.6% |
| 2017-05 | 4 | 395 | 196 | 199 | 49.6% |
| 2017-04 | 5 | 378 | 129 | 249 | 34.1% |
| 2017-03 | 19 | 383 | 140 | 243 | 36.6% |
| 2017-02 | 49 | 303 | 108 | 195 | 35.6% |
| 2017-01 | 3 | 264 | 104 | 160 | 39.4% |
| 2016-12 | 5 | 190 | 55 | 135 | 28.9% |
| 2016-11 | 5 | 276 | 93 | 183 | 33.7% |
| 2016-10 | 6 | 238 | 81 | 157 | 34.0% |
| 2016-09 | 3 | 249 | 76 | 173 | 30.5% |
| 2016-08 | 4 | 197 | 68 | 129 | 34.5% |
| 2016-07 | 1 | 165 | 59 | 106 | 35.8% |
| 2016-06 | 6 | 181 | 61 | 120 | 33.7% |
| 2016-05 | 5 | 207 | 70 | 137 | 33.8% |
| 2016-04 | 9 | 254 | 78 | 176 | 30.7% |
| 2016-03 | 10 | 296 | 94 | 202 | 31.8% |
| 2016-02 | 4 | 237 | 91 | 146 | 38.4% |
| 2016-01 | 1 | 189 | 62 | 127 | 32.8% |
| 2015-12 | 2 | 169 | 67 | 102 | 39.6% |
| 2015-11 | 2 | 184 | 57 | 127 | 31.0% |
| 2015-10 | 6 | 173 | 77 | 96 | 44.5% |
| 2015-09 | 4 | 121 | 36 | 85 | 29.8% |
| 2015-08 | 15 | 105 | 31 | 74 | 29.5% |
| 2015-07 | 3 | 100 | 38 | 62 | 38.0% |
| 2015-06 | 9 | 91 | 25 | 66 | 27.5% |
| 2015-05 | 10 | 90 | 22 | 68 | 24.4% |
| 2015-04 | 8 | 100 | 36 | 64 | 36.0% |
| 2015-03 | 3 | 125 | 37 | 88 | 29.6% |
| 2015-02 | 94 | 31 | 63 | 33.0% | |
| 2015-01 | 4 | 96 | 21 | 75 | 21.9% |
| 2014-12 | 2 | 131 | 45 | 86 | 34.4% |
| 2014-11 | 1 | 141 | 51 | 90 | 36.2% |
| 2014-10 | 1 | 236 | 87 | 149 | 36.9% |
| 2014-09 | 1 | 49 | 15 | 34 | 30.6% |
| 2014-08 | 2 | 50 | 14 | 36 | 28.0% |
| 2014-07 | 10 | 65 | 13 | 52 | 20.0% |
| 2014-06 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 2014-05 | 119 | 20 | 99 | 16.8% | |
| 2014-04 | 28 | 10 | 18 | 35.7% | |
| 2014-03 | 57 | 12 | 45 | 21.1% | |
| 2014-02 | 112 | 16 | 96 | 14.3% | |
| 2014-01 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | |
| 2013-12 | 29 | 1 | 28 | 3.4% | |
| 2013-09 | 1 | ||||
| 2013-07 | 1 | ||||
| 2013-01 | 1 | ||||
| 2012-07 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.