School of Social Ecology
Parent: UC Irvine
eScholarship stats: History by Unit for July through October, 2026
| Unit | Drill down | Total requests | 2026-10 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 336,633 | 109,015 | 84,135 | 87,630 | 55,853 | |
| Psychological Sciences | 1 series | 203,196 | 66,904 | 50,761 | 51,083 | 34,448 |
| Criminology, Law & Society | 1 series | 89,733 | 27,893 | 23,281 | 24,279 | 14,280 |
| Urban Planning & Public Policy | 1 series | 75,353 | 23,850 | 18,072 | 21,215 | 12,216 |
| Blum Center for Poverty Alleviation | 1 series | |||||
| Center for Evidence-Based Corrections (CEBC) | 1 series | |||||
| Center for Psychology and Law | 1 series | |||||
| Center in Law, Society and Culture | 1 series | |||||
| Institute for Interdisciplinary Salivary Bioscience Research (IISBR) | 1 series | |||||
| Livable Cities Lab | 1 series | |||||
| Metropolitan Futures Initiative (MFI) | 1 series | |||||
| The Newkirk Center for Science and Society | 1 series | |||||
| Water UCI | 1 series |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.