| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 216 | 72 | 144 | 33.3% | |
| 2026-05 | 507 | 180 | 327 | 35.5% | |
| 2026-04 | 382 | 130 | 252 | 34.0% | |
| 2026-03 | 385 | 169 | 216 | 43.9% | |
| 2026-02 | 249 | 66 | 183 | 26.5% | |
| 2026-01 | 288 | 64 | 224 | 22.2% | |
| 2025-12 | 264 | 52 | 212 | 19.7% | |
| 2025-11 | 287 | 79 | 208 | 27.5% | |
| 2025-10 | 144 | 57 | 87 | 39.6% | |
| 2025-09 | 118 | 29 | 89 | 24.6% | |
| 2025-08 | 151 | 54 | 97 | 35.8% | |
| 2025-07 | 234 | 59 | 175 | 25.2% | |
| 2025-06 | 229 | 36 | 193 | 15.7% | |
| 2025-05 | 171 | 35 | 136 | 20.5% | |
| 2025-04 | 69 | 24 | 45 | 34.8% | |
| 2025-03 | 57 | 26 | 31 | 45.6% | |
| 2025-02 | 90 | 35 | 55 | 38.9% | |
| 2025-01 | 71 | 45 | 26 | 63.4% | |
| 2024-12 | 117 | 66 | 51 | 56.4% | |
| 2024-11 | 74 | 44 | 30 | 59.5% | |
| 2024-10 | 125 | 58 | 67 | 46.4% | |
| 2024-09 | 69 | 43 | 26 | 62.3% | |
| 2024-08 | 161 | 106 | 55 | 65.8% | |
| 2024-07 | 146 | 60 | 86 | 41.1% | |
| 2024-06 | 54 | 28 | 26 | 51.9% | |
| 2024-05 | 85 | 44 | 41 | 51.8% | |
| 2024-04 | 146 | 85 | 61 | 58.2% | |
| 2024-03 | 142 | 101 | 41 | 71.1% | |
| 2024-02 | 1 | 177 | 142 | 35 | 80.2% |
| 2024-01 | 7 | 117 | 82 | 35 | 70.1% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.