UCLA Department of Psychology
Parent: UCLA
eScholarship stats: History by Unit for August, 2002 through August, 2026
| Unit | Drill down | Total requests | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2015-06 | 2015-05 | 2015-04 | 2015-03 | 2015-02 | 2015-01 | 2014-12 | 2014-11 | 2014-10 | 2014-09 | 2014-08 | 2014-07 | 2014-06 | 2014-05 | 2014-04 | 2014-03 | 2014-02 | 2014-01 | 2013-12 | 2013-11 | 2013-10 | 2013-09 | 2013-08 | 2013-07 | 2013-06 | 2013-05 | 2013-04 | 2013-03 | 2013-02 | 2013-01 | 2012-12 | 2012-11 | 2012-10 | 2012-09 | 2012-08 | 2012-07 | 2012-06 | 2012-05 | 2012-04 | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 | 2011-10 | 2011-09 | 2011-08 | 2011-07 | 2011-06 | 2011-05 | 2011-04 | 2011-03 | 2011-02 | 2011-01 | 2010-12 | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 | 2010-07 | 2010-06 | 2010-05 | 2010-04 | 2010-03 | 2010-02 | 2010-01 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-10 | 2009-09 | 2009-08 | 2009-07 | 2009-06 | 2009-05 | 2009-04 | 2009-03 | 2009-02 | 2009-01 | 2008-12 | 2008-11 | 2008-10 | 2008-09 | 2008-08 | 2008-07 | 2008-06 | 2008-05 | 2008-04 | 2008-03 | 2008-02 | 2008-01 | 2007-12 | 2007-11 | 2007-10 | 2007-09 | 2007-08 | 2007-07 | 2007-06 | 2007-05 | 2007-04 | 2007-03 | 2007-02 | 2007-01 | 2006-12 | 2006-11 | 2006-10 | 2006-09 | 2006-08 | 2006-07 | 2006-06 | 2006-05 | 2006-04 | 2006-03 | 2006-02 | 2006-01 | 2005-12 | 2005-11 | 2005-10 | 2005-09 | 2005-08 | 2005-07 | 2005-06 | 2005-05 | 2005-04 | 2005-03 | 2005-02 | 2005-01 | 2004-12 | 2004-11 | 2004-10 | 2004-09 | 2004-08 | 2004-07 | 2004-06 | 2004-05 | 2004-04 | 2004-03 | 2004-02 | 2004-01 | 2003-12 | 2003-11 | 2003-10 | 2003-09 | 2003-08 | 2003-07 | 2003-06 | 2003-05 | 2003-04 | 2003-03 | 2003-02 | 2003-01 | 2002-12 | 2002-11 | 2002-10 | 2002-09 | 2002-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1,495,999 | 40,142 | 71,134 | 114,019 | 96,213 | 82,391 | 52,577 | 65,719 | 52,505 | 62,805 | 32,701 | 27,687 | 28,182 | 56,766 | 65,623 | 32,631 | 20,105 | 19,684 | 19,887 | 14,603 | 11,034 | 9,338 | 11,612 | 7,807 | 28,834 | 27,073 | 10,178 | 7,613 | 9,769 | 9,953 | 12,692 | 13,039 | 8,109 | 6,924 | 6,885 | 6,287 | 6,313 | 5,652 | 6,357 | 7,470 | 6,678 | 6,308 | 5,296 | 6,220 | 5,180 | 5,715 | 4,775 | 4,866 | 3,565 | 3,584 | 4,236 | 4,972 | 6,697 | 5,279 | 4,227 | 3,568 | 3,695 | 6,062 | 4,994 | 3,405 | 3,972 | 2,997 | 3,241 | 3,775 | 4,631 | 10,487 | 4,478 | 5,354 | 3,891 | 5,726 | 4,122 | 3,396 | 3,939 | 3,948 | 3,797 | 4,532 | 3,938 | 4,522 | 3,630 | 3,086 | 2,781 | 3,305 | 3,244 | 3,935 | 4,272 | 3,774 | 3,191 | 4,144 | 4,195 | 4,689 | 3,283 | 2,384 | 2,176 | 2,717 | 2,714 | 2,311 | 2,148 | 2,550 | 2,249 | 2,844 | 2,766 | 2,925 | 2,217 | 2,151 | 2,102 | 2,571 | 1,712 | 1,788 | 1,288 | 1,199 | 1,198 | 1,458 | 1,730 | 1,753 | 1,199 | 1,071 | 815 | 1,092 | 1,223 | 973 | 985 | 864 | 910 | 1,202 | 1,143 | 1,175 | 1,180 | 795 | 734 | 1,053 | 949 | 863 | 574 | 573 | 638 | 645 | 791 | 538 | 323 | 281 | 274 | 291 | 282 | 255 | 208 | 241 | 228 | 331 | 303 | 344 | 278 | 276 | 238 | 241 | 221 | 196 | 188 | 174 | 220 | 288 | 405 | 401 | 332 | 345 | 303 | 364 | 404 | 317 | 262 | 314 | 262 | 408 | 454 | 403 | 358 | 318 | 300 | 332 | 278 | 247 | 188 | 200 | 213 | 225 | 274 | 288 | 219 | 201 | 213 | 352 | 343 | 282 | 264 | 292 | 421 | 487 | 631 | 674 | 521 | 511 | 411 | 505 | 227 | 194 | 216 | 268 | 198 | 218 | 329 | 378 | 157 | 130 | 140 | 207 | 174 | 128 | 96 | 125 | 150 | 192 | 261 | 296 | 258 | 177 | 121 | 177 | 149 | 126 | 104 | 135 | 111 | 141 | 172 | 133 | 140 | 114 | 92 | 144 | 187 | 157 | 117 | 135 | 150 | 208 | 187 | 190 | 128 | 100 | 68 | 24 | 19 | 11 | 16 | 14 | 10 | 16 | 21 | 23 | 13 | 9 | 6 | 24 | 56 | 38 | 29 | 6 | 9 | 7 | 61 | 59 | 53 | 32 | 46 | 68 | 28 | 25 | 11 | 13 | 19 | 27 | 41 | 33 | 11 | 13 | 9 | 23 | 8 | 12 | 2 | ||
| Open Access Policy Deposits | 1,480,612 | 39,596 | 70,235 | 112,446 | 95,531 | 81,839 | 52,095 | 65,245 | 52,003 | 62,141 | 32,296 | 27,201 | 27,982 | 56,406 | 65,309 | 32,402 | 19,938 | 19,597 | 19,780 | 14,496 | 10,953 | 9,225 | 11,524 | 7,760 | 28,706 | 26,958 | 10,140 | 7,592 | 9,713 | 9,913 | 12,651 | 12,999 | 8,086 | 6,887 | 6,840 | 6,262 | 6,293 | 5,627 | 6,330 | 7,434 | 6,626 | 6,255 | 5,264 | 6,165 | 5,139 | 5,670 | 4,746 | 4,834 | 3,537 | 3,551 | 4,196 | 4,933 | 6,648 | 5,217 | 4,182 | 3,549 | 3,664 | 6,000 | 4,931 | 3,345 | 3,938 | 2,954 | 3,200 | 3,743 | 4,524 | 10,295 | 4,338 | 5,299 | 3,825 | 5,653 | 4,037 | 3,352 | 3,901 | 3,900 | 3,759 | 4,482 | 3,887 | 4,497 | 3,575 | 3,054 | 2,776 | 3,297 | 3,225 | 3,892 | 4,262 | 3,769 | 3,180 | 4,138 | 4,157 | 4,661 | 3,250 | 2,368 | 2,161 | 2,699 | 2,695 | 2,268 | 2,114 | 2,474 | 2,228 | 2,743 | 2,581 | 2,764 | 2,032 | 1,961 | 1,940 | 2,449 | 1,697 | 1,770 | 1,271 | 1,184 | 1,177 | 1,442 | 1,709 | 1,736 | 1,185 | 1,058 | 804 | 1,079 | 1,201 | 954 | 955 | 841 | 899 | 1,152 | 1,121 | 1,156 | 1,159 | 783 | 716 | 1,039 | 936 | 855 | 572 | 568 | 637 | 641 | 782 | 532 | 317 | 272 | 267 | 276 | 276 | 252 | 201 | 240 | 223 | 325 | 302 | 342 | 277 | 275 | 238 | 237 | 218 | 193 | 184 | 173 | 215 | 278 | 384 | 383 | 302 | 327 | 264 | 341 | 380 | 299 | 252 | 304 | 256 | 386 | 432 | 379 | 334 | 297 | 291 | 323 | 249 | 225 | 176 | 188 | 198 | 217 | 252 | 270 | 216 | 190 | 198 | 318 | 294 | 246 | 229 | 267 | 395 | 433 | 595 | 614 | 474 | 461 | 373 | 478 | 207 | 185 | 207 | 257 | 187 | 206 | 315 | 348 | 151 | 126 | 127 | 197 | 138 | 113 | 96 | 125 | 150 | 192 | 261 | 296 | 258 | 177 | 121 | 177 | 149 | 126 | 104 | 135 | 111 | 141 | 172 | 133 | 140 | 114 | 92 | 144 | 187 | 157 | 117 | 135 | 150 | 208 | 187 | 190 | 128 | 100 | 68 | 24 | 19 | 11 | 16 | 14 | 10 | 16 | 21 | 23 | 13 | 9 | 6 | 24 | 56 | 38 | 29 | 6 | 9 | 7 | 61 | 59 | 53 | 32 | 46 | 68 | 28 | 25 | 11 | 13 | 19 | 27 | 41 | 33 | 11 | 13 | 9 | 23 | 8 | 12 | 2 | ||
| Behavioral Neuroscience | 11,963 | 127 | 329 | 443 | 343 | 331 | 204 | 325 | 303 | 392 | 157 | 100 | 156 | 356 | 279 | 127 | 100 | 68 | 89 | 82 | 63 | 69 | 81 | 33 | 112 | 137 | 50 | 27 | 69 | 42 | 49 | 68 | 32 | 43 | 56 | 26 | 25 | 31 | 31 | 39 | 58 | 64 | 33 | 62 | 55 | 62 | 32 | 40 | 32 | 38 | 49 | 51 | 61 | 73 | 47 | 20 | 39 | 73 | 68 | 61 | 46 | 45 | 43 | 35 | 111 | 242 | 176 | 63 | 77 | 80 | 92 | 45 | 45 | 59 | 44 | 57 | 59 | 31 | 61 | 35 | 5 | 13 | 25 | 49 | 16 | 14 | 16 | 12 | 43 | 39 | 35 | 19 | 20 | 29 | 22 | 58 | 47 | 90 | 40 | 117 | 204 | 183 | 198 | 191 | 168 | 138 | 25 | 26 | 23 | 16 | 32 | 30 | 41 | 50 | 41 | 25 | 15 | 15 | 23 | 22 | 37 | 37 | 28 | 60 | 23 | 22 | 22 | 15 | 24 | 18 | 19 | 13 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 | 13 | 23 | 13 | 7 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 2 | 11 | 12 | 29 | 20 | 40 | 20 | 45 | 29 | 33 | 21 | 12 | 13 | 7 | 29 | 24 | 28 | 32 | 26 | 9 | 11 | 41 | 23 | 17 | 15 | 16 | 13 | 27 | 26 | 14 | 13 | 26 | 39 | 57 | 37 | 36 | 25 | 26 | 54 | 36 | 60 | 47 | 50 | 38 | 27 | 20 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 30 | 6 | 4 | 13 | 10 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychology Department Branch of Psi Chi Honor Society | 1 series, 1 journal | 5,908 | 460 | 670 | 1,271 | 419 | 316 | 325 | 240 | 292 | 375 | 274 | 416 | 80 | 108 | 118 | 136 | 83 | 38 | 45 | 49 | 37 | 45 | 23 | 16 | 55 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Recent Work | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning and Behavior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shams Lab Publications |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.