| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 191 | 792,730 | 254,961 | 537,769 | 32.2% |
| 2026-05 | 71 | 1,155,601 | 479,044 | 676,557 | 41.5% |
| 2026-04 | 69 | 980,022 | 370,454 | 609,568 | 37.8% |
| 2026-03 | 68 | 855,946 | 291,194 | 564,752 | 34.0% |
| 2026-02 | 87 | 593,686 | 188,758 | 404,928 | 31.8% |
| 2026-01 | 27 | 687,423 | 184,635 | 502,788 | 26.9% |
| 2025-12 | 25 | 619,415 | 166,638 | 452,777 | 26.9% |
| 2025-11 | 100 | 705,459 | 242,495 | 462,964 | 34.4% |
| 2025-10 | 43 | 378,080 | 144,453 | 233,627 | 38.2% |
| 2025-09 | 56 | 360,782 | 101,804 | 258,978 | 28.2% |
| 2025-08 | 82 | 384,672 | 144,764 | 239,908 | 37.6% |
| 2025-07 | 142 | 635,052 | 142,369 | 492,683 | 22.4% |
| 2025-06 | 144 | 675,403 | 111,973 | 563,430 | 16.6% |
| 2025-05 | 104 | 322,288 | 64,439 | 257,849 | 20.0% |
| 2025-04 | 140 | 208,413 | 58,286 | 150,127 | 28.0% |
| 2025-03 | 65 | 206,290 | 47,056 | 159,234 | 22.8% |
| 2025-02 | 129 | 201,490 | 49,775 | 151,715 | 24.7% |
| 2025-01 | 81 | 160,901 | 56,401 | 104,500 | 35.1% |
| 2024-12 | 87 | 136,634 | 50,242 | 86,392 | 36.8% |
| 2024-11 | 111 | 127,071 | 44,168 | 82,903 | 34.8% |
| 2024-10 | 179 | 144,858 | 40,645 | 104,213 | 28.1% |
| 2024-09 | 62 | 102,871 | 30,999 | 71,872 | 30.1% |
| 2024-08 | 277 | 271,250 | 158,409 | 112,841 | 58.4% |
| 2024-07 | 208 | 250,663 | 123,989 | 126,674 | 49.5% |
| 2024-06 | 106 | 124,395 | 31,685 | 92,710 | 25.5% |
| 2024-05 | 172 | 104,184 | 36,764 | 67,420 | 35.3% |
| 2024-04 | 89 | 132,655 | 41,328 | 91,327 | 31.2% |
| 2024-03 | 70 | 132,148 | 42,735 | 89,413 | 32.3% |
| 2024-02 | 149 | 108,137 | 38,900 | 69,237 | 36.0% |
| 2024-01 | 181 | 138,264 | 50,075 | 88,189 | 36.2% |
| 2023-12 | 49 | 104,865 | 34,321 | 70,544 | 32.7% |
| 2023-11 | 126 | 97,394 | 38,860 | 58,534 | 39.9% |
| 2023-10 | 213 | 96,992 | 38,783 | 58,209 | 40.0% |
| 2023-09 | 340 | 82,860 | 33,961 | 48,899 | 41.0% |
| 2023-08 | 166 | 80,400 | 31,546 | 48,854 | 39.2% |
| 2023-07 | 367 | 77,403 | 28,468 | 48,935 | 36.8% |
| 2023-06 | 443 | 81,829 | 29,984 | 51,845 | 36.6% |
| 2023-05 | 611 | 98,173 | 36,744 | 61,429 | 37.4% |
| 2023-04 | 303 | 90,763 | 36,957 | 53,806 | 40.7% |
| 2023-03 | 45 | 105,469 | 39,916 | 65,553 | 37.8% |
| 2023-02 | 60 | 92,299 | 34,880 | 57,419 | 37.8% |
| 2023-01 | 121 | 112,823 | 46,600 | 66,223 | 41.3% |
| 2022-12 | 15 | 91,814 | 41,172 | 50,642 | 44.8% |
| 2022-11 | 22 | 103,902 | 43,017 | 60,885 | 41.4% |
| 2022-10 | 185 | 91,995 | 41,037 | 50,958 | 44.6% |
| 2022-09 | 179 | 85,321 | 38,724 | 46,597 | 45.4% |
| 2022-08 | 186 | 73,869 | 31,960 | 41,909 | 43.3% |
| 2022-07 | 245 | 70,537 | 30,198 | 40,339 | 42.8% |
| 2022-06 | 47 | 82,055 | 37,012 | 45,043 | 45.1% |
| 2022-05 | 56 | 97,645 | 45,201 | 52,444 | 46.3% |
| 2022-04 | 108 | 115,932 | 52,802 | 63,130 | 45.5% |
| 2022-03 | 43 | 92,988 | 43,016 | 49,972 | 46.3% |
| 2022-02 | 158 | 76,730 | 36,942 | 39,788 | 48.1% |
| 2022-01 | 39 | 79,861 | 36,320 | 43,541 | 45.5% |
| 2021-12 | 44 | 75,743 | 36,328 | 39,415 | 48.0% |
| 2021-11 | 43 | 110,580 | 54,579 | 56,001 | 49.4% |
| 2021-10 | 173 | 104,584 | 51,409 | 53,175 | 49.2% |
| 2021-09 | 45 | 85,734 | 39,217 | 46,517 | 45.7% |
| 2021-08 | 166 | 85,453 | 41,869 | 43,584 | 49.0% |
| 2021-07 | 178 | 70,348 | 32,802 | 37,546 | 46.6% |
| 2021-06 | 34 | 91,169 | 41,370 | 49,799 | 45.4% |
| 2021-05 | 48 | 97,249 | 45,825 | 51,424 | 47.1% |
| 2021-04 | 102 | 110,081 | 48,196 | 61,885 | 43.8% |
| 2021-03 | 51 | 259,388 | 52,713 | 206,675 | 20.3% |
| 2021-02 | 62 | 149,912 | 44,814 | 105,098 | 29.9% |
| 2021-01 | 225 | 122,129 | 55,292 | 66,837 | 45.3% |
| 2020-12 | 30 | 99,573 | 43,287 | 56,286 | 43.5% |
| 2020-11 | 30 | 103,042 | 55,759 | 47,283 | 54.1% |
| 2020-10 | 142 | 90,423 | 45,339 | 45,084 | 50.1% |
| 2020-09 | 62 | 76,561 | 41,852 | 34,709 | 54.7% |
| 2020-08 | 467 | 74,594 | 45,012 | 29,582 | 60.3% |
| 2020-07 | 90 | 71,620 | 42,443 | 29,177 | 59.3% |
| 2020-06 | 133 | 70,398 | 44,948 | 25,450 | 63.8% |
| 2020-05 | 1,295 | 75,574 | 49,836 | 25,738 | 65.9% |
| 2020-04 | 206 | 64,637 | 41,825 | 22,812 | 64.7% |
| 2020-03 | 63 | 66,868 | 44,430 | 22,438 | 66.4% |
| 2020-02 | 107 | 57,198 | 36,744 | 20,454 | 64.2% |
| 2020-01 | 149 | 55,737 | 32,829 | 22,908 | 58.9% |
| 2019-12 | 57 | 52,241 | 29,836 | 22,405 | 57.1% |
| 2019-11 | 228 | 66,158 | 36,855 | 29,303 | 55.7% |
| 2019-10 | 159 | 61,431 | 36,140 | 25,291 | 58.8% |
| 2019-09 | 61 | 61,374 | 37,182 | 24,192 | 60.6% |
| 2019-08 | 177 | 62,345 | 38,869 | 23,476 | 62.3% |
| 2019-07 | 183 | 56,750 | 39,119 | 17,631 | 68.9% |
| 2019-06 | 123 | 54,793 | 35,156 | 19,637 | 64.2% |
| 2019-05 | 113 | 66,066 | 45,527 | 20,539 | 68.9% |
| 2019-04 | 53 | 66,578 | 44,289 | 22,289 | 66.5% |
| 2019-03 | 67 | 75,046 | 50,696 | 24,350 | 67.6% |
| 2019-02 | 133 | 64,631 | 39,892 | 24,739 | 61.7% |
| 2019-01 | 72 | 44,246 | 26,912 | 17,334 | 60.8% |
| 2018-12 | 74 | 50,031 | 31,877 | 18,154 | 63.7% |
| 2018-11 | 151 | 56,610 | 37,109 | 19,501 | 65.6% |
| 2018-10 | 83 | 58,402 | 36,713 | 21,689 | 62.9% |
| 2018-09 | 203 | 46,072 | 26,165 | 19,907 | 56.8% |
| 2018-08 | 60 | 38,151 | 22,145 | 16,006 | 58.0% |
| 2018-07 | 58 | 43,635 | 22,793 | 20,842 | 52.2% |
| 2018-06 | 33 | 47,609 | 23,091 | 24,518 | 48.5% |
| 2018-05 | 147 | 50,883 | 28,336 | 22,547 | 55.7% |
| 2018-04 | 159 | 54,909 | 31,168 | 23,741 | 56.8% |
| 2018-03 | 79 | 55,728 | 30,455 | 25,273 | 54.6% |
| 2018-02 | 127 | 48,361 | 27,177 | 21,184 | 56.2% |
| 2018-01 | 68 | 47,654 | 29,697 | 17,957 | 62.3% |
| 2017-12 | 1,177 | 48,627 | 28,337 | 20,290 | 58.3% |
| 2017-11 | 157 | 54,013 | 32,929 | 21,084 | 61.0% |
| 2017-10 | 33 | 42,340 | 19,205 | 23,135 | 45.4% |
| 2017-09 | 158 | 41,125 | 7,780 | 33,345 | 18.9% |
| 2017-08 | 73 | 30,063 | 7,294 | 22,769 | 24.3% |
| 2017-07 | 234 | 30,717 | 7,696 | 23,021 | 25.1% |
| 2017-06 | 101 | 27,779 | 6,827 | 20,952 | 24.6% |
| 2017-05 | 74 | 34,445 | 8,874 | 25,571 | 25.8% |
| 2017-04 | 22 | 33,909 | 8,899 | 25,010 | 26.2% |
| 2017-03 | 147 | 37,433 | 10,005 | 27,428 | 26.7% |
| 2017-02 | 34 | 30,382 | 8,340 | 22,042 | 27.5% |
| 2017-01 | 33 | 26,454 | 7,788 | 18,666 | 29.4% |
| 2016-12 | 80 | 29,775 | 7,791 | 21,984 | 26.2% |
| 2016-11 | 27 | 34,192 | 9,054 | 25,138 | 26.5% |
| 2016-10 | 128 | 34,963 | 8,783 | 26,180 | 25.1% |
| 2016-09 | 157 | 31,186 | 7,539 | 23,647 | 24.2% |
| 2016-08 | 170 | 28,081 | 6,993 | 21,088 | 24.9% |
| 2016-07 | 122 | 26,764 | 6,812 | 19,952 | 25.5% |
| 2016-06 | 47 | 27,037 | 6,977 | 20,060 | 25.8% |
| 2016-05 | 108 | 32,704 | 8,502 | 24,202 | 26.0% |
| 2016-04 | 183 | 34,926 | 9,003 | 25,923 | 25.8% |
| 2016-03 | 274 | 35,876 | 9,312 | 26,564 | 26.0% |
| 2016-02 | 177 | 25,750 | 7,372 | 18,378 | 28.6% |
| 2016-01 | 213 | 29,796 | 7,778 | 22,018 | 26.1% |
| 2015-12 | 19 | 27,280 | 7,066 | 20,214 | 25.9% |
| 2015-11 | 23 | 31,824 | 8,302 | 23,522 | 26.1% |
| 2015-10 | 83 | 24,808 | 6,628 | 18,180 | 26.7% |
| 2015-09 | 53 | 27,235 | 6,777 | 20,458 | 24.9% |
| 2015-08 | 148 | 18,207 | 4,983 | 13,224 | 27.4% |
| 2015-07 | 7 | 22,948 | 6,146 | 16,802 | 26.8% |
| 2015-06 | 32 | 24,285 | 5,946 | 18,339 | 24.5% |
| 2015-05 | 64 | 29,317 | 7,342 | 21,975 | 25.0% |
| 2015-04 | 25 | 26,544 | 7,141 | 19,403 | 26.9% |
| 2015-03 | 33 | 37,957 | 9,849 | 28,108 | 25.9% |
| 2015-02 | 20 | 22,360 | 6,120 | 16,240 | 27.4% |
| 2015-01 | 123 | 23,686 | 6,296 | 17,390 | 26.6% |
| 2014-12 | 121 | 22,182 | 6,087 | 16,095 | 27.4% |
| 2014-11 | 51 | 32,948 | 8,344 | 24,604 | 25.3% |
| 2014-10 | 80 | 32,942 | 8,547 | 24,395 | 25.9% |
| 2014-09 | 32 | 20,046 | 5,772 | 14,274 | 28.8% |
| 2014-08 | 28 | 16,980 | 5,293 | 11,687 | 31.2% |
| 2014-07 | 123 | 16,775 | 5,164 | 11,611 | 30.8% |
| 2014-06 | 17,235 | 4,885 | 12,350 | 28.3% | |
| 2014-05 | 2 | 17,902 | 5,349 | 12,553 | 29.9% |
| 2014-04 | 50 | 18,127 | 5,693 | 12,434 | 31.4% |
| 2014-03 | 2 | 19,510 | 6,167 | 13,343 | 31.6% |
| 2014-02 | 95 | 20,215 | 6,149 | 14,066 | 30.4% |
| 2014-01 | 24 | 15,541 | 5,188 | 10,353 | 33.4% |
| 2013-12 | 26 | 15,016 | 4,749 | 10,267 | 31.6% |
| 2013-11 | 110 | 21,421 | 6,344 | 15,077 | 29.6% |
| 2013-10 | 7 | 16,901 | 5,233 | 11,668 | 31.0% |
| 2013-09 | 8 | 19,983 | 5,662 | 14,321 | 28.3% |
| 2013-08 | 75 | 15,129 | 4,564 | 10,565 | 30.2% |
| 2013-07 | 56 | 17,292 | 4,874 | 12,418 | 28.2% |
| 2013-06 | 72 | 13,163 | 4,201 | 8,962 | 31.9% |
| 2013-05 | 167 | 17,239 | 5,383 | 11,856 | 31.2% |
| 2013-04 | 64 | 21,891 | 6,919 | 14,972 | 31.6% |
| 2013-03 | 259 | 22,991 | 6,518 | 16,473 | 28.4% |
| 2013-02 | 843 | 12,378 | 3,750 | 8,628 | 30.3% |
| 2013-01 | 69 | 10,732 | 3,572 | 7,160 | 33.3% |
| 2012-12 | 7 | 8,223 | 2,762 | 5,461 | 33.6% |
| 2012-11 | 36 | 9,763 | 3,138 | 6,625 | 32.1% |
| 2012-10 | 52 | 10,803 | 3,368 | 7,435 | 31.2% |
| 2012-09 | 4 | 8,966 | 2,938 | 6,028 | 32.8% |
| 2012-08 | 4 | 9,537 | 3,389 | 6,148 | 35.5% |
| 2012-07 | 7 | 8,165 | 2,774 | 5,391 | 34.0% |
| 2012-06 | 28 | 9,620 | 3,105 | 6,515 | 32.3% |
| 2012-05 | 2 | 9,746 | 3,331 | 6,415 | 34.2% |
| 2012-04 | 4 | 10,580 | 3,488 | 7,092 | 33.0% |
| 2012-03 | 21 | 10,103 | 3,389 | 6,714 | 33.5% |
| 2012-02 | 3 | 8,860 | 3,179 | 5,681 | 35.9% |
| 2012-01 | 41 | 7,729 | 2,646 | 5,083 | 34.2% |
| 2011-12 | 32 | 7,032 | 2,418 | 4,614 | 34.4% |
| 2011-11 | 3 | 7,400 | 2,446 | 4,954 | 33.1% |
| 2011-10 | 27 | 8,676 | 2,864 | 5,812 | 33.0% |
| 2011-09 | 5 | 7,410 | 2,366 | 5,044 | 31.9% |
| 2011-08 | 164 | 4,665 | 1,661 | 3,004 | 35.6% |
| 2011-07 | 211 | 6,638 | 2,288 | 4,350 | 34.5% |
| 2011-06 | 171 | 7,421 | 2,445 | 4,976 | 32.9% |
| 2011-05 | 11 | 6,857 | 2,309 | 4,548 | 33.7% |
| 2011-04 | 4 | 10,165 | 3,652 | 6,513 | 35.9% |
| 2011-03 | 38 | 10,061 | 3,220 | 6,841 | 32.0% |
| 2011-02 | 61 | 8,124 | 2,569 | 5,555 | 31.6% |
| 2011-01 | 129 | 9,100 | 2,951 | 6,149 | 32.4% |
| 2010-12 | 180 | 5,773 | 1,694 | 4,079 | 29.3% |
| 2010-11 | 144 | 9,529 | 2,712 | 6,817 | 28.5% |
| 2010-10 | 49 | 8,468 | 2,432 | 6,036 | 28.7% |
| 2010-09 | 12 | 6,568 | 1,789 | 4,779 | 27.2% |
| 2010-08 | 25 | 5,974 | 1,773 | 4,201 | 29.7% |
| 2010-07 | 109 | 5,154 | 1,406 | 3,748 | 27.3% |
| 2010-06 | 129 | 5,599 | 1,571 | 4,028 | 28.1% |
| 2010-05 | 37 | 6,961 | 1,842 | 5,119 | 26.5% |
| 2010-04 | 17 | 7,874 | 2,043 | 5,831 | 25.9% |
| 2010-03 | 11 | 8,514 | 2,176 | 6,338 | 25.6% |
| 2010-02 | 38 | 7,456 | 1,796 | 5,660 | 24.1% |
| 2010-01 | 6 | 7,683 | 1,913 | 5,770 | 24.9% |
| 2009-12 | 8 | 7,275 | 1,924 | 5,351 | 26.4% |
| 2009-11 | 3 | 8,374 | 2,010 | 6,364 | 24.0% |
| 2009-10 | 45 | 3,762 | 1,022 | 2,740 | 27.2% |
| 2009-09 | 16 | 5,802 | 5,802 | 0 | 100.0% |
| 2009-08 | 6 | 5,175 | 5,175 | 0 | 100.0% |
| 2009-07 | 18 | 5,157 | 5,157 | 0 | 100.0% |
| 2009-06 | 3 | 5,105 | 5,105 | 0 | 100.0% |
| 2009-05 | 35 | 6,726 | 6,726 | 0 | 100.0% |
| 2009-04 | 11 | 6,762 | 6,762 | 0 | 100.0% |
| 2009-03 | 33 | 7,234 | 7,234 | 0 | 100.0% |
| 2009-02 | 2 | 5,939 | 5,939 | 0 | 100.0% |
| 2009-01 | 13 | 5,600 | 5,600 | 0 | 100.0% |
| 2008-12 | 2 | 5,573 | 5,573 | 0 | 100.0% |
| 2008-11 | 4 | 6,741 | 6,741 | 0 | 100.0% |
| 2008-10 | 15 | 7,078 | 7,078 | 0 | 100.0% |
| 2008-09 | 10 | 6,108 | 6,108 | 0 | 100.0% |
| 2008-08 | 1 | 6,615 | 6,615 | 0 | 100.0% |
| 2008-07 | 34 | 7,593 | 7,593 | 0 | 100.0% |
| 2008-06 | 19 | 9,167 | 9,167 | 0 | 100.0% |
| 2008-05 | 19 | 9,619 | 9,619 | 0 | 100.0% |
| 2008-04 | 33 | 9,523 | 9,523 | 0 | 100.0% |
| 2008-03 | 20 | 9,209 | 9,209 | 0 | 100.0% |
| 2008-02 | 32 | 7,940 | 7,940 | 0 | 100.0% |
| 2008-01 | 11 | 6,028 | 6,028 | 0 | 100.0% |
| 2007-12 | 6 | 4,861 | 4,861 | 0 | 100.0% |
| 2007-11 | 1 | 6,712 | 6,712 | 0 | 100.0% |
| 2007-10 | 509 | 5,725 | 5,725 | 0 | 100.0% |
| 2007-09 | 1 | 4,789 | 4,789 | 0 | 100.0% |
| 2007-08 | 2 | 3,906 | 3,906 | 0 | 100.0% |
| 2007-07 | 13 | 4,225 | 4,225 | 0 | 100.0% |
| 2007-06 | 13 | 4,588 | 4,588 | 0 | 100.0% |
| 2007-05 | 104 | 5,815 | 5,815 | 0 | 100.0% |
| 2007-04 | 13 | 5,580 | 5,580 | 0 | 100.0% |
| 2007-03 | 5,487 | 5,487 | 0 | 100.0% | |
| 2007-02 | 24 | 5,182 | 5,182 | 0 | 100.0% |
| 2007-01 | 4,000 | 4,000 | 0 | 100.0% | |
| 2006-12 | 17 | 4,822 | 4,822 | 0 | 100.0% |
| 2006-11 | 9 | 8,727 | 8,727 | 0 | 100.0% |
| 2006-10 | 1 | 5,316 | 5,316 | 0 | 100.0% |
| 2006-09 | 1 | 4,287 | 4,287 | 0 | 100.0% |
| 2006-08 | 20 | 3,885 | 3,885 | 0 | 100.0% |
| 2006-07 | 5 | 3,908 | 3,908 | 0 | 100.0% |
| 2006-06 | 12 | 4,138 | 4,138 | 0 | 100.0% |
| 2006-05 | 5,535 | 5,535 | 0 | 100.0% | |
| 2006-04 | 7 | 5,086 | 5,086 | 0 | 100.0% |
| 2006-03 | 1 | 6,188 | 6,188 | 0 | 100.0% |
| 2006-02 | 4,984 | 4,984 | 0 | 100.0% | |
| 2006-01 | 13 | 5,157 | 5,157 | 0 | 100.0% |
| 2005-12 | 5 | 4,229 | 4,229 | 0 | 100.0% |
| 2005-11 | 12 | 5,277 | 5,277 | 0 | 100.0% |
| 2005-10 | 5 | 4,922 | 4,922 | 0 | 100.0% |
| 2005-09 | 5 | 4,254 | 4,254 | 0 | 100.0% |
| 2005-08 | 3 | 4,140 | 4,140 | 0 | 100.0% |
| 2005-07 | 2 | 1,684 | 1,684 | 0 | 100.0% |
| 2005-06 | 25 | 720 | 720 | 0 | 100.0% |
| 2005-05 | 14 | 2,884 | 2,884 | 0 | 100.0% |
| 2005-04 | 10 | 3,106 | 3,106 | 0 | 100.0% |
| 2005-03 | 25 | 2,617 | 2,617 | 0 | 100.0% |
| 2005-02 | 13 | 2,257 | 2,257 | 0 | 100.0% |
| 2005-01 | 18 | 1,515 | 1,515 | 0 | 100.0% |
| 2004-12 | 1,496 | 1,496 | 0 | 100.0% | |
| 2004-11 | 8 | 1,608 | 1,608 | 0 | 100.0% |
| 2004-10 | 6 | 1,691 | 1,691 | 0 | 100.0% |
| 2004-09 | 1,284 | 1,284 | 0 | 100.0% | |
| 2004-08 | 18 | 950 | 950 | 0 | 100.0% |
| 2004-07 | 2 | 1,116 | 1,116 | 0 | 100.0% |
| 2004-06 | 4 | 1,125 | 1,125 | 0 | 100.0% |
| 2004-05 | 1,005 | 1,005 | 0 | 100.0% | |
| 2004-04 | 29 | 1,063 | 1,063 | 0 | 100.0% |
| 2004-03 | 40 | 1,117 | 1,117 | 0 | 100.0% |
| 2004-02 | 15 | 998 | 998 | 0 | 100.0% |
| 2004-01 | 811 | 811 | 0 | 100.0% | |
| 2003-12 | 801 | 801 | 0 | 100.0% | |
| 2003-11 | 913 | 913 | 0 | 100.0% | |
| 2003-10 | 793 | 793 | 0 | 100.0% | |
| 2003-09 | 519 | 519 | 0 | 100.0% | |
| 2003-08 | 393 | 393 | 0 | 100.0% | |
| 2003-07 | 8 | 481 | 481 | 0 | 100.0% |
| 2003-06 | 237 | 237 | 0 | 100.0% | |
| 2003-05 | 446 | 446 | 0 | 100.0% | |
| 2003-04 | 527 | 527 | 0 | 100.0% | |
| 2003-03 | 16 | 341 | 341 | 0 | 100.0% |
| 2003-02 | 6 | 166 | 166 | 0 | 100.0% |
| 2003-01 | 130 | 130 | 0 | 100.0% | |
| 2002-12 | 32 | 77 | 77 | 0 | 100.0% |
| 2002-11 | 5 | 40 | 40 | 0 | 100.0% |
| 2002-10 | 4 | 15 | 15 | 0 | 100.0% |
| 2002-09 | 17 | 17 | 0 | 100.0% | |
| 2002-08 | 36 | 36 | 0 | 100.0% | |
| 2002-07 | 37 | 37 | 0 | 100.0% | |
| 2002-06 | 15 | 15 | 0 | 100.0% | |
| 2002-05 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | |
| 2002-04 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
| 2002-03 | 2 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.