Department of Anthropology Open Access Policy Deposits
Parent: College of Humanities, Arts, and Social Sciences
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2,980 | 1,109 | 1,871 | 37.2% | |
| 2026-07 | 2,021 | 891 | 1,130 | 44.1% | |
| 2026-06 | 3,086 | 1,184 | 1,902 | 38.4% | |
| 2026-05 | 5,213 | 2,132 | 3,081 | 40.9% | |
| 2026-04 | 1 | 4,190 | 1,677 | 2,513 | 40.0% |
| 2026-03 | 3,678 | 1,422 | 2,256 | 38.7% | |
| 2026-02 | 2,479 | 991 | 1,488 | 40.0% | |
| 2026-01 | 2 | 2,857 | 821 | 2,036 | 28.7% |
| 2025-12 | 2,767 | 778 | 1,989 | 28.1% | |
| 2025-11 | 2,703 | 917 | 1,786 | 33.9% | |
| 2025-10 | 2 | 1,353 | 593 | 760 | 43.8% |
| 2025-09 | 1,073 | 376 | 697 | 35.0% | |
| 2025-08 | 2 | 1,209 | 512 | 697 | 42.3% |
| 2025-07 | 1 | 2,190 | 508 | 1,682 | 23.2% |
| 2025-06 | 2,363 | 429 | 1,934 | 18.2% | |
| 2025-05 | 1,063 | 162 | 901 | 15.2% | |
| 2025-04 | 674 | 219 | 455 | 32.5% | |
| 2025-03 | 697 | 200 | 497 | 28.7% | |
| 2025-02 | 1 | 729 | 200 | 529 | 27.4% |
| 2025-01 | 548 | 257 | 291 | 46.9% | |
| 2024-12 | 418 | 215 | 203 | 51.4% | |
| 2024-11 | 5,598 | 5,448 | 150 | 97.3% | |
| 2024-10 | 435 | 161 | 274 | 37.0% | |
| 2024-09 | 279 | 136 | 143 | 48.7% | |
| 2024-08 | 988 | 643 | 345 | 65.1% | |
| 2024-07 | 948 | 442 | 506 | 46.6% | |
| 2024-06 | 382 | 119 | 263 | 31.2% | |
| 2024-05 | 363 | 182 | 181 | 50.1% | |
| 2024-04 | 3 | 443 | 210 | 233 | 47.4% |
| 2024-03 | 473 | 231 | 242 | 48.8% | |
| 2024-02 | 1 | 352 | 177 | 175 | 50.3% |
| 2024-01 | 522 | 244 | 278 | 46.7% | |
| 2023-12 | 1 | 369 | 163 | 206 | 44.2% |
| 2023-11 | 3 | 401 | 184 | 217 | 45.9% |
| 2023-10 | 1 | 256 | 154 | 102 | 60.2% |
| 2023-09 | 1 | 260 | 178 | 82 | 68.5% |
| 2023-08 | 289 | 189 | 100 | 65.4% | |
| 2023-07 | 204 | 98 | 106 | 48.0% | |
| 2023-06 | 1 | 207 | 110 | 97 | 53.1% |
| 2023-05 | 10 | 298 | 152 | 146 | 51.0% |
| 2023-04 | 2 | 307 | 176 | 131 | 57.3% |
| 2023-03 | 6 | 320 | 212 | 108 | 66.3% |
| 2023-02 | 225 | 147 | 78 | 65.3% | |
| 2023-01 | 305 | 193 | 112 | 63.3% | |
| 2022-12 | 228 | 145 | 83 | 63.6% | |
| 2022-11 | 253 | 135 | 118 | 53.4% | |
| 2022-10 | 206 | 130 | 76 | 63.1% | |
| 2022-09 | 226 | 167 | 59 | 73.9% | |
| 2022-08 | 1 | 224 | 151 | 73 | 67.4% |
| 2022-07 | 154 | 79 | 75 | 51.3% | |
| 2022-06 | 1 | 251 | 177 | 74 | 70.5% |
| 2022-05 | 210 | 136 | 74 | 64.8% | |
| 2022-04 | 310 | 181 | 129 | 58.4% | |
| 2022-03 | 257 | 191 | 66 | 74.3% | |
| 2022-02 | 4 | 176 | 116 | 60 | 65.9% |
| 2022-01 | 150 | 101 | 49 | 67.3% | |
| 2021-12 | 146 | 104 | 42 | 71.2% | |
| 2021-11 | 297 | 217 | 80 | 73.1% | |
| 2021-10 | 284 | 220 | 64 | 77.5% | |
| 2021-09 | 213 | 135 | 78 | 63.4% | |
| 2021-08 | 2 | 237 | 161 | 76 | 67.9% |
| 2021-07 | 1 | 179 | 108 | 71 | 60.3% |
| 2021-06 | 126 | 82 | 44 | 65.1% | |
| 2021-05 | 1 | 167 | 116 | 51 | 69.5% |
| 2021-04 | 217 | 165 | 52 | 76.0% | |
| 2021-03 | 498 | 169 | 329 | 33.9% | |
| 2021-02 | 183 | 132 | 51 | 72.1% | |
| 2021-01 | 220 | 180 | 40 | 81.8% | |
| 2020-12 | 146 | 104 | 42 | 71.2% | |
| 2020-11 | 217 | 171 | 46 | 78.8% | |
| 2020-10 | 233 | 178 | 55 | 76.4% | |
| 2020-09 | 155 | 119 | 36 | 76.8% | |
| 2020-08 | 203 | 158 | 45 | 77.8% | |
| 2020-07 | 1 | 200 | 159 | 41 | 79.5% |
| 2020-06 | 200 | 158 | 42 | 79.0% | |
| 2020-05 | 7 | 193 | 169 | 24 | 87.6% |
| 2020-04 | 172 | 165 | 7 | 95.9% | |
| 2020-03 | 183 | 160 | 23 | 87.4% | |
| 2020-02 | 1 | 127 | 109 | 18 | 85.8% |
| 2020-01 | 113 | 86 | 27 | 76.1% | |
| 2019-12 | 4 | 107 | 79 | 28 | 73.8% |
| 2019-11 | 2 | 105 | 85 | 20 | 81.0% |
| 2019-10 | 133 | 118 | 15 | 88.7% | |
| 2019-09 | 6 | 137 | 101 | 36 | 73.7% |
| 2019-08 | 1 | 137 | 102 | 35 | 74.5% |
| 2019-07 | 10 | 159 | 99 | 60 | 62.3% |
| 2019-06 | 1 | 69 | 62 | 7 | 89.9% |
| 2019-05 | 122 | 114 | 8 | 93.4% | |
| 2019-04 | 4 | 94 | 77 | 17 | 81.9% |
| 2019-03 | 139 | 130 | 9 | 93.5% | |
| 2019-02 | 80 | 68 | 12 | 85.0% | |
| 2019-01 | 77 | 50 | 27 | 64.9% | |
| 2018-12 | 1 | 62 | 47 | 15 | 75.8% |
| 2018-11 | 63 | 58 | 5 | 92.1% | |
| 2018-10 | 5 | 46 | 39 | 7 | 84.8% |
| 2018-09 | 42 | 29 | 13 | 69.0% | |
| 2018-08 | 36 | 30 | 6 | 83.3% | |
| 2018-07 | 51 | 40 | 11 | 78.4% | |
| 2018-06 | 2 | 55 | 43 | 12 | 78.2% |
| 2018-05 | 42 | 36 | 6 | 85.7% | |
| 2018-04 | 32 | 25 | 7 | 78.1% | |
| 2018-03 | 61 | 46 | 15 | 75.4% | |
| 2018-02 | 52 | 44 | 8 | 84.6% | |
| 2018-01 | 1 | 39 | 32 | 7 | 82.1% |
| 2017-12 | 61 | 43 | 18 | 70.5% | |
| 2017-11 | 77 | 63 | 14 | 81.8% | |
| 2017-10 | 1 | 44 | 24 | 20 | 54.5% |
| 2017-09 | 1 | 25 | 6 | 19 | 24.0% |
| 2017-08 | 1 | 26 | 12 | 14 | 46.2% |
| 2017-07 | 6 | 16 | 6 | 10 | 37.5% |
| 2017-06 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
| 2017-05 | 11 | 9 | 2 | 81.8% | |
| 2017-04 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | |
| 2017-03 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 2017-02 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | |
| 2017-01 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 2016-12 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | |
| 2016-11 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | |
| 2016-10 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | |
| 2016-09 | 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
| 2016-08 | 1 | 1 | 0.0% | ||
| 2016-07 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | |
| 2016-06 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 2016-05 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2016-04 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | |
| 2016-03 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | |
| 2016-02 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | |
| 2016-01 | 5 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.