| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3 | 30,611 | 11,131 | 19,480 | 36.4% |
| 2026-05 | 10 | 46,018 | 18,412 | 27,606 | 40.0% |
| 2026-04 | 6 | 38,269 | 13,936 | 24,333 | 36.4% |
| 2026-03 | 5 | 33,586 | 10,743 | 22,843 | 32.0% |
| 2026-02 | 1 | 20,782 | 5,391 | 15,391 | 25.9% |
| 2026-01 | 27,006 | 5,908 | 21,098 | 21.9% | |
| 2025-12 | 6 | 23,863 | 4,910 | 18,953 | 20.6% |
| 2025-11 | 3 | 26,625 | 8,287 | 18,338 | 31.1% |
| 2025-10 | 1 | 14,063 | 5,851 | 8,212 | 41.6% |
| 2025-09 | 2 | 13,333 | 3,486 | 9,847 | 26.1% |
| 2025-08 | 13 | 11,932 | 5,058 | 6,874 | 42.4% |
| 2025-07 | 1 | 24,014 | 4,675 | 19,339 | 19.5% |
| 2025-06 | 2 | 28,369 | 4,374 | 23,995 | 15.4% |
| 2025-05 | 3 | 13,813 | 1,934 | 11,879 | 14.0% |
| 2025-04 | 4 | 7,534 | 1,606 | 5,928 | 21.3% |
| 2025-03 | 4 | 7,473 | 1,119 | 6,354 | 15.0% |
| 2025-02 | 4 | 7,472 | 1,282 | 6,190 | 17.2% |
| 2025-01 | 10 | 5,040 | 1,364 | 3,676 | 27.1% |
| 2024-12 | 3 | 3,437 | 1,251 | 2,186 | 36.4% |
| 2024-11 | 15 | 2,491 | 658 | 1,833 | 26.4% |
| 2024-10 | 4 | 3,580 | 807 | 2,773 | 22.5% |
| 2024-09 | 9 | 2,080 | 667 | 1,413 | 32.1% |
| 2024-08 | 4 | 12,759 | 8,729 | 4,030 | 68.4% |
| 2024-07 | 5 | 11,240 | 5,839 | 5,401 | 51.9% |
| 2024-06 | 6 | 3,433 | 562 | 2,871 | 16.4% |
| 2024-05 | 14 | 1,761 | 582 | 1,179 | 33.0% |
| 2024-04 | 12 | 2,437 | 633 | 1,804 | 26.0% |
| 2024-03 | 9 | 2,590 | 739 | 1,851 | 28.5% |
| 2024-02 | 11 | 2,033 | 659 | 1,374 | 32.4% |
| 2024-01 | 15 | 4,158 | 1,235 | 2,923 | 29.7% |
| 2023-12 | 9 | 2,812 | 702 | 2,110 | 25.0% |
| 2023-11 | 79 | 1,766 | 547 | 1,219 | 31.0% |
| 2023-10 | 8 | 1,361 | 548 | 813 | 40.3% |
| 2023-09 | 54 | 1,341 | 543 | 798 | 40.5% |
| 2023-08 | 7 | 1,520 | 483 | 1,037 | 31.8% |
| 2023-07 | 35 | 1,503 | 456 | 1,047 | 30.3% |
| 2023-06 | 77 | 1,689 | 444 | 1,245 | 26.3% |
| 2023-05 | 85 | 1,825 | 560 | 1,265 | 30.7% |
| 2023-04 | 56 | 1,505 | 527 | 978 | 35.0% |
| 2023-03 | 5 | 1,672 | 622 | 1,050 | 37.2% |
| 2023-02 | 2 | 1,381 | 553 | 828 | 40.0% |
| 2023-01 | 4 | 1,770 | 588 | 1,182 | 33.2% |
| 2022-12 | 1,281 | 640 | 641 | 50.0% | |
| 2022-11 | 1,468 | 615 | 853 | 41.9% | |
| 2022-10 | 5 | 1,094 | 561 | 533 | 51.3% |
| 2022-09 | 27 | 1,233 | 641 | 592 | 52.0% |
| 2022-08 | 1 | 1,038 | 545 | 493 | 52.5% |
| 2022-07 | 23 | 1,118 | 492 | 626 | 44.0% |
| 2022-06 | 9 | 1,164 | 504 | 660 | 43.3% |
| 2022-05 | 6 | 1,565 | 733 | 832 | 46.8% |
| 2022-04 | 1 | 1,743 | 830 | 913 | 47.6% |
| 2022-03 | 5 | 1,166 | 638 | 528 | 54.7% |
| 2022-02 | 15 | 1,022 | 584 | 438 | 57.1% |
| 2022-01 | 5 | 809 | 398 | 411 | 49.2% |
| 2021-12 | 823 | 498 | 325 | 60.5% | |
| 2021-11 | 5 | 1,303 | 785 | 518 | 60.2% |
| 2021-10 | 3 | 902 | 524 | 378 | 58.1% |
| 2021-09 | 6 | 833 | 430 | 403 | 51.6% |
| 2021-08 | 2 | 1,157 | 781 | 376 | 67.5% |
| 2021-07 | 9 | 801 | 476 | 325 | 59.4% |
| 2021-06 | 8 | 878 | 465 | 413 | 53.0% |
| 2021-05 | 8 | 767 | 431 | 336 | 56.2% |
| 2021-04 | 3 | 824 | 405 | 419 | 49.2% |
| 2021-03 | 8 | 2,776 | 487 | 2,289 | 17.5% |
| 2021-02 | 7 | 1,228 | 354 | 874 | 28.8% |
| 2021-01 | 11 | 1,165 | 810 | 355 | 69.5% |
| 2020-12 | 704 | 405 | 299 | 57.5% | |
| 2020-11 | 1 | 1,168 | 801 | 367 | 68.6% |
| 2020-10 | 4 | 795 | 430 | 365 | 54.1% |
| 2020-09 | 10 | 723 | 344 | 379 | 47.6% |
| 2020-08 | 12 | 1,045 | 655 | 390 | 62.7% |
| 2020-07 | 13 | 918 | 496 | 422 | 54.0% |
| 2020-06 | 6 | 1,013 | 758 | 255 | 74.8% |
| 2020-05 | 186 | 798 | 519 | 279 | 65.0% |
| 2020-04 | 2 | 628 | 475 | 153 | 75.6% |
| 2020-03 | 2 | 756 | 585 | 171 | 77.4% |
| 2020-02 | 2 | 517 | 384 | 133 | 74.3% |
| 2020-01 | 5 | 511 | 329 | 182 | 64.4% |
| 2019-12 | 5 | 468 | 249 | 219 | 53.2% |
| 2019-11 | 7 | 504 | 285 | 219 | 56.5% |
| 2019-10 | 3 | 516 | 298 | 218 | 57.8% |
| 2019-09 | 2 | 615 | 420 | 195 | 68.3% |
| 2019-08 | 1 | 723 | 539 | 184 | 74.6% |
| 2019-07 | 2 | 705 | 578 | 127 | 82.0% |
| 2019-06 | 6 | 469 | 322 | 147 | 68.7% |
| 2019-05 | 1 | 592 | 432 | 160 | 73.0% |
| 2019-04 | 9 | 540 | 336 | 204 | 62.2% |
| 2019-03 | 8 | 654 | 427 | 227 | 65.3% |
| 2019-02 | 4 | 441 | 275 | 166 | 62.4% |
| 2019-01 | 15 | 268 | 137 | 131 | 51.1% |
| 2018-12 | 220 | 96 | 124 | 43.6% | |
| 2018-11 | 5 | 245 | 121 | 124 | 49.4% |
| 2018-10 | 2 | 205 | 101 | 104 | 49.3% |
| 2018-09 | 1 | 232 | 93 | 139 | 40.1% |
| 2018-08 | 3 | 176 | 69 | 107 | 39.2% |
| 2018-07 | 5 | 299 | 109 | 190 | 36.5% |
| 2018-06 | 3 | 245 | 106 | 139 | 43.3% |
| 2018-05 | 1 | 241 | 120 | 121 | 49.8% |
| 2018-04 | 212 | 114 | 98 | 53.8% | |
| 2018-03 | 1 | 218 | 126 | 92 | 57.8% |
| 2018-02 | 2 | 195 | 125 | 70 | 64.1% |
| 2018-01 | 3 | 207 | 134 | 73 | 64.7% |
| 2017-12 | 1 | 204 | 125 | 79 | 61.3% |
| 2017-11 | 6 | 211 | 106 | 105 | 50.2% |
| 2017-10 | 2 | 137 | 75 | 62 | 54.7% |
| 2017-09 | 20 | 237 | 66 | 171 | 27.8% |
| 2017-08 | 2 | 107 | 52 | 55 | 48.6% |
| 2017-07 | 2 | 58 | 26 | 32 | 44.8% |
| 2017-06 | 31 | 8 | 23 | 25.8% | |
| 2017-05 | 32 | 12 | 20 | 37.5% | |
| 2017-04 | 27 | 11 | 16 | 40.7% | |
| 2017-03 | 4 | 57 | 16 | 41 | 28.1% |
| 2017-02 | 1 | 61 | 6 | 55 | 9.8% |
| 2017-01 | 2 | 63 | 25 | 38 | 39.7% |
| 2016-12 | 8 | 19 | 8 | 11 | 42.1% |
| 2016-11 | 21 | 4 | 17 | 19.0% | |
| 2016-10 | 3 | 25 | 5 | 20 | 20.0% |
| 2016-09 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | |
| 2016-08 | 8 | 16 | 1 | 15 | 6.3% |
| 2016-07 | 1 | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
| 2016-06 | 2 | 21 | 5 | 16 | 23.8% |
| 2016-05 | 21 | 3 | 18 | 14.3% | |
| 2016-04 | 1 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
| 2016-03 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 2016-02 | 3 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 2016-01 | 12 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.