Computer Science - Open Access Policy Deposits
Parent: Department of Computer Science
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3,521 | 1,128 | 2,393 | 32.0% | |
| 2026-05 | 5,950 | 2,198 | 3,752 | 36.9% | |
| 2026-04 | 4,565 | 1,458 | 3,107 | 31.9% | |
| 2026-03 | 4,267 | 1,241 | 3,026 | 29.1% | |
| 2026-02 | 2,586 | 597 | 1,989 | 23.1% | |
| 2026-01 | 3,627 | 601 | 3,026 | 16.6% | |
| 2025-12 | 2,859 | 474 | 2,385 | 16.6% | |
| 2025-11 | 3,626 | 954 | 2,672 | 26.3% | |
| 2025-10 | 1 | 1,795 | 612 | 1,183 | 34.1% |
| 2025-09 | 1,305 | 325 | 980 | 24.9% | |
| 2025-08 | 1,653 | 624 | 1,029 | 37.7% | |
| 2025-07 | 3 | 3,969 | 541 | 3,428 | 13.6% |
| 2025-06 | 3,731 | 466 | 3,265 | 12.5% | |
| 2025-05 | 1,841 | 197 | 1,644 | 10.7% | |
| 2025-04 | 1 | 997 | 208 | 789 | 20.9% |
| 2025-03 | 1 | 875 | 125 | 750 | 14.3% |
| 2025-02 | 986 | 181 | 805 | 18.4% | |
| 2025-01 | 1 | 773 | 337 | 436 | 43.6% |
| 2024-12 | 509 | 156 | 353 | 30.6% | |
| 2024-11 | 3 | 385 | 85 | 300 | 22.1% |
| 2024-10 | 1 | 736 | 90 | 646 | 12.2% |
| 2024-09 | 267 | 93 | 174 | 34.8% | |
| 2024-08 | 2 | 1,644 | 1,010 | 634 | 61.4% |
| 2024-07 | 1 | 1,500 | 697 | 803 | 46.5% |
| 2024-06 | 2 | 477 | 60 | 417 | 12.6% |
| 2024-05 | 2 | 296 | 78 | 218 | 26.4% |
| 2024-04 | 1 | 430 | 156 | 274 | 36.3% |
| 2024-03 | 11 | 448 | 110 | 338 | 24.6% |
| 2024-02 | 292 | 106 | 186 | 36.3% | |
| 2024-01 | 533 | 158 | 375 | 29.6% | |
| 2023-12 | 1 | 283 | 88 | 195 | 31.1% |
| 2023-11 | 198 | 84 | 114 | 42.4% | |
| 2023-10 | 2 | 213 | 90 | 123 | 42.3% |
| 2023-09 | 4 | 194 | 83 | 111 | 42.8% |
| 2023-08 | 1 | 194 | 77 | 117 | 39.7% |
| 2023-07 | 4 | 171 | 65 | 106 | 38.0% |
| 2023-06 | 4 | 189 | 98 | 91 | 51.9% |
| 2023-05 | 2 | 236 | 106 | 130 | 44.9% |
| 2023-04 | 5 | 243 | 98 | 145 | 40.3% |
| 2023-03 | 230 | 115 | 115 | 50.0% | |
| 2023-02 | 168 | 77 | 91 | 45.8% | |
| 2023-01 | 252 | 102 | 150 | 40.5% | |
| 2022-12 | 5 | 192 | 116 | 76 | 60.4% |
| 2022-11 | 237 | 105 | 132 | 44.3% | |
| 2022-10 | 174 | 112 | 62 | 64.4% | |
| 2022-09 | 3 | 178 | 116 | 62 | 65.2% |
| 2022-08 | 151 | 90 | 61 | 59.6% | |
| 2022-07 | 2 | 150 | 80 | 70 | 53.3% |
| 2022-06 | 187 | 96 | 91 | 51.3% | |
| 2022-05 | 231 | 131 | 100 | 56.7% | |
| 2022-04 | 321 | 155 | 166 | 48.3% | |
| 2022-03 | 6 | 300 | 177 | 123 | 59.0% |
| 2022-02 | 2 | 180 | 91 | 89 | 50.6% |
| 2022-01 | 1 | 173 | 88 | 85 | 50.9% |
| 2021-12 | 196 | 109 | 87 | 55.6% | |
| 2021-11 | 1 | 275 | 161 | 114 | 58.5% |
| 2021-10 | 267 | 130 | 137 | 48.7% | |
| 2021-09 | 253 | 89 | 164 | 35.2% | |
| 2021-08 | 303 | 156 | 147 | 51.5% | |
| 2021-07 | 1 | 190 | 71 | 119 | 37.4% |
| 2021-06 | 1 | 262 | 117 | 145 | 44.7% |
| 2021-05 | 1 | 261 | 103 | 158 | 39.5% |
| 2021-04 | 286 | 125 | 161 | 43.7% | |
| 2021-03 | 4 | 634 | 98 | 536 | 15.5% |
| 2021-02 | 213 | 66 | 147 | 31.0% | |
| 2021-01 | 263 | 144 | 119 | 54.8% | |
| 2020-12 | 5 | 202 | 76 | 126 | 37.6% |
| 2020-11 | 254 | 151 | 103 | 59.4% | |
| 2020-10 | 1 | 208 | 84 | 124 | 40.4% |
| 2020-09 | 4 | 160 | 65 | 95 | 40.6% |
| 2020-08 | 162 | 114 | 48 | 70.4% | |
| 2020-07 | 187 | 124 | 63 | 66.3% | |
| 2020-06 | 2 | 130 | 101 | 29 | 77.7% |
| 2020-05 | 2 | 151 | 109 | 42 | 72.2% |
| 2020-04 | 126 | 90 | 36 | 71.4% | |
| 2020-03 | 5 | 187 | 129 | 58 | 69.0% |
| 2020-02 | 1 | 130 | 87 | 43 | 66.9% |
| 2020-01 | 4 | 162 | 93 | 69 | 57.4% |
| 2019-12 | 3 | 140 | 64 | 76 | 45.7% |
| 2019-11 | 1 | 145 | 63 | 82 | 43.4% |
| 2019-10 | 141 | 102 | 39 | 72.3% | |
| 2019-09 | 153 | 90 | 63 | 58.8% | |
| 2019-08 | 13 | 284 | 165 | 119 | 58.1% |
| 2019-07 | 150 | 134 | 16 | 89.3% | |
| 2019-06 | 106 | 92 | 14 | 86.8% | |
| 2019-05 | 158 | 141 | 17 | 89.2% | |
| 2019-04 | 115 | 103 | 12 | 89.6% | |
| 2019-03 | 11 | 190 | 148 | 42 | 77.9% |
| 2019-02 | 92 | 81 | 11 | 88.0% | |
| 2019-01 | 51 | 37 | 14 | 72.5% | |
| 2018-12 | 67 | 49 | 18 | 73.1% | |
| 2018-11 | 49 | 39 | 10 | 79.6% | |
| 2018-10 | 3 | 73 | 55 | 18 | 75.3% |
| 2018-09 | 83 | 65 | 18 | 78.3% | |
| 2018-08 | 84 | 66 | 18 | 78.6% | |
| 2018-07 | 101 | 69 | 32 | 68.3% | |
| 2018-06 | 2 | 102 | 71 | 31 | 69.6% |
| 2018-05 | 84 | 60 | 24 | 71.4% | |
| 2018-04 | 100 | 80 | 20 | 80.0% | |
| 2018-03 | 93 | 63 | 30 | 67.7% | |
| 2018-02 | 55 | 49 | 6 | 89.1% | |
| 2018-01 | 63 | 56 | 7 | 88.9% | |
| 2017-12 | 60 | 47 | 13 | 78.3% | |
| 2017-11 | 1 | 87 | 50 | 37 | 57.5% |
| 2017-10 | 3 | 64 | 30 | 34 | 46.9% |
| 2017-09 | 68 | 17 | 51 | 25.0% | |
| 2017-08 | 53 | 19 | 34 | 35.8% | |
| 2017-07 | 3 | 32 | 15 | 17 | 46.9% |
| 2017-06 | 35 | 15 | 20 | 42.9% | |
| 2017-05 | 28 | 11 | 17 | 39.3% | |
| 2017-04 | 4 | 34 | 11 | 23 | 32.4% |
| 2017-03 | 44 | 5 | 39 | 11.4% | |
| 2017-02 | 1 | 51 | 11 | 40 | 21.6% |
| 2017-01 | 15 | 24 | 5 | 19 | 20.8% |
| 2016-12 | 5 | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
| 2016-11 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 2016-10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 2016-09 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | |
| 2016-08 | 5 | 5 | 0.0% | ||
| 2016-07 | 1 | 1 | 0.0% | ||
| 2016-06 | 1 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| 2016-05 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2016-04 | 1 | 1 | 0.0% | ||
| 2016-03 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2016-02 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 2016-01 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 2015-12 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.