| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 7,040 | 2,174 | 4,866 | 30.9% | |
| 2026-05 | 15,978 | 7,524 | 8,454 | 47.1% | |
| 2026-04 | 10,937 | 3,696 | 7,241 | 33.8% | |
| 2026-03 | 9,267 | 3,898 | 5,369 | 42.1% | |
| 2026-02 | 6,811 | 2,285 | 4,526 | 33.5% | |
| 2026-01 | 7,876 | 1,926 | 5,950 | 24.5% | |
| 2025-12 | 7,257 | 1,731 | 5,526 | 23.9% | |
| 2025-11 | 9,246 | 3,113 | 6,133 | 33.7% | |
| 2025-10 | 5,266 | 2,234 | 3,032 | 42.4% | |
| 2025-09 | 2,901 | 779 | 2,122 | 26.9% | |
| 2025-08 | 4,796 | 1,925 | 2,871 | 40.1% | |
| 2025-07 | 1 | 8,390 | 1,464 | 6,926 | 17.4% |
| 2025-06 | 3 | 7,270 | 964 | 6,306 | 13.3% |
| 2025-05 | 4,766 | 719 | 4,047 | 15.1% | |
| 2025-04 | 2,064 | 614 | 1,450 | 29.7% | |
| 2025-03 | 1,607 | 491 | 1,116 | 30.6% | |
| 2025-02 | 1 | 1,489 | 478 | 1,011 | 32.1% |
| 2025-01 | 1,682 | 681 | 1,001 | 40.5% | |
| 2024-12 | 24 | 1,320 | 455 | 865 | 34.5% |
| 2024-11 | 24 | 1,271 | 490 | 781 | 38.6% |
| 2024-10 | 2,215 | 384 | 1,831 | 17.3% | |
| 2024-09 | 270 | 1,477 | 210 | 1,267 | 14.2% |
| 2024-08 | 2 | 514 | 247 | 267 | 48.1% |
| 2024-07 | 2 | 515 | 218 | 297 | 42.3% |
| 2024-06 | 9 | 246 | 57 | 189 | 23.2% |
| 2024-05 | 125 | 43 | 82 | 34.4% | |
| 2024-04 | 174 | 63 | 111 | 36.2% | |
| 2024-03 | 173 | 59 | 114 | 34.1% | |
| 2024-02 | 152 | 69 | 83 | 45.4% | |
| 2024-01 | 207 | 88 | 119 | 42.5% | |
| 2023-12 | 123 | 55 | 68 | 44.7% | |
| 2023-11 | 129 | 80 | 49 | 62.0% | |
| 2023-10 | 131 | 74 | 57 | 56.5% | |
| 2023-09 | 1 | 153 | 97 | 56 | 63.4% |
| 2023-08 | 97 | 61 | 36 | 62.9% | |
| 2023-07 | 7 | 81 | 50 | 31 | 61.7% |
| 2023-06 | 4 | 121 | 65 | 56 | 53.7% |
| 2023-05 | 123 | 77 | 46 | 62.6% | |
| 2023-04 | 200 | 84 | 116 | 42.0% | |
| 2023-03 | 1 | 219 | 125 | 94 | 57.1% |
| 2023-02 | 171 | 100 | 71 | 58.5% | |
| 2023-01 | 1 | 192 | 107 | 85 | 55.7% |
| 2022-12 | 149 | 67 | 82 | 45.0% | |
| 2022-11 | 277 | 148 | 129 | 53.4% | |
| 2022-10 | 3 | 203 | 109 | 94 | 53.7% |
| 2022-09 | 183 | 104 | 79 | 56.8% | |
| 2022-08 | 170 | 101 | 69 | 59.4% | |
| 2022-07 | 136 | 70 | 66 | 51.5% | |
| 2022-06 | 1 | 161 | 77 | 84 | 47.8% |
| 2022-05 | 197 | 116 | 81 | 58.9% | |
| 2022-04 | 174 | 104 | 70 | 59.8% | |
| 2022-03 | 192 | 111 | 81 | 57.8% | |
| 2022-02 | 188 | 95 | 93 | 50.5% | |
| 2022-01 | 147 | 74 | 73 | 50.3% | |
| 2021-12 | 155 | 64 | 91 | 41.3% | |
| 2021-11 | 206 | 131 | 75 | 63.6% | |
| 2021-10 | 190 | 101 | 89 | 53.2% | |
| 2021-09 | 193 | 107 | 86 | 55.4% | |
| 2021-08 | 135 | 82 | 53 | 60.7% | |
| 2021-07 | 159 | 81 | 78 | 50.9% | |
| 2021-06 | 130 | 78 | 52 | 60.0% | |
| 2021-05 | 166 | 79 | 87 | 47.6% | |
| 2021-04 | 251 | 119 | 132 | 47.4% | |
| 2021-03 | 358 | 127 | 231 | 35.5% | |
| 2021-02 | 267 | 108 | 159 | 40.4% | |
| 2021-01 | 141 | 88 | 53 | 62.4% | |
| 2020-12 | 123 | 72 | 51 | 58.5% | |
| 2020-11 | 180 | 107 | 73 | 59.4% | |
| 2020-10 | 189 | 103 | 86 | 54.5% | |
| 2020-09 | 161 | 102 | 59 | 63.4% | |
| 2020-08 | 116 | 75 | 41 | 64.7% | |
| 2020-07 | 143 | 93 | 50 | 65.0% | |
| 2020-06 | 144 | 93 | 51 | 64.6% | |
| 2020-05 | 180 | 105 | 75 | 58.3% | |
| 2020-04 | 198 | 139 | 59 | 70.2% | |
| 2020-03 | 164 | 102 | 62 | 62.2% | |
| 2020-02 | 208 | 136 | 72 | 65.4% | |
| 2020-01 | 194 | 126 | 68 | 64.9% | |
| 2019-12 | 138 | 88 | 50 | 63.8% | |
| 2019-11 | 216 | 136 | 80 | 63.0% | |
| 2019-10 | 250 | 147 | 103 | 58.8% | |
| 2019-09 | 283 | 171 | 112 | 60.4% | |
| 2019-08 | 280 | 210 | 70 | 75.0% | |
| 2019-07 | 248 | 174 | 74 | 70.2% | |
| 2019-06 | 165 | 103 | 62 | 62.4% | |
| 2019-05 | 253 | 169 | 84 | 66.8% | |
| 2019-04 | 281 | 205 | 76 | 73.0% | |
| 2019-03 | 286 | 179 | 107 | 62.6% | |
| 2019-02 | 250 | 185 | 65 | 74.0% | |
| 2019-01 | 340 | 262 | 78 | 77.1% | |
| 2018-12 | 203 | 168 | 35 | 82.8% | |
| 2018-11 | 338 | 285 | 53 | 84.3% | |
| 2018-10 | 381 | 304 | 77 | 79.8% | |
| 2018-09 | 632 | 272 | 360 | 43.0% | |
| 2018-08 | 283 | 233 | 50 | 82.3% | |
| 2018-07 | 287 | 233 | 54 | 81.2% | |
| 2018-06 | 170 | 104 | 66 | 61.2% | |
| 2018-05 | 1 | 180 | 108 | 72 | 60.0% |
| 2018-04 | 1 | 195 | 126 | 69 | 64.6% |
| 2018-03 | 236 | 150 | 86 | 63.6% | |
| 2018-02 | 4 | 147 | 94 | 53 | 63.9% |
| 2018-01 | 1 | 105 | 67 | 38 | 63.8% |
| 2017-12 | 72 | 41 | 31 | 56.9% | |
| 2017-11 | 101 | 65 | 36 | 64.4% | |
| 2017-10 | 93 | 55 | 38 | 59.1% | |
| 2017-09 | 73 | 33 | 40 | 45.2% | |
| 2017-08 | 76 | 40 | 36 | 52.6% | |
| 2017-07 | 98 | 39 | 59 | 39.8% | |
| 2017-06 | 90 | 42 | 48 | 46.7% | |
| 2017-05 | 139 | 48 | 91 | 34.5% | |
| 2017-04 | 102 | 59 | 43 | 57.8% | |
| 2017-03 | 87 | 48 | 39 | 55.2% | |
| 2017-02 | 67 | 37 | 30 | 55.2% | |
| 2017-01 | 85 | 39 | 46 | 45.9% | |
| 2016-12 | 1 | 12 | 4 | 8 | 33.3% |
| 2016-11 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 2016-10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2016-09 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2016-08 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 2016-07 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2016-06 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 2016-05 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 2016-04 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | |
| 2016-03 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | |
| 2016-02 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | |
| 2016-01 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | |
| 2015-12 | 2 | 3 | 3 | 0.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.