Department of Cellular & Molecular Medicine - Open Access Policy Deposits
Parent: School of Medicine
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 5 | 22,776 | 9,075 | 13,701 | 39.8% |
| 2026-07 | 16,106 | 8,175 | 7,931 | 50.8% | |
| 2026-06 | 2 | 29,090 | 10,778 | 18,312 | 37.1% |
| 2026-05 | 2 | 46,223 | 19,251 | 26,972 | 41.6% |
| 2026-04 | 37,191 | 14,348 | 22,843 | 38.6% | |
| 2026-03 | 33,394 | 10,896 | 22,498 | 32.6% | |
| 2026-02 | 2 | 20,301 | 5,499 | 14,802 | 27.1% |
| 2026-01 | 25,820 | 5,412 | 20,408 | 21.0% | |
| 2025-12 | 5 | 22,019 | 4,109 | 17,910 | 18.7% |
| 2025-11 | 1 | 25,490 | 8,390 | 17,100 | 32.9% |
| 2025-10 | 2 | 13,579 | 5,952 | 7,627 | 43.8% |
| 2025-09 | 1 | 10,045 | 3,420 | 6,625 | 34.0% |
| 2025-08 | 1 | 10,815 | 4,740 | 6,075 | 43.8% |
| 2025-07 | 2 | 23,172 | 4,760 | 18,412 | 20.5% |
| 2025-06 | 26,984 | 4,056 | 22,928 | 15.0% | |
| 2025-05 | 3 | 13,170 | 1,607 | 11,563 | 12.2% |
| 2025-04 | 15 | 6,657 | 1,224 | 5,433 | 18.4% |
| 2025-03 | 6 | 6,652 | 741 | 5,911 | 11.1% |
| 2025-02 | 8 | 6,911 | 1,041 | 5,870 | 15.1% |
| 2025-01 | 23 | 5,072 | 1,141 | 3,931 | 22.5% |
| 2024-12 | 4 | 2,855 | 998 | 1,857 | 35.0% |
| 2024-11 | 12 | 2,109 | 601 | 1,508 | 28.5% |
| 2024-10 | 4 | 2,909 | 579 | 2,330 | 19.9% |
| 2024-09 | 11 | 1,796 | 519 | 1,277 | 28.9% |
| 2024-08 | 6 | 12,939 | 9,903 | 3,036 | 76.5% |
| 2024-07 | 4 | 10,647 | 6,335 | 4,312 | 59.5% |
| 2024-06 | 7 | 2,892 | 427 | 2,465 | 14.8% |
| 2024-05 | 9 | 1,407 | 406 | 1,001 | 28.9% |
| 2024-04 | 9 | 1,624 | 434 | 1,190 | 26.7% |
| 2024-03 | 4 | 2,047 | 556 | 1,491 | 27.2% |
| 2024-02 | 11 | 1,782 | 503 | 1,279 | 28.2% |
| 2024-01 | 7 | 3,932 | 1,147 | 2,785 | 29.2% |
| 2023-12 | 6 | 2,623 | 510 | 2,113 | 19.4% |
| 2023-11 | 8 | 1,541 | 701 | 840 | 45.5% |
| 2023-10 | 16 | 1,310 | 460 | 850 | 35.1% |
| 2023-09 | 61 | 1,369 | 516 | 853 | 37.7% |
| 2023-08 | 5 | 1,205 | 376 | 829 | 31.2% |
| 2023-07 | 41 | 1,202 | 359 | 843 | 29.9% |
| 2023-06 | 103 | 1,442 | 409 | 1,033 | 28.4% |
| 2023-05 | 119 | 1,409 | 347 | 1,062 | 24.6% |
| 2023-04 | 77 | 1,301 | 320 | 981 | 24.6% |
| 2023-03 | 4 | 1,261 | 471 | 790 | 37.4% |
| 2023-02 | 1,141 | 459 | 682 | 40.2% | |
| 2023-01 | 1,423 | 335 | 1,088 | 23.5% | |
| 2022-12 | 836 | 409 | 427 | 48.9% | |
| 2022-11 | 1 | 966 | 422 | 544 | 43.7% |
| 2022-10 | 2 | 837 | 406 | 431 | 48.5% |
| 2022-09 | 8 | 850 | 483 | 367 | 56.8% |
| 2022-08 | 760 | 373 | 387 | 49.1% | |
| 2022-07 | 15 | 665 | 316 | 349 | 47.5% |
| 2022-06 | 1 | 823 | 357 | 466 | 43.4% |
| 2022-05 | 996 | 616 | 380 | 61.8% | |
| 2022-04 | 4 | 1,437 | 667 | 770 | 46.4% |
| 2022-03 | 4 | 791 | 436 | 355 | 55.1% |
| 2022-02 | 1 | 649 | 388 | 261 | 59.8% |
| 2022-01 | 5 | 548 | 220 | 328 | 40.1% |
| 2021-12 | 4 | 536 | 220 | 316 | 41.0% |
| 2021-11 | 3 | 902 | 474 | 428 | 52.5% |
| 2021-10 | 5 | 499 | 210 | 289 | 42.1% |
| 2021-09 | 5 | 743 | 473 | 270 | 63.7% |
| 2021-08 | 8 | 1,024 | 729 | 295 | 71.2% |
| 2021-07 | 6 | 425 | 194 | 231 | 45.6% |
| 2021-06 | 1 | 579 | 312 | 267 | 53.9% |
| 2021-05 | 5 | 450 | 164 | 286 | 36.4% |
| 2021-04 | 9 | 651 | 243 | 408 | 37.3% |
| 2021-03 | 7 | 1,983 | 291 | 1,692 | 14.7% |
| 2021-02 | 6 | 570 | 173 | 397 | 30.4% |
| 2021-01 | 35 | 852 | 530 | 322 | 62.2% |
| 2020-12 | 1 | 384 | 151 | 233 | 39.3% |
| 2020-11 | 747 | 521 | 226 | 69.7% | |
| 2020-10 | 6 | 478 | 194 | 284 | 40.6% |
| 2020-09 | 3 | 484 | 228 | 256 | 47.1% |
| 2020-08 | 13 | 844 | 483 | 361 | 57.2% |
| 2020-07 | 4 | 615 | 264 | 351 | 42.9% |
| 2020-06 | 23 | 708 | 439 | 269 | 62.0% |
| 2020-05 | 224 | 336 | 194 | 142 | 57.7% |
| 2020-04 | 209 | 158 | 51 | 75.6% | |
| 2020-03 | 232 | 204 | 28 | 87.9% | |
| 2020-02 | 3 | 136 | 106 | 30 | 77.9% |
| 2020-01 | 142 | 110 | 32 | 77.5% | |
| 2019-12 | 115 | 70 | 45 | 60.9% | |
| 2019-11 | 138 | 82 | 56 | 59.4% | |
| 2019-10 | 1 | 135 | 85 | 50 | 63.0% |
| 2019-09 | 3 | 261 | 167 | 94 | 64.0% |
| 2019-08 | 2 | 321 | 235 | 86 | 73.2% |
| 2019-07 | 2 | 347 | 306 | 41 | 88.2% |
| 2019-06 | 1 | 138 | 122 | 16 | 88.4% |
| 2019-05 | 212 | 193 | 19 | 91.0% | |
| 2019-04 | 185 | 152 | 33 | 82.2% | |
| 2019-03 | 295 | 239 | 56 | 81.0% | |
| 2019-02 | 184 | 126 | 58 | 68.5% | |
| 2019-01 | 121 | 84 | 37 | 69.4% | |
| 2018-12 | 123 | 75 | 48 | 61.0% | |
| 2018-11 | 2 | 206 | 122 | 84 | 59.2% |
| 2018-10 | 1 | 180 | 102 | 78 | 56.7% |
| 2018-09 | 2 | 147 | 62 | 85 | 42.2% |
| 2018-08 | 132 | 60 | 72 | 45.5% | |
| 2018-07 | 2 | 226 | 96 | 130 | 42.5% |
| 2018-06 | 191 | 91 | 100 | 47.6% | |
| 2018-05 | 4 | 149 | 76 | 73 | 51.0% |
| 2018-04 | 114 | 53 | 61 | 46.5% | |
| 2018-03 | 138 | 62 | 76 | 44.9% | |
| 2018-02 | 130 | 85 | 45 | 65.4% | |
| 2018-01 | 110 | 68 | 42 | 61.8% | |
| 2017-12 | 2 | 85 | 47 | 38 | 55.3% |
| 2017-11 | 86 | 38 | 48 | 44.2% | |
| 2017-10 | 64 | 35 | 29 | 54.7% | |
| 2017-09 | 2 | 47 | 3 | 44 | 6.4% |
| 2017-08 | 20 | 6 | 14 | 30.0% | |
| 2017-07 | 1 | 26 | 1 | 25 | 3.8% |
| 2017-06 | 1 | 12 | 2 | 10 | 16.7% |
| 2017-05 | 12 | 11 | 11 | 0.0% | |
| 2017-04 | 13 | 2 | 11 | 15.4% | |
| 2017-03 | 3 | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
| 2017-02 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | |
| 2017-01 | 23 | 8 | 15 | 34.8% | |
| 2016-12 | 1 | 22 | 7 | 15 | 31.8% |
| 2016-11 | 4 | 36 | 10 | 26 | 27.8% |
| 2016-10 | 28 | 9 | 19 | 32.1% | |
| 2016-09 | 1 | 30 | 8 | 22 | 26.7% |
| 2016-08 | 1 | 28 | 7 | 21 | 25.0% |
| 2016-07 | 34 | 5 | 29 | 14.7% | |
| 2016-06 | 21 | 6 | 15 | 28.6% | |
| 2016-05 | 1 | 24 | 7 | 17 | 29.2% |
| 2016-04 | 4 | 26 | 9 | 17 | 34.6% |
| 2016-03 | 1 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
| 2016-02 | 2 | 20 | 8 | 12 | 40.0% |
| 2016-01 | 3 | 10 | 2 | 8 | 20.0% |
| 2015-12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2015-11 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | |
| 2015-10 | 7 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 2015-08 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 2015-06 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2015-05 | 1 | ||||
| 2015-03 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 2015-02 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.