Department of Pediatrics - Open Access Policy Deposits
Parent: School of Medicine
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | 78,406 | 28,810 | 49,596 | 36.7% |
| 2026-07 | 1 | 54,629 | 26,006 | 28,623 | 47.6% |
| 2026-06 | 4 | 97,946 | 33,272 | 64,674 | 34.0% |
| 2026-05 | 6 | 151,101 | 59,982 | 91,119 | 39.7% |
| 2026-04 | 7 | 127,600 | 47,201 | 80,399 | 37.0% |
| 2026-03 | 6 | 115,780 | 35,163 | 80,617 | 30.4% |
| 2026-02 | 2 | 72,085 | 18,768 | 53,317 | 26.0% |
| 2026-01 | 3 | 92,529 | 18,822 | 73,707 | 20.3% |
| 2025-12 | 24 | 81,259 | 14,117 | 67,142 | 17.4% |
| 2025-11 | 4 | 85,656 | 27,004 | 58,652 | 31.5% |
| 2025-10 | 11 | 45,152 | 18,231 | 26,921 | 40.4% |
| 2025-09 | 5 | 35,153 | 11,483 | 23,670 | 32.7% |
| 2025-08 | 13 | 36,513 | 14,700 | 21,813 | 40.3% |
| 2025-07 | 7 | 75,617 | 14,854 | 60,763 | 19.6% |
| 2025-06 | 7 | 89,323 | 12,569 | 76,754 | 14.1% |
| 2025-05 | 16 | 43,413 | 5,703 | 37,710 | 13.1% |
| 2025-04 | 64 | 23,830 | 5,037 | 18,793 | 21.1% |
| 2025-03 | 23 | 23,125 | 3,379 | 19,746 | 14.6% |
| 2025-02 | 27 | 23,421 | 4,158 | 19,263 | 17.8% |
| 2025-01 | 25 | 16,490 | 4,194 | 12,296 | 25.4% |
| 2024-12 | 35 | 10,978 | 4,198 | 6,780 | 38.2% |
| 2024-11 | 60 | 8,000 | 2,327 | 5,673 | 29.1% |
| 2024-10 | 7 | 10,969 | 2,616 | 8,353 | 23.8% |
| 2024-09 | 22 | 6,763 | 2,264 | 4,499 | 33.5% |
| 2024-08 | 32 | 38,240 | 28,034 | 10,206 | 73.3% |
| 2024-07 | 33 | 34,524 | 20,107 | 14,417 | 58.2% |
| 2024-06 | 33 | 10,907 | 2,107 | 8,800 | 19.3% |
| 2024-05 | 34 | 5,965 | 2,135 | 3,830 | 35.8% |
| 2024-04 | 50 | 7,446 | 2,441 | 5,005 | 32.8% |
| 2024-03 | 74 | 8,520 | 2,661 | 5,859 | 31.2% |
| 2024-02 | 43 | 6,977 | 2,342 | 4,635 | 33.6% |
| 2024-01 | 45 | 14,419 | 4,581 | 9,838 | 31.8% |
| 2023-12 | 18 | 9,857 | 2,355 | 7,502 | 23.9% |
| 2023-11 | 32 | 5,612 | 2,329 | 3,283 | 41.5% |
| 2023-10 | 36 | 5,432 | 2,377 | 3,055 | 43.8% |
| 2023-09 | 72 | 5,133 | 2,253 | 2,880 | 43.9% |
| 2023-08 | 19 | 5,237 | 1,944 | 3,293 | 37.1% |
| 2023-07 | 179 | 5,397 | 1,959 | 3,438 | 36.3% |
| 2023-06 | 336 | 5,842 | 2,065 | 3,777 | 35.3% |
| 2023-05 | 366 | 6,351 | 2,102 | 4,249 | 33.1% |
| 2023-04 | 119 | 5,350 | 2,119 | 3,231 | 39.6% |
| 2023-03 | 53 | 5,538 | 2,127 | 3,411 | 38.4% |
| 2023-02 | 3 | 4,467 | 1,796 | 2,671 | 40.2% |
| 2023-01 | 3 | 5,955 | 2,091 | 3,864 | 35.1% |
| 2022-12 | 2 | 3,979 | 2,086 | 1,893 | 52.4% |
| 2022-11 | 5 | 4,934 | 2,195 | 2,739 | 44.5% |
| 2022-10 | 21 | 4,003 | 1,966 | 2,037 | 49.1% |
| 2022-09 | 41 | 4,197 | 2,358 | 1,839 | 56.2% |
| 2022-08 | 2 | 3,338 | 1,697 | 1,641 | 50.8% |
| 2022-07 | 54 | 3,098 | 1,354 | 1,744 | 43.7% |
| 2022-06 | 5 | 3,506 | 1,630 | 1,876 | 46.5% |
| 2022-05 | 7 | 4,366 | 2,628 | 1,738 | 60.2% |
| 2022-04 | 5 | 5,714 | 2,648 | 3,066 | 46.3% |
| 2022-03 | 10 | 3,809 | 2,098 | 1,711 | 55.1% |
| 2022-02 | 3 | 3,607 | 2,188 | 1,419 | 60.7% |
| 2022-01 | 24 | 2,809 | 1,310 | 1,499 | 46.6% |
| 2021-12 | 11 | 2,630 | 1,384 | 1,246 | 52.6% |
| 2021-11 | 16 | 4,394 | 2,569 | 1,825 | 58.5% |
| 2021-10 | 17 | 3,184 | 1,644 | 1,540 | 51.6% |
| 2021-09 | 12 | 2,491 | 1,143 | 1,348 | 45.9% |
| 2021-08 | 25 | 3,572 | 2,144 | 1,428 | 60.0% |
| 2021-07 | 32 | 2,608 | 1,219 | 1,389 | 46.7% |
| 2021-06 | 6 | 2,681 | 1,216 | 1,465 | 45.4% |
| 2021-05 | 24 | 2,779 | 1,244 | 1,535 | 44.8% |
| 2021-04 | 4 | 3,033 | 1,346 | 1,687 | 44.4% |
| 2021-03 | 20 | 10,448 | 1,661 | 8,787 | 15.9% |
| 2021-02 | 17 | 3,300 | 1,259 | 2,041 | 38.2% |
| 2021-01 | 69 | 4,076 | 2,699 | 1,377 | 66.2% |
| 2020-12 | 2 | 2,296 | 1,100 | 1,196 | 47.9% |
| 2020-11 | 1 | 4,029 | 2,704 | 1,325 | 67.1% |
| 2020-10 | 19 | 2,601 | 1,241 | 1,360 | 47.7% |
| 2020-09 | 11 | 4,310 | 2,956 | 1,354 | 68.6% |
| 2020-08 | 34 | 5,994 | 4,612 | 1,382 | 76.9% |
| 2020-07 | 16 | 5,439 | 4,125 | 1,314 | 75.8% |
| 2020-06 | 36 | 5,943 | 4,953 | 990 | 83.3% |
| 2020-05 | 597 | 6,163 | 5,210 | 953 | 84.5% |
| 2020-04 | 3,752 | 3,230 | 522 | 86.1% | |
| 2020-03 | 2 | 4,011 | 3,516 | 495 | 87.7% |
| 2020-02 | 18 | 3,612 | 3,208 | 404 | 88.8% |
| 2020-01 | 7 | 3,064 | 2,670 | 394 | 87.1% |
| 2019-12 | 8 | 2,413 | 1,977 | 436 | 81.9% |
| 2019-11 | 13 | 2,632 | 2,066 | 566 | 78.5% |
| 2019-10 | 2 | 3,555 | 3,051 | 504 | 85.8% |
| 2019-09 | 3 | 2,887 | 2,385 | 502 | 82.6% |
| 2019-08 | 8 | 2,496 | 1,924 | 572 | 77.1% |
| 2019-07 | 7 | 2,253 | 1,845 | 408 | 81.9% |
| 2019-06 | 7 | 1,639 | 1,256 | 383 | 76.6% |
| 2019-05 | 2 | 1,995 | 1,745 | 250 | 87.5% |
| 2019-04 | 8 | 1,984 | 1,587 | 397 | 80.0% |
| 2019-03 | 15 | 1,997 | 1,583 | 414 | 79.3% |
| 2019-02 | 7 | 1,052 | 752 | 300 | 71.5% |
| 2019-01 | 5 | 799 | 562 | 237 | 70.3% |
| 2018-12 | 3 | 702 | 445 | 257 | 63.4% |
| 2018-11 | 138 | 850 | 554 | 296 | 65.2% |
| 2018-10 | 6 | 786 | 506 | 280 | 64.4% |
| 2018-09 | 11 | 794 | 362 | 432 | 45.6% |
| 2018-08 | 17 | 519 | 305 | 214 | 58.8% |
| 2018-07 | 4 | 538 | 296 | 242 | 55.0% |
| 2018-06 | 32 | 515 | 259 | 256 | 50.3% |
| 2018-05 | 6 | 482 | 257 | 225 | 53.3% |
| 2018-04 | 2 | 461 | 266 | 195 | 57.7% |
| 2018-03 | 36 | 465 | 280 | 185 | 60.2% |
| 2018-02 | 2 | 324 | 203 | 121 | 62.7% |
| 2018-01 | 6 | 371 | 227 | 144 | 61.2% |
| 2017-12 | 14 | 329 | 189 | 140 | 57.4% |
| 2017-11 | 1 | 375 | 231 | 144 | 61.6% |
| 2017-10 | 1 | 238 | 131 | 107 | 55.0% |
| 2017-09 | 2 | 361 | 119 | 242 | 33.0% |
| 2017-08 | 7 | 231 | 116 | 115 | 50.2% |
| 2017-07 | 9 | 193 | 75 | 118 | 38.9% |
| 2017-06 | 2 | 165 | 72 | 93 | 43.6% |
| 2017-05 | 9 | 246 | 108 | 138 | 43.9% |
| 2017-04 | 289 | 116 | 173 | 40.1% | |
| 2017-03 | 9 | 364 | 174 | 190 | 47.8% |
| 2017-02 | 3 | 281 | 162 | 119 | 57.7% |
| 2017-01 | 3 | 185 | 84 | 101 | 45.4% |
| 2016-12 | 5 | 130 | 52 | 78 | 40.0% |
| 2016-11 | 2 | 129 | 42 | 87 | 32.6% |
| 2016-10 | 15 | 157 | 46 | 111 | 29.3% |
| 2016-09 | 1 | 92 | 37 | 55 | 40.2% |
| 2016-08 | 18 | 74 | 25 | 49 | 33.8% |
| 2016-07 | 37 | 85 | 22 | 63 | 25.9% |
| 2016-06 | 2 | 129 | 25 | 104 | 19.4% |
| 2016-05 | 1 | 137 | 36 | 101 | 26.3% |
| 2016-04 | 1 | 154 | 31 | 123 | 20.1% |
| 2016-03 | 2 | 156 | 54 | 102 | 34.6% |
| 2016-02 | 6 | 99 | 36 | 63 | 36.4% |
| 2016-01 | 6 | 92 | 31 | 61 | 33.7% |
| 2015-12 | 73 | 28 | 45 | 38.4% | |
| 2015-11 | 6 | 91 | 31 | 60 | 34.1% |
| 2015-10 | 13 | 21 | 11 | 10 | 52.4% |
| 2015-09 | 3 | 11 | 2 | 9 | 18.2% |
| 2015-08 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 2015-07 | 5 | 5 | 0.0% | ||
| 2015-06 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | |
| 2015-05 | 14 | 1 | 13 | 7.1% | |
| 2015-04 | 1 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
| 2015-03 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 2015-02 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 2015-01 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | |
| 2014-12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2014-11 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2014-10 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2014-09 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 2014-08 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 2014-07 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 2014-06 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 2014-05 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 2014-04 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | |
| 2014-03 | 4 | 4 | 0.0% | ||
| 2014-02 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | |
| 2014-01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.