Department of Surgery - Open Access Policy Deposits
Parent: School of Medicine
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2 | 30,158 | 10,781 | 19,377 | 35.7% |
| 2026-05 | 3 | 47,722 | 19,834 | 27,888 | 41.6% |
| 2026-04 | 1 | 41,075 | 15,348 | 25,727 | 37.4% |
| 2026-03 | 8 | 35,267 | 10,769 | 24,498 | 30.5% |
| 2026-02 | 9 | 22,107 | 5,889 | 16,218 | 26.6% |
| 2026-01 | 2 | 28,811 | 5,977 | 22,834 | 20.7% |
| 2025-12 | 2 | 23,746 | 4,204 | 19,542 | 17.7% |
| 2025-11 | 3 | 26,440 | 8,652 | 17,788 | 32.7% |
| 2025-10 | 36 | 14,024 | 5,422 | 8,602 | 38.7% |
| 2025-09 | 1 | 10,833 | 3,460 | 7,373 | 31.9% |
| 2025-08 | 11,076 | 4,465 | 6,611 | 40.3% | |
| 2025-07 | 2 | 23,292 | 4,498 | 18,794 | 19.3% |
| 2025-06 | 1 | 27,593 | 3,796 | 23,797 | 13.8% |
| 2025-05 | 13,136 | 1,751 | 11,385 | 13.3% | |
| 2025-04 | 15 | 7,229 | 1,484 | 5,745 | 20.5% |
| 2025-03 | 10 | 6,860 | 1,016 | 5,844 | 14.8% |
| 2025-02 | 5 | 7,561 | 1,403 | 6,158 | 18.6% |
| 2025-01 | 13 | 4,702 | 1,312 | 3,390 | 27.9% |
| 2024-12 | 8 | 3,295 | 1,213 | 2,082 | 36.8% |
| 2024-11 | 18 | 2,162 | 656 | 1,506 | 30.3% |
| 2024-10 | 18 | 3,206 | 724 | 2,482 | 22.6% |
| 2024-09 | 10 | 1,872 | 700 | 1,172 | 37.4% |
| 2024-08 | 9 | 12,051 | 8,778 | 3,273 | 72.8% |
| 2024-07 | 7 | 11,021 | 6,190 | 4,831 | 56.2% |
| 2024-06 | 35 | 3,455 | 536 | 2,919 | 15.5% |
| 2024-05 | 23 | 1,713 | 534 | 1,179 | 31.2% |
| 2024-04 | 21 | 2,076 | 576 | 1,500 | 27.7% |
| 2024-03 | 12 | 2,377 | 659 | 1,718 | 27.7% |
| 2024-02 | 29 | 2,180 | 604 | 1,576 | 27.7% |
| 2024-01 | 7 | 3,697 | 1,132 | 2,565 | 30.6% |
| 2023-12 | 18 | 2,753 | 564 | 2,189 | 20.5% |
| 2023-11 | 6 | 1,435 | 523 | 912 | 36.4% |
| 2023-10 | 12 | 1,473 | 539 | 934 | 36.6% |
| 2023-09 | 53 | 1,579 | 540 | 1,039 | 34.2% |
| 2023-08 | 28 | 1,513 | 445 | 1,068 | 29.4% |
| 2023-07 | 53 | 1,547 | 439 | 1,108 | 28.4% |
| 2023-06 | 118 | 1,628 | 454 | 1,174 | 27.9% |
| 2023-05 | 74 | 1,725 | 537 | 1,188 | 31.1% |
| 2023-04 | 56 | 1,578 | 451 | 1,127 | 28.6% |
| 2023-03 | 15 | 1,596 | 546 | 1,050 | 34.2% |
| 2023-02 | 1,551 | 705 | 846 | 45.5% | |
| 2023-01 | 1 | 1,645 | 538 | 1,107 | 32.7% |
| 2022-12 | 1,175 | 532 | 643 | 45.3% | |
| 2022-11 | 1 | 1,404 | 530 | 874 | 37.7% |
| 2022-10 | 9 | 1,021 | 467 | 554 | 45.7% |
| 2022-09 | 5 | 1,155 | 599 | 556 | 51.9% |
| 2022-08 | 1 | 978 | 464 | 514 | 47.4% |
| 2022-07 | 20 | 918 | 394 | 524 | 42.9% |
| 2022-06 | 2 | 946 | 436 | 510 | 46.1% |
| 2022-05 | 10 | 1,243 | 642 | 601 | 51.6% |
| 2022-04 | 1,621 | 784 | 837 | 48.4% | |
| 2022-03 | 25 | 1,084 | 575 | 509 | 53.0% |
| 2022-02 | 33 | 873 | 425 | 448 | 48.7% |
| 2022-01 | 14 | 787 | 332 | 455 | 42.2% |
| 2021-12 | 8 | 608 | 279 | 329 | 45.9% |
| 2021-11 | 1 | 959 | 600 | 359 | 62.6% |
| 2021-10 | 6 | 820 | 477 | 343 | 58.2% |
| 2021-09 | 3 | 581 | 305 | 276 | 52.5% |
| 2021-08 | 11 | 774 | 468 | 306 | 60.5% |
| 2021-07 | 4 | 466 | 230 | 236 | 49.4% |
| 2021-06 | 27 | 640 | 225 | 415 | 35.2% |
| 2021-05 | 25 | 541 | 218 | 323 | 40.3% |
| 2021-04 | 2 | 475 | 214 | 261 | 45.1% |
| 2021-03 | 3,005 | 288 | 2,717 | 9.6% | |
| 2021-02 | 5 | 538 | 153 | 385 | 28.4% |
| 2021-01 | 8 | 659 | 449 | 210 | 68.1% |
| 2020-12 | 336 | 176 | 160 | 52.4% | |
| 2020-11 | 625 | 447 | 178 | 71.5% | |
| 2020-10 | 12 | 396 | 189 | 207 | 47.7% |
| 2020-09 | 1 | 294 | 158 | 136 | 53.7% |
| 2020-08 | 2 | 496 | 355 | 141 | 71.6% |
| 2020-07 | 2 | 415 | 261 | 154 | 62.9% |
| 2020-06 | 10 | 454 | 336 | 118 | 74.0% |
| 2020-05 | 133 | 344 | 245 | 99 | 71.2% |
| 2020-04 | 8 | 190 | 148 | 42 | 77.9% |
| 2020-03 | 1 | 246 | 204 | 42 | 82.9% |
| 2020-02 | 2 | 166 | 136 | 30 | 81.9% |
| 2020-01 | 137 | 110 | 27 | 80.3% | |
| 2019-12 | 151 | 94 | 57 | 62.3% | |
| 2019-11 | 1 | 145 | 87 | 58 | 60.0% |
| 2019-10 | 2 | 189 | 108 | 81 | 57.1% |
| 2019-09 | 1 | 250 | 184 | 66 | 73.6% |
| 2019-08 | 257 | 187 | 70 | 72.8% | |
| 2019-07 | 1 | 228 | 205 | 23 | 89.9% |
| 2019-06 | 1 | 182 | 145 | 37 | 79.7% |
| 2019-05 | 1 | 202 | 180 | 22 | 89.1% |
| 2019-04 | 200 | 157 | 43 | 78.5% | |
| 2019-03 | 6 | 247 | 188 | 59 | 76.1% |
| 2019-02 | 127 | 97 | 30 | 76.4% | |
| 2019-01 | 68 | 53 | 15 | 77.9% | |
| 2018-12 | 3 | 68 | 43 | 25 | 63.2% |
| 2018-11 | 1 | 81 | 54 | 27 | 66.7% |
| 2018-10 | 74 | 51 | 23 | 68.9% | |
| 2018-09 | 5 | 51 | 24 | 27 | 47.1% |
| 2018-08 | 1 | 50 | 30 | 20 | 60.0% |
| 2018-07 | 1 | 65 | 21 | 44 | 32.3% |
| 2018-06 | 3 | 72 | 34 | 38 | 47.2% |
| 2018-05 | 49 | 19 | 30 | 38.8% | |
| 2018-04 | 2 | 74 | 26 | 48 | 35.1% |
| 2018-03 | 2 | 102 | 52 | 50 | 51.0% |
| 2018-02 | 1 | 89 | 45 | 44 | 50.6% |
| 2018-01 | 1 | 93 | 57 | 36 | 61.3% |
| 2017-12 | 4 | 73 | 35 | 38 | 47.9% |
| 2017-11 | 75 | 33 | 42 | 44.0% | |
| 2017-10 | 68 | 38 | 30 | 55.9% | |
| 2017-09 | 2 | 65 | 7 | 58 | 10.8% |
| 2017-08 | 1 | 54 | 20 | 34 | 37.0% |
| 2017-07 | 1 | 63 | 5 | 58 | 7.9% |
| 2017-06 | 34 | 16 | 18 | 47.1% | |
| 2017-05 | 1 | 42 | 14 | 28 | 33.3% |
| 2017-04 | 53 | 21 | 32 | 39.6% | |
| 2017-03 | 2 | 72 | 31 | 41 | 43.1% |
| 2017-02 | 2 | 42 | 9 | 33 | 21.4% |
| 2017-01 | 3 | 44 | 8 | 36 | 18.2% |
| 2016-12 | 12 | 2 | 10 | 16.7% | |
| 2016-11 | 9 | 17 | 3 | 14 | 17.6% |
| 2016-10 | 9 | 15 | 4 | 11 | 26.7% |
| 2016-09 | 1 | 49 | 19 | 30 | 38.8% |
| 2016-08 | 2 | 12 | 2 | 10 | 16.7% |
| 2016-07 | 3 | 12 | 1 | 11 | 8.3% |
| 2016-06 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | |
| 2016-05 | 2 | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
| 2016-04 | 1 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
| 2016-03 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 2016-02 | 3 | 4 | 4 | 0.0% | |
| 2016-01 | 7 | 7 | 0.0% | ||
| 2015-12 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | |
| 2015-11 | 3 | 3 | 0.0% | ||
| 2015-10 | 3 | 1 | 1 | 0.0% | |
| 2015-09 | 3 | 2 | 2 | 0.0% | |
| 2015-06 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.