18

Sir Gawain and the Green Knight as a Christmas Poem
Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies, 1(1)
1970
| Total | Monthly Average | |
|---|---|---|
| Hits | 3545 | 30.83 |
| Downloads | 1907 | 16.58 |
| Month | Hits | Downloads |
|---|---|---|
| 2015-12 | 3 | 0 |
| 2015-11 | 16 | 1 |
| 2015-10 | 16 | 4 |
| 2015-09 | 22 | 0 |
| 2015-08 | 20 | 2 |
| 2015-07 | 9 | 0 |
| 2015-06 | 10 | 1 |
| 2015-05 | 12 | 1 |
| 2015-04 | 21 | 4 |
| 2015-03 | 27 | 2 |
| 2015-02 | 15 | 2 |
| 2015-01 | 9 | 2 |
| 2014-12 | 59 | 8 |
| 2014-11 | 19 | 2 |
| 2014-10 | 19 | 2 |
| 2014-09 | 9 | 2 |
| 2014-08 | 6 | 0 |
| 2014-07 | 5 | 3 |
| 2014-06 | 4 | 2 |
| 2014-05 | 8 | 2 |
| 2014-04 | 3 | 0 |
| 2014-03 | 14 | 3 |
| 2014-02 | 9 | 2 |
| 2014-01 | 24 | 2 |
| 2013-12 | 177 | 48 |
| 2013-11 | 18 | 2 |
| 2013-10 | 34 | 3 |
| 2013-09 | 3 | 2 |
| 2013-07 | 4 | 0 |
| 2013-06 | 3 | 1 |
| 2013-05 | 9 | 2 |
| 2013-04 | 6 | 0 |
| 2013-03 | 13 | 1 |
| 2013-02 | 5 | 2 |
| 2013-01 | 4 | 2 |
| 2012-12 | 73 | 23 |
| 2012-11 | 28 | 6 |
| 2012-10 | 19 | 5 |
| 2012-09 | 28 | 7 |
| 2012-08 | 4 | 2 |
| 2012-07 | 6 | 1 |
| 2012-06 | 6 | 2 |
| 2012-05 | 17 | 2 |
| 2012-04 | 28 | 3 |
| 2012-03 | 16 | 2 |
| 2012-02 | 8 | 4 |
| 2012-01 | 11 | 2 |
| 2011-12 | 62 | 12 |
| 2011-11 | 35 | 10 |
| 2011-10 | 34 | 9 |
| 2011-09 | 24 | 5 |
| 2011-08 | 8 | 1 |
| 2011-07 | 3 | 1 |
| 2011-06 | 10 | 2 |
| 2011-05 | 15 | 1 |
| 2011-04 | 19 | 2 |
| 2011-03 | 17 | 3 |
| 2011-02 | 29 | 7 |
| 2011-01 | 27 | 5 |
| 2010-12 | 55 | 11 |
| 2010-11 | 47 | 6 |
| 2010-10 | 41 | 6 |
| 2010-09 | 22 | 6 |
| 2010-08 | 7 | 0 |
| 2010-07 | 25 | 5 |
| 2010-06 | 27 | 3 |
| 2010-05 | 64 | 4 |
| 2010-04 | 62 | 4 |
| 2010-03 | 93 | 7 |
| 2010-02 | 66 | 4 |
| 2010-01 | 65 | 4 |
| 2009-12 | 76 | 8 |
| 2009-11 | 92 | 8 |
| 2009-10 | 42 | 5 |
| 2009-09 | 66 | 66 |
| 2009-08 | 16 | 16 |
| 2009-07 | 13 | 13 |
| 2009-06 | 40 | 40 |
| 2009-05 | 19 | 19 |
| 2009-04 | 36 | 36 |
| 2009-03 | 47 | 47 |
| 2009-02 | 54 | 54 |
| 2009-01 | 36 | 36 |
| 2008-12 | 110 | 110 |
| 2008-11 | 195 | 195 |
| 2008-10 | 58 | 58 |
| 2008-09 | 25 | 25 |
| 2008-08 | 6 | 6 |
| 2008-07 | 5 | 5 |
| 2008-06 | 15 | 15 |
| 2008-05 | 15 | 15 |
| 2008-04 | 17 | 17 |
| 2008-03 | 20 | 20 |
| 2008-02 | 9 | 9 |
| 2008-01 | 20 | 20 |
| 2007-12 | 25 | 25 |
| 2007-11 | 49 | 49 |
| 2007-10 | 50 | 50 |
| 2007-09 | 39 | 39 |
| 2007-08 | 11 | 11 |
| 2007-07 | 10 | 10 |
| 2007-06 | 29 | 29 |
| 2007-05 | 29 | 29 |
| 2007-04 | 37 | 37 |
| 2007-03 | 25 | 25 |
| 2007-02 | 47 | 47 |
| 2007-01 | 58 | 58 |
| 2006-12 | 86 | 86 |
| 2006-11 | 102 | 102 |
| 2006-10 | 98 | 98 |
| 2006-09 | 79 | 79 |
| 2006-08 | 1 | 1 |
| 2006-06 | 1 | 1 |
| 2006-05 | 1 | 1 |
| 2006-03 | 0 | 0 |
| Hide Month by Month | ||
ISSN: 0069-6412
e-ISSN: 1557-0290