Cross-Currents: East Asian History and Culture Review
eScholarship stats: Breakdown by Issue for April through July, 2026
| Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3,606 | 1,241 | 2,365 | 34.4% |
| 31 | 3,194 | 1,203 | 1,991 | 37.7% |
| 32 | 2,947 | 971 | 1,976 | 32.9% |
| 1 | 2,865 | 1,049 | 1,816 | 36.6% |
| 19 | 2,793 | 888 | 1,905 | 31.8% |
| 9 | 2,668 | 690 | 1,978 | 25.9% |
| 24 | 2,658 | 929 | 1,729 | 35.0% |
| 16 | 2,425 | 651 | 1,774 | 26.8% |
| 25 | 2,300 | 793 | 1,507 | 34.5% |
| 21 | 2,273 | 830 | 1,443 | 36.5% |
| 14 | 2,262 | 686 | 1,576 | 30.3% |
| 2 | 2,208 | 773 | 1,435 | 35.0% |
| 5 | 2,169 | 621 | 1,548 | 28.6% |
| 23 | 2,155 | 716 | 1,439 | 33.2% |
| 12 | 2,153 | 796 | 1,357 | 37.0% |
| 30 | 2,087 | 614 | 1,473 | 29.4% |
| 22 | 2,005 | 529 | 1,476 | 26.4% |
| 6 | 1,960 | 531 | 1,429 | 27.1% |
| 27 | 1,906 | 706 | 1,200 | 37.0% |
| 4 | 1,884 | 723 | 1,161 | 38.4% |
| 28 | 1,844 | 651 | 1,193 | 35.3% |
| 11 | 1,830 | 529 | 1,301 | 28.9% |
| 13 | 1,809 | 597 | 1,212 | 33.0% |
| 15 | 1,786 | 477 | 1,309 | 26.7% |
| 17 | 1,722 | 573 | 1,149 | 33.3% |
| 7 | 1,701 | 539 | 1,162 | 31.7% |
| 3 | 1,685 | 612 | 1,073 | 36.3% |
| 34 | 1,679 | 539 | 1,140 | 32.1% |
| 20 | 1,619 | 597 | 1,022 | 36.9% |
| 26 | 1,611 | 493 | 1,118 | 30.6% |
| 29 | 1,517 | 509 | 1,008 | 33.6% |
| 18 | 1,335 | 483 | 852 | 36.2% |
| 8 | 1,271 | 486 | 785 | 38.2% |
| 10 | 1,224 | 430 | 794 | 35.1% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.