InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies
eScholarship stats: Breakdown by Issue for May through August, 2026
| Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|
| 8(2) | 9,564 | 3,079 | 6,485 | 32.2% |
| 11(1) | 4,348 | 735 | 3,613 | 16.9% |
| 8(1) | 3,432 | 1,092 | 2,340 | 31.8% |
| 7(2) | 3,315 | 936 | 2,379 | 28.2% |
| 1(2) | 3,161 | 982 | 2,179 | 31.1% |
| 19(1) | 2,607 | 807 | 1,800 | 31.0% |
| 6(1) | 2,572 | 728 | 1,844 | 28.3% |
| 4(2) | 2,467 | 709 | 1,758 | 28.7% |
| 3(2) | 2,461 | 619 | 1,842 | 25.2% |
| 3(1) | 2,391 | 741 | 1,650 | 31.0% |
| 10(2) | 2,316 | 769 | 1,547 | 33.2% |
| 10(1) | 2,295 | 667 | 1,628 | 29.1% |
| 17(1) | 2,288 | 782 | 1,506 | 34.2% |
| 6(2) | 2,247 | 669 | 1,578 | 29.8% |
| 18(1) | 2,198 | 668 | 1,530 | 30.4% |
| 4(1) | 2,167 | 604 | 1,563 | 27.9% |
| 5(1) | 2,138 | 573 | 1,565 | 26.8% |
| 15(2) | 2,113 | 736 | 1,377 | 34.8% |
| 2(2) | 1,969 | 601 | 1,368 | 30.5% |
| 5(2) | 1,814 | 578 | 1,236 | 31.9% |
| 2(1) | 1,806 | 544 | 1,262 | 30.1% |
| 9(1) | 1,776 | 573 | 1,203 | 32.3% |
| 7(1) | 1,716 | 428 | 1,288 | 24.9% |
| 9(2) | 1,703 | 543 | 1,160 | 31.9% |
| 14(1) | 1,676 | 326 | 1,350 | 19.5% |
| 16(2) | 1,643 | 615 | 1,028 | 37.4% |
| 11(2) | 1,556 | 545 | 1,011 | 35.0% |
| 12(1) | 1,548 | 501 | 1,047 | 32.4% |
| 1(1) | 1,286 | 427 | 859 | 33.2% |
| 12(2) | 1,199 | 366 | 833 | 30.5% |
| 13(2) | 1,183 | 333 | 850 | 28.1% |
| 13(1) | 1,166 | 320 | 846 | 27.4% |
| 15(1) | 1,025 | 315 | 710 | 30.7% |
| 14(2) | 1,015 | 267 | 748 | 26.3% |
| 16(1) | 983 | 410 | 573 | 41.7% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.