Courses

Parent: Global Urban Humanities/Future Histories Lab

eScholarship stats: Breakdown by Item for March through June, 2026

ItemTitleTotal requestsDownloadView-only%Dnld
53m4m68hBerlin:The Guilt Environment  | Spring 2020 Studio Course30619910765.0%
3tx0n16cArchiving as Social Justice Practice&nbsp;<strong>|&nbsp;</strong>Summer 2022 Studio Course3007522525.0%
9v64g49sThe Buzz Studio: Planning Equitable Cities for People and Pollinators |&nbsp;Spring&nbsp;2022 Studio Course2651828368.7%
5mh2f2h8Radical History of Chinatown: Designing a Digital Tour&nbsp;&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2023 Studio Course2561936375.4%
7dc4t2wzBorderwall Urbanism&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2018 Studio Course2441945079.5%
7685c7cqEast Bay Revolution: Urban Spaces of Protest and Counterculture Practice&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2020 Studio Course2251755077.8%
8648n3ws<strong>Siteworks: Understanding Place through Design and Performance |&nbsp;</strong>Spring 2018 Studio Course2251784779.1%
01f2x1smNew Orleans: Historical Memory and&nbsp;Urban Design&nbsp;| Spring&nbsp;2019 Studio Course1901207063.2%
9954m64vThe City and its People&nbsp;|&nbsp;Fall 2018 Studio Course156797750.6%
9966s4vx<strong>Public Art and Social Justice: Mapping Mural Art and Narratives&nbsp;|&nbsp;</strong>Summer 2021 Studio Course150599139.3%
80b0k814Public Space: Placemaking and Performance |&nbsp;Spring&nbsp;2015 Studio Course147588939.5%
6dg176c3Sensing Cityscapes: Sensors, Cities, Policies/Basic Protocols for New Media&nbsp;|&nbsp;Fall 2014 Studio Course141548738.3%
0zv7x6cvThe Museum and the City:&nbsp;Reimagining the Oakland Mueum of California and its Neighborhoods&nbsp;| Spring&nbsp;2016 Studio Course136647247.1%
2rv680frPlace-Based Storytelling Techniques and Technologies&nbsp;| Fall 2021&nbsp;Colloquium111624955.9%
4347c3cgCity as Nexus&nbsp;| Fall&nbsp;2017&nbsp;Colloquium100435743.0%
6wf8f0n7Cities and Bodies&nbsp;|&nbsp;Fall 2016&nbsp;Colloquium96366037.5%
5mk213mvReading Cities, Sensing Cities&nbsp;|&nbsp;Fall 2014&nbsp;Colloquium93425145.2%
4q5483w3The City and Its Moving Images: Urban Theory, Media Theory |&nbsp;Spring&nbsp;2014 Studio Course72363650.0%

Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.