Courses

Parent: Global Urban Humanities/Future Histories Lab

eScholarship stats: Breakdown by Item for July through October, 2026

ItemTitleTotal requestsDownloadView-only%Dnld
3tx0n16cArchiving as Social Justice Practice&nbsp;<strong>|&nbsp;</strong>Summer 2022 Studio Course2583522313.6%
7dc4t2wzBorderwall Urbanism&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2018 Studio Course2081604876.9%
53m4m68hBerlin:The Guilt Environment&nbsp;&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2020 Studio Course2011485373.6%
9v64g49sThe Buzz Studio: Planning Equitable Cities for People and Pollinators |&nbsp;Spring&nbsp;2022 Studio Course1971484975.1%
5mh2f2h8Radical History of Chinatown: Designing a Digital Tour&nbsp;&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2023 Studio Course1901484277.9%
8648n3ws<strong>Siteworks: Understanding Place through Design and Performance |&nbsp;</strong>Spring 2018 Studio Course1861374973.7%
7685c7cqEast Bay Revolution: Urban Spaces of Protest and Counterculture Practice&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2020 Studio Course1611352683.9%
01f2x1smNew Orleans: Historical Memory and&nbsp;Urban Design&nbsp;| Spring&nbsp;2019 Studio Course143984568.5%
2rv680frPlace-Based Storytelling Techniques and Technologies&nbsp;| Fall 2021&nbsp;Colloquium132577543.2%
9966s4vx<strong>Public Art and Social Justice: Mapping Mural Art and Narratives&nbsp;|&nbsp;</strong>Summer 2021 Studio Course98356335.7%
80b0k814Public Space: Placemaking and Performance |&nbsp;Spring&nbsp;2015 Studio Course93326134.4%
4q5483w3The City and Its Moving Images: Urban Theory, Media Theory |&nbsp;Spring&nbsp;2014 Studio Course70244634.3%
6dg176c3Sensing Cityscapes: Sensors, Cities, Policies/Basic Protocols for New Media&nbsp;|&nbsp;Fall 2014 Studio Course68194927.9%
0zv7x6cvThe Museum and the City:&nbsp;Reimagining the Oakland Mueum of California and its Neighborhoods&nbsp;| Spring&nbsp;2016 Studio Course67244335.8%
4347c3cgCity as Nexus&nbsp;| Fall&nbsp;2017&nbsp;Colloquium63194430.2%
5mk213mvReading Cities, Sensing Cities&nbsp;|&nbsp;Fall 2014&nbsp;Colloquium58263244.8%
6wf8f0n7Cities and Bodies&nbsp;|&nbsp;Fall 2016&nbsp;Colloquium57273047.4%
9954m64vThe City and its People&nbsp;|&nbsp;Fall 2018 Studio Course55213438.2%

Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.