Department of Global Health & Biobehavioral Sciences Open Access Policy Deposits
Parent: Joe C. Wen School of Population & Public Health
eScholarship stats: Breakdown by Month
| Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 12 | 35,343 | 11,184 | 24,159 | 31.6% |
| 2026-05 | 1 | 58,905 | 23,478 | 35,427 | 39.9% |
| 2026-04 | 5 | 49,184 | 17,423 | 31,761 | 35.4% |
| 2026-03 | 2 | 43,443 | 12,497 | 30,946 | 28.8% |
| 2026-02 | 6 | 29,479 | 7,176 | 22,303 | 24.3% |
| 2026-01 | 5 | 34,608 | 7,013 | 27,595 | 20.3% |
| 2025-12 | 5 | 28,650 | 5,159 | 23,491 | 18.0% |
| 2025-11 | 8 | 33,378 | 10,841 | 22,537 | 32.5% |
| 2025-10 | 8 | 17,552 | 7,020 | 10,532 | 40.0% |
| 2025-09 | 3 | 14,332 | 4,461 | 9,871 | 31.1% |
| 2025-08 | 5 | 15,350 | 5,938 | 9,412 | 38.7% |
| 2025-07 | 4 | 31,071 | 5,802 | 25,269 | 18.7% |
| 2025-06 | 7 | 36,479 | 5,112 | 31,367 | 14.0% |
| 2025-05 | 1 | 17,219 | 2,167 | 15,052 | 12.6% |
| 2025-04 | 28 | 10,235 | 2,334 | 7,901 | 22.8% |
| 2025-03 | 6 | 9,865 | 1,647 | 8,218 | 16.7% |
| 2025-02 | 13 | 10,042 | 1,914 | 8,128 | 19.1% |
| 2025-01 | 8 | 6,912 | 2,085 | 4,827 | 30.2% |
| 2024-12 | 10 | 4,884 | 1,803 | 3,081 | 36.9% |
| 2024-11 | 34 | 4,107 | 1,231 | 2,876 | 30.0% |
| 2024-10 | 10 | 5,796 | 1,394 | 4,402 | 24.1% |
| 2024-09 | 10 | 3,301 | 1,022 | 2,279 | 31.0% |
| 2024-08 | 10 | 14,632 | 10,157 | 4,475 | 69.4% |
| 2024-07 | 12 | 14,107 | 7,542 | 6,565 | 53.5% |
| 2024-06 | 26 | 4,808 | 832 | 3,976 | 17.3% |
| 2024-05 | 27 | 2,977 | 836 | 2,141 | 28.1% |
| 2024-04 | 40 | 3,831 | 1,032 | 2,799 | 26.9% |
| 2024-03 | 39 | 3,859 | 1,018 | 2,841 | 26.4% |
| 2024-02 | 52 | 3,285 | 996 | 2,289 | 30.3% |
| 2024-01 | 11 | 5,267 | 1,656 | 3,611 | 31.4% |
| 2023-12 | 12 | 3,496 | 904 | 2,592 | 25.9% |
| 2023-11 | 5 | 2,398 | 959 | 1,439 | 40.0% |
| 2023-10 | 12 | 2,294 | 954 | 1,340 | 41.6% |
| 2023-09 | 44 | 2,191 | 972 | 1,219 | 44.4% |
| 2023-08 | 21 | 2,431 | 920 | 1,511 | 37.8% |
| 2023-07 | 43 | 2,305 | 825 | 1,480 | 35.8% |
| 2023-06 | 86 | 2,292 | 835 | 1,457 | 36.4% |
| 2023-05 | 110 | 2,948 | 1,006 | 1,942 | 34.1% |
| 2023-04 | 41 | 3,674 | 1,037 | 2,637 | 28.2% |
| 2023-03 | 7 | 2,874 | 1,147 | 1,727 | 39.9% |
| 2023-02 | 5 | 2,308 | 877 | 1,431 | 38.0% |
| 2023-01 | 1 | 2,908 | 1,083 | 1,825 | 37.2% |
| 2022-12 | 15 | 2,522 | 1,117 | 1,405 | 44.3% |
| 2022-11 | 6 | 2,691 | 1,062 | 1,629 | 39.5% |
| 2022-10 | 24 | 2,118 | 998 | 1,120 | 47.1% |
| 2022-09 | 7 | 2,124 | 1,143 | 981 | 53.8% |
| 2022-08 | 25 | 1,885 | 892 | 993 | 47.3% |
| 2022-07 | 17 | 1,593 | 686 | 907 | 43.1% |
| 2022-06 | 6 | 1,877 | 906 | 971 | 48.3% |
| 2022-05 | 5 | 2,413 | 1,269 | 1,144 | 52.6% |
| 2022-04 | 6 | 3,034 | 1,428 | 1,606 | 47.1% |
| 2022-03 | 7 | 2,517 | 1,393 | 1,124 | 55.3% |
| 2022-02 | 6 | 2,422 | 1,210 | 1,212 | 50.0% |
| 2022-01 | 2 | 1,504 | 701 | 803 | 46.6% |
| 2021-12 | 6 | 1,558 | 760 | 798 | 48.8% |
| 2021-11 | 4 | 2,740 | 1,515 | 1,225 | 55.3% |
| 2021-10 | 15 | 2,359 | 1,249 | 1,110 | 52.9% |
| 2021-09 | 12 | 2,461 | 1,030 | 1,431 | 41.9% |
| 2021-08 | 19 | 2,204 | 1,316 | 888 | 59.7% |
| 2021-07 | 18 | 1,345 | 708 | 637 | 52.6% |
| 2021-06 | 5 | 1,421 | 686 | 735 | 48.3% |
| 2021-05 | 6 | 1,619 | 749 | 870 | 46.3% |
| 2021-04 | 4 | 1,617 | 738 | 879 | 45.6% |
| 2021-03 | 42 | 4,900 | 961 | 3,939 | 19.6% |
| 2021-02 | 9 | 1,839 | 618 | 1,221 | 33.6% |
| 2021-01 | 9 | 1,927 | 1,407 | 520 | 73.0% |
| 2020-12 | 4 | 1,172 | 631 | 541 | 53.8% |
| 2020-11 | 2,006 | 1,446 | 560 | 72.1% | |
| 2020-10 | 3 | 1,224 | 653 | 571 | 53.3% |
| 2020-09 | 13 | 1,020 | 572 | 448 | 56.1% |
| 2020-08 | 4 | 1,316 | 970 | 346 | 73.7% |
| 2020-07 | 10 | 1,338 | 971 | 367 | 72.6% |
| 2020-06 | 4 | 1,272 | 1,025 | 247 | 80.6% |
| 2020-05 | 18 | 1,486 | 1,163 | 323 | 78.3% |
| 2020-04 | 3 | 1,356 | 1,104 | 252 | 81.4% |
| 2020-03 | 1,819 | 1,553 | 266 | 85.4% | |
| 2020-02 | 8 | 1,246 | 976 | 270 | 78.3% |
| 2020-01 | 7 | 1,040 | 741 | 299 | 71.3% |
| 2019-12 | 3 | 871 | 472 | 399 | 54.2% |
| 2019-11 | 4 | 1,164 | 694 | 470 | 59.6% |
| 2019-10 | 15 | 1,183 | 781 | 402 | 66.0% |
| 2019-09 | 6 | 1,607 | 1,089 | 518 | 67.8% |
| 2019-08 | 3 | 1,858 | 1,400 | 458 | 75.3% |
| 2019-07 | 7 | 1,715 | 1,455 | 260 | 84.8% |
| 2019-06 | 4 | 1,242 | 949 | 293 | 76.4% |
| 2019-05 | 7 | 1,596 | 1,233 | 363 | 77.3% |
| 2019-04 | 44 | 1,482 | 1,055 | 427 | 71.2% |
| 2019-03 | 1 | 1,690 | 1,312 | 378 | 77.6% |
| 2019-02 | 9 | 1,161 | 781 | 380 | 67.3% |
| 2019-01 | 3 | 906 | 514 | 392 | 56.7% |
| 2018-12 | 3 | 845 | 443 | 402 | 52.4% |
| 2018-11 | 4 | 1,306 | 646 | 660 | 49.5% |
| 2018-10 | 4 | 1,071 | 655 | 416 | 61.2% |
| 2018-09 | 10 | 837 | 427 | 410 | 51.0% |
| 2018-08 | 12 | 801 | 433 | 368 | 54.1% |
| 2018-07 | 5 | 780 | 416 | 364 | 53.3% |
| 2018-06 | 4 | 688 | 358 | 330 | 52.0% |
| 2018-05 | 16 | 576 | 331 | 245 | 57.5% |
| 2018-04 | 1 | 584 | 313 | 271 | 53.6% |
| 2018-03 | 16 | 640 | 342 | 298 | 53.4% |
| 2018-02 | 4 | 538 | 283 | 255 | 52.6% |
| 2018-01 | 8 | 432 | 272 | 160 | 63.0% |
| 2017-12 | 18 | 405 | 238 | 167 | 58.8% |
| 2017-11 | 12 | 552 | 312 | 240 | 56.5% |
| 2017-10 | 11 | 405 | 171 | 234 | 42.2% |
| 2017-09 | 7 | 443 | 99 | 344 | 22.3% |
| 2017-08 | 26 | 223 | 92 | 131 | 41.3% |
| 2017-07 | 27 | 186 | 71 | 115 | 38.2% |
| 2017-06 | 5 | 200 | 81 | 119 | 40.5% |
| 2017-05 | 2 | 218 | 101 | 117 | 46.3% |
| 2017-04 | 4 | 232 | 73 | 159 | 31.5% |
| 2017-03 | 13 | 255 | 82 | 173 | 32.2% |
| 2017-02 | 29 | 199 | 68 | 131 | 34.2% |
| 2017-01 | 3 | 173 | 60 | 113 | 34.7% |
| 2016-12 | 3 | 107 | 25 | 82 | 23.4% |
| 2016-11 | 1 | 157 | 48 | 109 | 30.6% |
| 2016-10 | 173 | 57 | 116 | 32.9% | |
| 2016-09 | 3 | 171 | 56 | 115 | 32.7% |
| 2016-08 | 1 | 125 | 38 | 87 | 30.4% |
| 2016-07 | 1 | 94 | 32 | 62 | 34.0% |
| 2016-06 | 6 | 99 | 34 | 65 | 34.3% |
| 2016-05 | 108 | 35 | 73 | 32.4% | |
| 2016-04 | 7 | 160 | 42 | 118 | 26.3% |
| 2016-03 | 5 | 196 | 56 | 140 | 28.6% |
| 2016-02 | 140 | 49 | 91 | 35.0% | |
| 2016-01 | 1 | 120 | 40 | 80 | 33.3% |
| 2015-12 | 97 | 41 | 56 | 42.3% | |
| 2015-11 | 1 | 106 | 34 | 72 | 32.1% |
| 2015-10 | 3 | 99 | 46 | 53 | 46.5% |
| 2015-09 | 4 | 66 | 13 | 53 | 19.7% |
| 2015-08 | 10 | 53 | 13 | 40 | 24.5% |
| 2015-07 | 3 | 55 | 13 | 42 | 23.6% |
| 2015-06 | 2 | 51 | 14 | 37 | 27.5% |
| 2015-05 | 1 | 68 | 13 | 55 | 19.1% |
| 2015-04 | 4 | 76 | 32 | 44 | 42.1% |
| 2015-03 | 2 | 96 | 29 | 67 | 30.2% |
| 2015-02 | 81 | 25 | 56 | 30.9% | |
| 2015-01 | 1 | 91 | 21 | 70 | 23.1% |
| 2014-12 | 2 | 126 | 44 | 82 | 34.9% |
| 2014-11 | 1 | 130 | 49 | 81 | 37.7% |
| 2014-10 | 1 | 215 | 82 | 133 | 38.1% |
| 2014-09 | 47 | 14 | 33 | 29.8% | |
| 2014-08 | 1 | 49 | 14 | 35 | 28.6% |
| 2014-07 | 6 | 64 | 13 | 51 | 20.3% |
| 2014-05 | 119 | 20 | 99 | 16.8% | |
| 2014-04 | 28 | 10 | 18 | 35.7% | |
| 2014-03 | 57 | 12 | 45 | 21.1% | |
| 2014-02 | 112 | 16 | 96 | 14.3% | |
| 2013-12 | 29 | 1 | 28 | 3.4% | |
| 2013-09 | 1 | ||||
| 2013-07 | 1 | ||||
| 2013-01 | 1 | ||||
| 2012-07 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.