UCLA Pacific Basin Law Journal
eScholarship stats: Breakdown by Issue for March through June, 2026
| Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|
| 8(1) | 4,652 | 2,355 | 2,297 | 50.6% |
| 41(2) | 3,698 | 1,485 | 2,213 | 40.2% |
| 13(1) | 3,191 | 1,517 | 1,674 | 47.5% |
| 12(1) | 2,917 | 1,671 | 1,246 | 57.3% |
| 2(1-2) | 2,886 | 1,317 | 1,569 | 45.6% |
| 10(1) | 2,855 | 1,485 | 1,370 | 52.0% |
| 4(1-2) | 2,835 | 1,197 | 1,638 | 42.2% |
| 7(1-2) | 2,716 | 1,333 | 1,383 | 49.1% |
| 10(2) | 2,714 | 1,163 | 1,551 | 42.9% |
| 37(1) | 2,680 | 879 | 1,801 | 32.8% |
| 9(1-2) | 2,673 | 1,171 | 1,502 | 43.8% |
| 32(2) | 2,414 | 936 | 1,478 | 38.8% |
| 14(1) | 2,399 | 917 | 1,482 | 38.2% |
| 13(2) | 2,335 | 1,244 | 1,091 | 53.3% |
| 1(2) | 2,297 | 1,064 | 1,233 | 46.3% |
| 5(1-2) | 2,295 | 1,005 | 1,290 | 43.8% |
| 12(2) | 2,280 | 1,176 | 1,104 | 51.6% |
| 11(1) | 2,205 | 1,030 | 1,175 | 46.7% |
| 17(2-3) | 2,141 | 934 | 1,207 | 43.6% |
| 38(1) | 2,137 | 755 | 1,382 | 35.3% |
| 39(1) | 2,125 | 749 | 1,376 | 35.2% |
| 15(1) | 2,043 | 1,005 | 1,038 | 49.2% |
| 3(1-2) | 2,002 | 1,129 | 873 | 56.4% |
| 23(1) | 1,977 | 1,364 | 613 | 69.0% |
| 11(2) | 1,976 | 1,150 | 826 | 58.2% |
| 1(1) | 1,956 | 856 | 1,100 | 43.8% |
| 16(2) | 1,853 | 1,053 | 800 | 56.8% |
| 16(1) | 1,748 | 1,031 | 717 | 59.0% |
| 40(1) | 1,713 | 696 | 1,017 | 40.6% |
| 22(1) | 1,686 | 733 | 953 | 43.5% |
| 28(2) | 1,658 | 758 | 900 | 45.7% |
| 19(2) | 1,654 | 916 | 738 | 55.4% |
| 18(2) | 1,644 | 853 | 791 | 51.9% |
| 6(1-2) | 1,614 | 864 | 750 | 53.5% |
| 23(2) | 1,613 | 713 | 900 | 44.2% |
| 41(1) | 1,518 | 925 | 593 | 60.9% |
| 31(2) | 1,441 | 403 | 1,038 | 28.0% |
| 30(1) | 1,374 | 596 | 778 | 43.4% |
| 20(2) | 1,334 | 701 | 633 | 52.5% |
| 19(1) | 1,315 | 627 | 688 | 47.7% |
| 20(1) | 1,311 | 586 | 725 | 44.7% |
| 15(2) | 1,289 | 523 | 766 | 40.6% |
| 36(1) | 1,276 | 467 | 809 | 36.6% |
| 29(1) | 1,256 | 584 | 672 | 46.5% |
| 25(1) | 1,256 | 647 | 609 | 51.5% |
| 14(2) | 1,243 | 510 | 733 | 41.0% |
| 18(1) | 1,243 | 460 | 783 | 37.0% |
| 27(2) | 1,178 | 645 | 533 | 54.8% |
| 17(1) | 1,164 | 710 | 454 | 61.0% |
| 33(2) | 1,149 | 408 | 741 | 35.5% |
| 26(1) | 1,147 | 555 | 592 | 48.4% |
| 24(2) | 1,141 | 673 | 468 | 59.0% |
| 33(1) | 1,137 | 439 | 698 | 38.6% |
| 35(2) | 1,120 | 476 | 644 | 42.5% |
| 35(1) | 1,117 | 296 | 821 | 26.5% |
| 36(2) | 1,102 | 377 | 725 | 34.2% |
| 34(1) | 1,061 | 425 | 636 | 40.1% |
| 34(2) | 1,059 | 417 | 642 | 39.4% |
| 25(2) | 1,028 | 405 | 623 | 39.4% |
| 29(2) | 1,013 | 385 | 628 | 38.0% |
| 21(1) | 1,002 | 446 | 556 | 44.5% |
| 27(1) | 998 | 537 | 461 | 53.8% |
| 26(2) | 980 | 541 | 439 | 55.2% |
| 24(1) | 926 | 502 | 424 | 54.2% |
| 28(1) | 882 | 412 | 470 | 46.7% |
| 32(1) | 862 | 298 | 564 | 34.6% |
| 31(1) | 856 | 259 | 597 | 30.3% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.