UCLA Entertainment Law Review
eScholarship stats: Breakdown by Issue for April through July, 2026
| Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
|---|---|---|---|---|
| 20(2) | 15,695 | 2,253 | 13,442 | 14.4% |
| 12(2) | 3,331 | 1,914 | 1,417 | 57.5% |
| 31(1) | 3,047 | 898 | 2,149 | 29.5% |
| 14(2) | 2,774 | 1,917 | 857 | 69.1% |
| 25(1) | 2,474 | 1,031 | 1,443 | 41.7% |
| 7(2) | 2,300 | 1,289 | 1,011 | 56.0% |
| 18(0) | 2,293 | 1,129 | 1,164 | 49.2% |
| 32(1) | 2,211 | 966 | 1,245 | 43.7% |
| 9(2) | 2,203 | 1,271 | 932 | 57.7% |
| 16(2) | 2,098 | 1,249 | 849 | 59.5% |
| 28(1) | 2,073 | 691 | 1,382 | 33.3% |
| 9(1) | 2,069 | 1,228 | 841 | 59.4% |
| 24(1) | 2,060 | 445 | 1,615 | 21.6% |
| 27(1) | 2,059 | 698 | 1,361 | 33.9% |
| 11(1) | 1,951 | 1,088 | 863 | 55.8% |
| 3(2) | 1,748 | 923 | 825 | 52.8% |
| 2(1) | 1,688 | 1,029 | 659 | 61.0% |
| 10(2) | 1,679 | 690 | 989 | 41.1% |
| 15(1) | 1,668 | 835 | 833 | 50.1% |
| 11(2) | 1,581 | 841 | 740 | 53.2% |
| 3(1) | 1,480 | 819 | 661 | 55.3% |
| 19(1) | 1,467 | 697 | 770 | 47.5% |
| 1(1) | 1,407 | 645 | 762 | 45.8% |
| 17(1) | 1,384 | 807 | 577 | 58.3% |
| 26(1) | 1,341 | 411 | 930 | 30.6% |
| 7(1) | 1,337 | 707 | 630 | 52.9% |
| 14(1) | 1,320 | 745 | 575 | 56.4% |
| 5(2) | 1,308 | 573 | 735 | 43.8% |
| 4(1) | 1,305 | 643 | 662 | 49.3% |
| 16(1) | 1,288 | 641 | 647 | 49.8% |
| 20(1) | 1,272 | 621 | 651 | 48.8% |
| 6(2) | 1,258 | 636 | 622 | 50.6% |
| 19(2) | 1,256 | 605 | 651 | 48.2% |
| 21(1) | 1,194 | 564 | 630 | 47.2% |
| 6(1) | 1,180 | 573 | 607 | 48.6% |
| 13(1) | 1,180 | 553 | 627 | 46.9% |
| 15(2) | 1,169 | 577 | 592 | 49.4% |
| 23(1) | 1,157 | 494 | 663 | 42.7% |
| 12(1) | 1,148 | 481 | 667 | 41.9% |
| 22(2) | 1,110 | 391 | 719 | 35.2% |
| 22(1) | 1,110 | 574 | 536 | 51.7% |
| 29(1) | 1,080 | 421 | 659 | 39.0% |
| 4(2) | 1,019 | 540 | 479 | 53.0% |
| 10(1) | 968 | 460 | 508 | 47.5% |
| 30(1) | 916 | 304 | 612 | 33.2% |
| 13(2) | 902 | 370 | 532 | 41.0% |
| 5(1) | 841 | 409 | 432 | 48.6% |
| 8(2) | 829 | 443 | 386 | 53.4% |
| 8(1) | 742 | 337 | 405 | 45.4% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.